美国至4月19日当周API原油库存(万桶)

今值: -323

预测值: 180

前值: 408.9

发布时间: 2024-04-24

2022-01-05
2024-04-24

历史数据

时间 公布值 预测值 前值
2024-04-24 -323 180 408.9
2024-04-17 408.9 40 303.4
2024-04-10 303.4 241.5 -228.6
2024-04-03 -228.6 -200 933.7
2024-03-27 933.7 -100 -151.9
2024-03-20 -151.9 -2.5 -552.1
2024-03-13 -552.1 87.5 42.3
2024-03-06 42.3 260 842.8
2024-02-28 842.8 180 716.8
2024-02-22 716.8 429.8 852
2024-02-21 待公布 -- --
2024-02-14 852 260 67.4
2024-02-07 67.4 213.3 -249.3
2024-01-31 -249.3 -86.7 -667.4
2024-01-24 -667.4 -300 48.3
2024-01-18 48.3 -240 -521.5
2024-01-10 -521.5 -120 -741.8
2024-01-04 -741.8 -296.7 183.7
2023-12-28 183.7 -260 93.9
2023-12-27 待公布 -- 93.9
2023-12-20 93.9 -- -234.9
2023-12-13 -234.9 -150 59.4
2023-12-06 59.4 -226.7 -81.7
2023-11-29 -81.7 -200 905
2023-11-22 905 146.7 133.5
2023-11-15 133.5 -30 1190
2023-11-08 1190 -- 134.7
2023-11-01 134.7 160.1 -266.8
2023-10-25 -266.8 155 -438.3
2023-10-18 -438.3 -126.7 1294
2023-10-12 1294 130 -421
2023-10-04 -421 -9.2 158.6
2023-09-27 158.6 -165 -525
2023-07-26 待公布 -- --
2023-07-19 待公布 -- 302.6
2023-07-12 302.6 20 -438.2
2023-07-06 -438.2 -175 -240.8
2023-06-28 -240.8 -146.7 -124.6
2023-06-22 -124.6 -43.3 102.4
2023-06-21 待公布 -- 102.4
2023-06-14 102.4 -129.1 -171
2023-06-07 -171 102.2 520.2
2023-06-01 520.2 -122 -679.9
2023-05-31 待公布 -- --
2023-05-24 -679.9 52.5 362.9
2023-05-17 362.9 -130 361.8
2023-05-10 361.8 -160 -393.9
2023-05-03 -393.9 -100 -608.3
2023-04-26 -608.3 -166.7 -267.5
2023-04-19 -267.5 -- 37.7
2023-04-12 37.7 -130 -434.6
2023-04-05 -434.6 -180 -607.6
2023-03-29 -607.6 18.7 326.2
2023-03-22 326.2 -144.8 115.5
2023-03-15 115.5 55.5 -383.5
2023-03-08 -383.5 -30.8 620.3
2023-03-01 620.3 44 989.5
2023-02-23 989.5 123.3 1050.7
2023-02-22 待公布 -- 1050.7
2023-02-15 1050.7 32.1 -218.4
2023-02-08 -218.4 215 633.1
2023-02-01 633.1 -100 337.8
2023-01-25 337.8 160 761.5
2023-01-19 761.5 -- 1486.5
2023-01-11 1486.5 -237.5 329.8
2023-01-05 329.8 222.7 -130
2022-12-29 -130 -157.5 -306.9
2022-12-28 待公布 -- -306.9
2022-12-21 -306.9 -16.7 781.9
2022-12-14 781.9 -391.3 -642.6
2022-12-07 -642.6 -388.4 -785
2022-11-30 -785 -248.7 -481.9
2022-11-23 -481.9 -242.8 -583.5
2022-11-16 -583.5 -72.5 561.8
2022-11-09 561.8 110 -653.4
2022-11-02 -653.4 26.7 452
2022-10-26 452 20 -126.8
2022-10-19 -126.8 155.1 705
2022-10-13 705 175 -177
2022-10-12 待公布 -- --
2022-10-05 -177 196.6 415
2022-09-28 415 33.3 103.5
2022-09-21 103.5 232.1 603.5
2022-09-14 603.5 -20 364.5
2022-09-08 364.5 -73.3 59.3
2022-09-07 待公布 -- 59.3
2022-08-31 59.3 -63.3 -563.2
2022-08-24 -563.2 -150 -44.8
2022-08-17 -44.8 -11.7 215.6
2022-08-10 215.6 -40 216.5
2022-08-03 216.5 -46.7 -403.7
2022-07-27 -403.7 -112.1 186
2022-07-20 186 33.3 476.2
2022-07-13 476.2 -193.3 382.5
2022-07-07 382.5 -110 -379.9
2022-06-29 -379.9 -10.6 560.7
2022-06-23 560.7 -143.3 73.6
2022-06-15 73.6 -120 184.5
2022-06-08 184.5 -180 -118.1
2022-06-02 -118.1 -6.7 56.7
2022-05-25 56.7 -69 -244.5
2022-05-18 -244.5 153.3 161.8
2022-05-11 161.8 -120 -347.9
2022-05-04 -347.9 -116.7 478.4
2022-04-27 478.4 216.7 -449.6
2022-04-20 -449.6 253.3 775.7
2022-04-13 775.7 136.7 108
2022-04-06 108 -301.6 -300
2022-03-30 -300 -155.8 -428
2022-03-23 -428 2.5 375.4
2022-03-16 375.4 -96.7 281.1
2022-03-09 281.1 -83.3 -610
2022-03-02 -610 279.6 598.3
2022-02-24 598.3 76.7 -107.6
2022-02-16 -107.6 -176.9 -202.5
2022-02-09 -202.5 67.5 -164.5
2022-02-02 -164.5 183.3 -87.2
2022-01-26 -87.2 -40 140.4
2022-01-20 140.4 -136.7 -107.7
2022-01-12 -107.7 -195 -643.2
2022-01-05 -643.2 -340 -309.1
查看更多>>
农产品期货
金属期货
化工期货
能源期货