美国至4月12日当周API精炼油库存(万桶)

今值: -42.7

预测值: 9.3

前值: 12

发布时间: 2024-04-17

2022-01-05
2024-04-17

历史数据

时间 公布值 预测值 前值
2024-04-17 -42.7 9.3 12
2024-04-10 12 -118.2 -254.8
2024-04-03 -254.8 -40 53.1
2024-03-27 53.1 100 51.2
2024-03-20 51.2 7.7 -116.2
2024-03-13 -116.2 40 -177
2024-03-06 -177 -100 -52.3
2024-02-28 -52.3 -180 -290.8
2024-02-22 -290.8 -184.7 -401.6
2024-02-21 待公布 -- --
2024-02-14 -401.6 -155 -369.9
2024-02-07 -369.9 -120 -213
2024-01-31 -213 -45 -24.5
2024-01-24 -24.5 -120 521
2024-01-18 521 120 687.3
2024-01-10 687.3 400 668.6
2024-01-04 668.6 91.3 27.2
2023-12-28 27.2 100 273.8
2023-12-27 待公布 -- 273.8
2023-12-20 273.8 103.3 27.6
2023-12-13 27.6 116.7 89
2023-12-06 89 100 280.6
2023-11-29 280.6 87.5 -351
2023-11-22 -351 -61.1 -102.2
2023-11-15 -102.2 -148.4 100
2023-11-08 100 -- -248.4
2023-11-01 -248.4 -180 -231.3
2023-10-25 -231.3 -160 -61.2
2023-10-18 -61.2 -174.7 -353.5
2023-10-12 -353.5 -135 34.9
2023-10-04 34.9 -123.3 -169.8
2023-09-27 -169.8 -200 -25.8
2023-07-26 待公布 -- --
2023-07-19 待公布 -- 290.8
2023-07-12 290.8 -37.9 60.4
2023-07-06 60.4 50 77
2023-06-28 77 66.1 -30.1
2023-06-22 -30.1 78.3 139.4
2023-06-21 待公布 -- 139.4
2023-06-14 139.4 156.7 450
2023-06-07 450 132.8 184.9
2023-06-01 184.9 106 -177.1
2023-05-31 待公布 -- --
2023-05-24 -177.1 45 -88.6
2023-05-17 -88.6 20 -394.5
2023-05-10 -394.5 -80 -97.5
2023-05-03 -97.5 -150 169.3
2023-04-26 169.3 -102.6 -190.4
2023-04-19 -190.4 -- -198
2023-04-12 -198 -75 -369.3
2023-04-05 -369.3 -6 54.8
2023-03-29 54.8 -135.6 -183.6
2023-03-22 -183.6 -152.5 -288.6
2023-03-15 -288.6 -123.4 192.7
2023-03-08 192.7 -131.3 -34.1
2023-03-01 -34.1 -47 137.4
2023-02-23 137.4 -103.3 172.8
2023-02-22 待公布 -- 172.8
2023-02-15 172.8 36.7 110.9
2023-02-08 110.9 -52.5 152.8
2023-02-01 152.8 -180 -192.9
2023-01-25 -192.9 -157.5 -176.4
2023-01-19 -176.4 -- 109
2023-01-11 109 -12.5 -241.7
2023-01-05 -241.7 -183.3 39
2022-12-29 39 -205 82.8
2022-12-28 待公布 -- 82.8
2022-12-21 82.8 67.2 338.6
2022-12-14 338.6 234 355
2022-12-07 355 206.3 400.8
2022-11-30 400.8 137.1 110.5
2022-11-23 110.5 50 85.1
2022-11-16 85.1 -107.5 -177.3
2022-11-09 -177.3 -143.3 86.5
2022-11-02 86.5 -73.3 63.5
2022-10-26 63.5 -106.7 -109.3
2022-10-19 -109.3 -218 -456
2022-10-13 -456 -205 -404.6
2022-10-12 待公布 -- --
2022-10-05 -404.6 -182.5 43.8
2022-09-28 43.8 -126.7 153.8
2022-09-21 153.8 -53.3 175.2
2022-09-14 175.2 63.3 183.3
2022-09-08 183.3 85 -172.6
2022-09-07 待公布 -- -172.6
2022-08-31 -172.6 -93.3 105.1
2022-08-24 105.1 26.7 -75.9
2022-08-17 -75.9 106.7 137.6
2022-08-10 137.6 -3.3 -35.1
2022-08-03 -35.1 91.7 -55.4
2022-07-27 -55.4 46.7 -215.3
2022-07-20 -215.3 120 326.2
2022-07-13 326.2 243.3 -63.5
2022-07-07 -63.5 75 261.3
2022-06-29 261.3 -41.9 -165.8
2022-06-23 -165.8 58.3 23.4
2022-06-15 23.4 -3.8 337.6
2022-06-08 337.6 56.7 85.8
2022-06-02 85.8 98.3 -94.9
2022-05-25 -94.9 90 107.5
2022-05-18 107.5 -80 66.2
2022-05-11 66.2 -116.7 -445.7
2022-05-04 -445.7 -116.7 43.1
2022-04-27 43.1 -58.3 -165.2
2022-04-20 -165.2 -93.3 -496.1
2022-04-13 -496.1 -13.3 59.3
2022-04-06 59.3 -111.7 -21.5
2022-03-30 -21.5 -166.7 -82.6
2022-03-23 -82.6 -162.5 88.8
2022-03-16 88.8 -186.7 -548.5
2022-03-09 -548.5 -173.2 39.2
2022-03-02 39.2 -177.7 -98.5
2022-02-24 -98.5 -186.7 -54.6
2022-02-16 -54.6 -122.5 -220.3
2022-02-09 -220.3 -180 -250.8
2022-02-02 -250.8 -166.7 -223.9
2022-01-26 -223.9 -130 -117.9
2022-01-20 -117.9 -126.7 303.5
2022-01-12 303.5 145 438
2022-01-05 438 266.7 -71.6
查看更多>>
农产品期货
金属期货
化工期货
能源期货