美国至4月12日当周API原油进口(万桶)

今值: 6.3

预测值: --

前值: 95.4

发布时间: 2024-04-17

2022-01-05
2024-04-17

历史数据

时间 公布值 预测值 前值
2024-04-17 6.3 -- 95.4
2024-04-10 95.4 -- -115
2024-04-03 -115 -- 82.9
2024-03-27 82.9 -- 29.9
2024-03-20 29.9 -- -141.1
2024-03-13 -141.1 -- 56
2024-03-06 56 -- 4.9
2024-02-28 4.9 -- 1.5
2024-02-22 1.5 -- -26
2024-02-21 待公布 -- --
2024-02-14 -26 -- 136
2024-02-07 136 -- -23.4
2024-01-31 -23.4 -- -132.9
2024-01-24 -132.9 -- 79.2
2024-01-18 79.2 -- -27.2
2024-01-10 -27.2 -- -43.4
2024-01-04 -43.4 -- 35.7
2023-12-28 35.7 -- 37.7
2023-12-27 待公布 -- 37.7
2023-12-20 37.7 -223.3 -48.9
2023-12-13 -48.9 -- 90
2023-12-06 90 -- -60.3
2023-11-29 -60.3 -- 21.6
2023-11-22 21.6 -- -19.5
2023-11-15 -19.5 -- --
2023-11-08 待公布 -- 41.8
2023-11-01 41.8 -- -38.9
2023-10-25 -38.9 -- -69.2
2023-10-18 -69.2 -- 44
2023-10-12 44 -- -33.6
2023-10-04 -33.6 -- 70
2023-09-27 70 -- -86.2
2023-07-26 待公布 -- --
2023-07-19 待公布 -- 49
2023-07-12 49 -- 21.7
2023-07-06 21.7 -- 30.3
2023-06-28 30.3 -- -62.3
2023-06-22 -62.3 -- 19.9
2023-06-21 待公布 -- 15.6
2023-06-14 19.9 -- -58.4
2023-06-07 58.4 -- 141.7
2023-06-01 141.7 -- -98.3
2023-05-31 待公布 -- --
2023-05-24 -98.3 -- 50.8
2023-05-17 50.8 -- -27.6
2023-05-10 -27.6 -- -18.7
2023-05-03 -18.7 -- 23.8
2023-04-26 23.8 -- 17.5
2023-04-19 17.5 -- -31
2023-04-12 -31 -- 101.8
2023-04-05 101.8 -- -104.9
2023-03-29 -104.9 -- 11.9
2023-03-22 11.9 -- 7.9
2023-03-15 7.9 -- -66
2023-03-08 -66 -- 5.7
2023-03-01 5.7 -- -1.2
2023-02-23 -1.2 -- 11.5
2023-02-22 待公布 -- 11.5
2023-02-15 11.5 -- -42.5
2023-02-08 -42.5 -- 130.5
2023-02-01 130.5 -- -78.1
2023-01-25 -78.1 -- 28.9
2023-01-19 28.9 -- 78
2023-01-11 78 -- -33.9
2023-01-05 -33.9 -- -14
2022-12-28 待公布 -- --
2022-12-21 待公布 -- --
2022-12-14 待公布 -- --
2022-12-07 待公布 -- 3.7
2022-11-30 3.7 -- 29.9
2022-11-23 29.9 -- -70.3
2022-11-16 -70.3 -- 52.9
2022-11-09 52.9 -- -5.4
2022-11-02 -5.4 -- 13.9
2022-10-26 13.9 -- -19.1
2022-10-19 -19.1 -- 5.9
2022-10-13 5.9 -- -70.3
2022-10-12 待公布 -- --
2022-10-05 -70.3 -- -3.5
2022-09-28 -3.5 -- 24.3
2022-09-21 24.3 -- -8.4
2022-09-14 -8.4 -- 65
2022-09-08 65 -- -1.8
2022-09-07 待公布 -- -1.8
2022-08-31 -1.8 -- 1.9
2022-08-24 1.9 -- -53.2
2022-08-17 -53.2 -- -43
2022-08-10 -43 -- 94.3
2022-08-03 94.3 -- -56.7
2022-07-27 -56.7 -- -13.4
2022-07-20 -13.4 -- 66.9
2022-07-13 66.9 -- -23.3
2022-07-07 -23.3 -- -47.5
2022-06-29 -47.5 -- -13.5
2022-06-23 -13.5 -- 84.9
2022-06-15 84.9 -- -46.3
2022-06-08 -46.3 -- -27.1
2022-06-02 -27.1 -- 32.4
2022-05-25 32.4 -- 32.1
2022-05-18 32.1 -- 68.2
2022-05-11 68.2 -- -46.2
2022-05-04 -46.2 -- -5.8
2022-04-27 -5.8 -- -62.3
2022-04-20 -62.3 -- -10.1
2022-04-13 -10.1 -- 71.5
2022-04-06 71.5 -- -6.5
2022-03-30 -6.5 -- -64.5
2022-02-16 -72.9 -- -4.7
2022-02-09 -4.7 -- 59
2022-02-02 59 -- -17.7
2022-01-26 -17.7 -- 10.9
2022-01-20 10.9 -- 36.8
2022-01-12 36.8 -- -40.2
2022-01-05 -40.2 -- -3.8
查看更多>>
农产品期货
金属期货
化工期货
能源期货