美国至3月22日当周API成品油进口(万桶/日)

今值: 9.7

预测值: --

前值: -33.7

发布时间: 2024-03-27

2022-01-05
2024-03-27

历史数据

时间 公布值 预测值 前值
2024-03-27 9.7 -- -33.7
2024-03-20 -33.7 -- 15.2
2024-03-13 15.2 -- 21
2024-03-06 21 -- -32.2
2024-02-28 -32.2 -- 33.6
2024-02-22 33.6 -- -17
2024-02-21 待公布 -- --
2024-02-14 -17 -- 18
2024-02-07 18 -- -5.5
2024-01-31 -5.5 -- -38.4
2024-01-24 -38.4 -- 12.3
2024-01-18 12.3 -- 6
2024-01-10 6 -- 7
2024-01-04 7 -- -15
2023-12-28 -15 -- 29
2023-12-27 待公布 -- 29
2023-12-20 29 -- -25.3
2023-12-13 -25.3 -- 59
2023-12-06 59 -- -32.1
2023-11-29 -32.1 -- -1.3
2023-11-22 -1.3 -- 13.7
2023-11-15 13.7 -- --
2023-11-08 待公布 -- -6.2
2023-11-01 -6.2 -- -68.2
2023-10-25 -68.2 -- 34.2
2023-10-18 34.2 -- -8.2
2023-10-12 -8.2 -- 18.3
2023-10-04 18.3 -- -44
2023-09-27 -44 -- -6.4
2023-07-26 待公布 -- --
2023-07-19 待公布 -- -23
2023-07-12 -23 -- -26.3
2023-07-06 -26.3 -- 6.3
2023-06-28 6.3 -- 15.6
2023-06-22 15.6 -- 6.5
2023-06-21 待公布 -- 6.5
2023-06-14 6.5 -- -14.3
2023-06-07 -14.3 -- 6.9
2023-06-01 6.9 -- -6.7
2023-05-31 待公布 -- --
2023-05-24 -6.7 -- 29.3
2023-05-17 29.3 -- -28.5
2023-05-10 -28.5 -- -17.1
2023-05-03 -17.1 -- 16.9
2023-04-26 16.9 -- -21
2023-04-19 -21 -- 52.2
2023-04-12 52.2 -- -25.1
2023-04-05 -25.1 -- 58.5
2023-03-29 58.5 -- -6.1
2023-03-22 -6.1 -- -25.5
2023-03-15 -25.5 -- -2
2023-03-08 -2 -- 0.1
2023-03-01 0.1 -- -40.7
2023-02-23 -40.7 -- -48.5
2023-02-22 待公布 -- -48.5
2023-02-15 -48.5 -- 49.3
2023-02-08 49.3 -- 34.2
2023-02-01 34.2 -- -21.8
2023-01-25 -21.8 -- 16.5
2023-01-19 16.5 -- -26
2023-01-11 -26 -- -18.2
2023-01-05 -18.2 -- 52
2022-12-28 待公布 -- --
2022-12-21 待公布 -- --
2022-12-14 待公布 -- --
2022-12-07 待公布 -- -2.3
2022-11-30 -2.3 -- -67.1
2022-11-23 -67.1 -- 6.4
2022-11-16 6.4 -- 57.6
2022-11-09 57.6 -- -7
2022-11-02 -7 -- 23.6
2022-10-26 23.6 -- -23.6
2022-10-19 -23.6 -- 8.1
2022-10-13 8.1 -- -16.3
2022-10-12 待公布 -- --
2022-10-05 -16.3 -- -2.2
2022-09-28 -2.2 -- -8.9
2022-09-21 -8.9 -- -25.4
2022-09-14 -25.4 -- 51.4
2022-09-08 51.4 -- -44.4
2022-09-07 待公布 -- -44.4
2022-08-31 -44.4 -- 14.3
2022-08-24 14.3 -- -12.6
2022-08-17 -12.6 -- 18.1
2022-08-10 18.1 -- -4.3
2022-08-03 -4.3 -- 36.7
2022-07-27 36.7 -- -50.4
2022-07-20 -50.4 -- -3.5
2022-07-13 -3.5 -- -31.7
2022-07-07 -31.7 -- 50.5
2022-06-29 50.5 -- -3
2022-06-23 -3 -- -30.6
2022-06-15 -30.6 -- -29.3
2022-06-08 -29.3 -- 44.5
2022-06-02 44.5 -- 10.2
2022-05-25 10.2 -- 8.1
2022-05-18 8.1 -- -80.6
2022-05-11 -80.6 -- 60
2022-05-04 60 -- 44.8
2022-04-27 44.8 -- -32.7
2022-04-20 -32.7 -- -1
2022-04-13 -1 -- -20.3
2022-04-06 -20.3 -- -18
2022-03-30 -18 -- 23.1
2022-02-16 35.1 -- 5.7
2022-02-09 5.7 -- 4.4
2022-02-02 4.4 -- 20.3
2022-01-26 20.3 -- -9.4
2022-01-20 -9.4 -- -2.2
2022-01-12 -2.2 -- -20.8
2022-01-05 -20.8 -- -25.7
查看更多>>
农产品期货
金属期货
化工期货
能源期货