美国至3月22日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存(万桶)

今值: 210.7

预测值: --

前值: -1.8

发布时间: 2024-03-27

2022-01-05
2024-03-27

历史数据

时间 公布值 预测值 前值
2024-03-27 210.7 -- -1.8
2024-03-20 -1.8 -- -22
2024-03-13 -22 -- 70.1
2024-03-06 70.1 -- 145.8
2024-02-28 145.8 -- 74.1
2024-02-23 74.1 -- 71
2024-02-14 71 -- -3.3
2024-02-07 -3.3 -- -197.2
2024-01-31 -197.2 -- -200.8
2024-01-24 -200.8 -- -209.9
2024-01-19 -209.9 -- -50.6
2024-01-10 -50.6 -- 70.6
2024-01-05 70.6 -- 150.8
2023-12-29 150.8 -- 168.6
2023-12-20 168.6 -- 122.8
2023-12-13 122.8 -- 182.9
2023-12-06 182.9 -- 185.4
2023-11-29 185.4 -- 85.8
2023-11-22 85.8 -- 192.5
2023-11-15 190 -- 158.7
2023-11-08 158.7 -- 27.2
2023-11-01 27.2 -- 21.3
2023-10-25 21.3 -- -75.8
2023-10-18 -75.8 -- -31.9
2023-10-12 -31.9 -- 13.2
2023-10-04 13.2 -- -94.3
2023-09-27 -94.3 -- -206.4
2023-09-20 -206.4 -- -245
2023-07-26 待公布 -- --
2023-07-19 待公布 -- -160.5
2023-07-12 -160.5 -- -40
2023-07-06 -40 -- 120.9
2023-06-28 120.9 -- -9.8
2023-06-22 -9.8 -- 155.4
2023-06-14 155.4 -- 172.1
2023-06-07 172.1 -- 162.8
2023-06-01 162.8 -- 176.2
2023-05-24 176.2 -- 146.1
2023-05-17 146.1 -- 39.7
2023-05-10 39.7 -- 54.1
2023-05-03 54.1 -- 31.9
2023-04-26 31.9 -- -108.8
2023-04-19 -108.8 -- -40.9
2023-04-12 -40.9 -- -97
2023-04-05 -97 -- -163.2
2023-03-29 -163.2 -- -106.3
2023-03-22 -106.3 -- -191.6
2023-03-15 -191.6 -- -89
2023-03-08 -89 -- 30.7
2023-03-01 30.7 -- 70
2023-02-24 70 -- 65.9
2023-02-15 65.9 -- 104.3
2023-02-08 104.3 -- 231.5
2023-02-01 231.5 -- 426.7
2023-01-25 426.7 -- 364.6
2023-01-20 364.6 -- 251.1
2023-01-11 251.1 -- 24.4
2023-01-06 24.4 -- -19.5
2022-12-30 -19.5 -- 85.3
2022-12-21 85.3 -- 42.6
2022-12-14 42.6 -- -37.3
2022-12-07 -37.3 -- -41.5
2022-11-30 -41.5 -- -88.7
2022-11-23 -88.7 -- -162.4
2022-11-16 -162.4 -- -92.3
2022-11-09 -92.3 -- 126.7
2022-11-02 126.7 -- 66.7
2022-10-26 66.7 -- 58.3
2022-10-19 58.3 -- -30.9
2022-10-13 -30.9 -- 27.3
2022-10-05 27.3 -- 69.2
2022-09-28 69.2 -- 34.3
2022-09-21 34.3 -- -13.5
2022-09-14 -13.5 -- -50.1
2022-09-08 -50.1 -- -52.3
2022-08-31 -52.3 -- 42.6
2022-08-24 42.6 -- 19.2
2022-08-17 19.2 -- 72.3
2022-08-10 72.3 -- 92.6
2022-08-03 92.6 -- 75.1
2022-07-27 75.1 -- 114.3
2022-07-20 114.3 -- 31.6
2022-07-13 31.6 -- 6.9
2022-07-07 6.9 -- -78.2
2022-06-29 -78.2 -- --
2022-06-15 -82.6 -- -159.3
2022-06-08 -159.3 -- 25.6
2022-05-25 -106.1 -- -240.3
2022-05-18 -240.3 -- -58.7
2022-05-11 -58.7 -- 137.9
2022-05-04 137.9 -- 129.8
2022-04-27 129.8 -- -18.5
2022-04-20 -18.5 -- 45
2022-04-13 45 -- 165.4
2022-04-06 165.4 -- -100.9
2022-03-30 -100.9 -- 123.5
2022-03-23 123.5 -- 178.6
2022-03-16 178.6 -- -58.5
2022-03-09 -58.5 -- -97.2
2022-03-02 -97.2 -- -204.9
2022-02-25 -204.9 -- -190
2022-02-16 -190 -- -280.1
2022-02-09 -280.1 -- -117.3
2022-02-02 -117.3 -- -182.3
2022-01-26 -182.3 -- -131.4
2022-01-21 -131.4 -- -246.8
2022-01-12 -246.8 -- 257.7
2022-01-05 257.7 -- 105.5
查看更多>>
农产品期货
金属期货
化工期货
能源期货