二乙二醇丁醚
分类
二乙二醇丁醚
2024-11-21
10000
品牌/地区:
国产
单位:
元/吨
规格:
含量99%
产品价格仅供参考,不作为市场交易依据,据此操作,风险自担。
名称 | 均价 | 品牌 | 规格 |
---|---|---|---|
二乙二醇丁醚 | 10000 | 国产 | 含量99% |
二乙二醇丁醚 | 11800 | 国产 | 含量99% |
二乙二醇丁醚 | 11600 | 国产 | 陶氏原装 |
二乙二醇丁醚 | 12600 | 天音 | 99.90% |
二乙二醇丁醚 | 10500 | 天音 | 含量99.9% 200公斤/桶 |
二乙二醇丁醚 | 11600 | 陶氏 | 含量99% |
二乙二醇丁醚 | 10500 | 国产 | 含量99% |
二乙二醇丁醚 | 10000 | 天音 | 含量99% |
二乙二醇丁醚 | 10200 | 山东 | 含量99.9% 200公斤/桶 |
二乙二醇丁醚 | 10200 | 怡达 | 99.9% |
二乙二醇丁醚 | 13500 | 国产 | 陶氏原装 |
二乙二醇丁醚 | 11600 | 国产 | 含量99% |
二乙二醇丁醚 | 11500 | 进口 | 99.5%200kg/桶 |
二乙二醇丁醚 | 11500 | 陶氏 | 含量99% |
二乙二醇丁醚 | 12000 | 国产 | 含量99% |
二乙二醇丁醚 | 12500 | 天音 | 含量99% |
二乙二醇丁醚 | 13000 | 天音 | 含量99.9% 200公斤/桶 |
二乙二醇丁醚 | 12800 | 山东 | 含量99.9% 200公斤/桶 |
二乙二醇丁醚 | 12000 | 陶氏 | 含量99% |
二乙二醇丁醚 | 11500 | 国产 | 含量99% |
二乙二醇丁醚 | 12500 | 天音 | 含量99.9% 200公斤/桶 |
二乙二醇丁醚 | 11500 | 天音 | 含量99.9% 200公斤/桶 |
二乙二醇丁醚 | 11500 | 天音 | 含量99.9% 200公斤/桶 |
二乙二醇丁醚 | 11800 | 天音 | 含量99.9% 200公斤/桶 |
二乙二醇丁醚 | 11500 | 怡达 | 99.9% |
二乙二醇丁醚 | 11500 | 陶氏 | 含量99% |
二乙二醇丁醚 | 11200 | 国产 | 含量99% |
二乙二醇丁醚 | 11200 | 山东 | 含量99% |
二乙二醇丁醚 | 11200 | 国产 | 含量99% |
二乙二醇丁醚 | 11200 | 山东 | 含量99% |
二乙二醇丁醚 | 11200 | 国产 | 含量99% |
二乙二醇丁醚 | 11200 | 天音 | 含量99.9% 200公斤/桶 |
二乙二醇丁醚 | 12200 | 国产 | 含量99% |
二乙二醇丁醚 | 12200 | 进口 | 优等品 |
二乙二醇丁醚 | 11000 | 天音 | 含量99.9% 200公斤/桶 |
二乙二醇丁醚 | 12000 | 天音 | 99.90% |
二乙二醇丁醚 | 11200 | 天音 | 含量99.9% 200公斤/桶 |
二乙二醇丁醚 | 12300 | 国产 | 99.5% |
二乙二醇丁醚 | 11300 | 国产 | 99.9% |
二乙二醇丁醚 | 10100 | 国产 | 含量99.9%、优等品、200公斤/桶 |
二乙二醇丁醚 | 11800 | 国产 | 含量99% |
二乙二醇丁醚 | 11300 | 昆山德源 | 99.6% |
二乙二醇丁醚 | 13300 | 国产 | 99.5%200kg/桶 |
二乙二醇丁醚 | 11000 | 国产 | 含量99.9% 200公斤/桶 |
二乙二醇丁醚 | 11500 | 山东 | 国标优级品 |
二乙二醇丁醚 | 12200 | 天音 | 含量99.9% 200公斤/桶 |
二乙二醇丁醚 | 11600 | 国产 | 含量99% |
二乙二醇丁醚 | 13000 | 天音 | 含量99.9% 200公斤/桶 |
二乙二醇丁醚 | 11300 | 陶氏 | 含量99% |
二乙二醇丁醚 | 11000 | 国产 | 99.5% |
二乙二醇丁醚 | 11000 | 天音 | 含量99% |
二乙二醇丁醚 | 10100 | 陶氏 | 含量99% |
二乙二醇丁醚 | 13200 | 进口 | 99.5%200kg/桶 |
二乙二醇丁醚 | 13200 | 陶氏 | 含量99% |
二乙二醇丁醚 | 10500 | 山东 | 含量99% |
二乙二醇丁醚 | 10500 | 怡达 | 含量99% |
二乙二醇丁醚 | 15200 | 利安德 | 99.9% |
二乙二醇丁醚 | 15300 | 国产 | 190kg/桶,或大宗散水。纯度>99%。 |
二乙二醇丁醚 | 15300 | 天音 | 含量99.9% 200公斤/桶 |
二乙二醇丁醚 | 14600 | 国产 | 含量99% |
二乙二醇丁醚 | 14600 | 天音 | 含量99.9% 200公斤/桶 |
二乙二醇丁醚 | 14300 | 进口 | 含量99% |
二乙二醇丁醚 | 11900 | 国产 | 含量99% |
二乙二醇丁醚 | 11900 | 国产 | 含量99% |
二乙二醇丁醚 | 12200 | 天音 | 99.90% |
二乙二醇丁醚 | 10900 | 天音 | 99.90% |
二乙二醇丁醚 | 12200 | 山东 | 含量99% |
二乙二醇丁醚 | 11800 | 山东 | 含量99% |
二乙二醇丁醚 | 12500 | 天音 | 含量99% |
二乙二醇丁醚 | 10200 | 昆山德源 | 99.6% |
二乙二醇丁醚 | 12000 | 天音 | 含量99.9% 200公斤/桶 |
二乙二醇丁醚 | 12500 | 陶氏 | 含量99% |
二乙二醇丁醚 | 11500 | 国产 | 含量99% |
二乙二醇丁醚 | 11000 | 国产 | 含量99.9% 200公斤/桶 |
二乙二醇丁醚 | 14000 | 天音 | 含量99.9% 200公斤/桶 |
二乙二醇丁醚 | 12200 | 天音 | 含量99.9% 200公斤/桶 |
二乙二醇丁醚 | 10200 | 天音 | 含量99% |
二乙二醇丁醚 | 14500 | 天音 | 含量99% |
二乙二醇丁醚 | 11300 | 国产 | 190kg/桶,或大宗散水。纯度>99%。 |
二乙二醇丁醚 | 10950 | 天音 | 含量99% |
二乙二醇丁醚 | 11000 | 怡达 | 99.9% |
二乙二醇丁醚 | 11700 | 进口 | 99.5%200kg/桶 |
二乙二醇丁醚 | 11400 | 进口 | 99.5%200kg/桶 |
二乙二醇丁醚 | 10500 | 进口 | 99.5%200kg/桶 |
二乙二醇丁醚 | 17500 | 天音 | 含量99.9% 200公斤/桶 |
二乙二醇丁醚 | 9800 | 天音 | 含量99.9% 200公斤/桶 |
二乙二醇丁醚 | 12400 | 陶氏 | 含量99% |
二乙二醇丁醚 | 10300 | 国产 | 含量99% |
二乙二醇丁醚 | 10300 | 天音 | 含量99.9% 200公斤/桶 |
二乙二醇丁醚 | 9300 | 天音 | 99.90% |
二乙二醇丁醚 | 11000 | 天音 | 含量99.9% 200公斤/桶 |
二乙二醇丁醚 | 10200 | 天音 | 含量99.9% 200公斤/桶 |
二乙二醇丁醚 | 12400 | 陶氏 | 含量99% |
二乙二醇丁醚 | 10000 | 进口 | 99.5%200kg/桶 |
二乙二醇丁醚 | 10200 | 天音 | 含量99.9% 200公斤/桶 |
二乙二醇丁醚 | 10500 | 陶氏 | 含量99% |
二乙二醇丁醚 | 10000 | 天音 | 含量99.9% 200公斤/桶 |
二乙二醇丁醚 | 10000 | 怡达 | 99.9% |
二乙二醇丁醚 | 10500 | 陶氏 | 含量99% |
二乙二醇丁醚 | 11000 | 怡达 | 99.9% |
二乙二醇丁醚 | 10800 | 国产 | 99.5% |
二乙二醇丁醚 | - | 利安德 | 99.9% |
名称 | 单位 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
石油醚 | 元/吨 | 6500 | - |
异丙醇 | 元/吨 | 6500 | - |
异辛醇 | 元/吨 | 9400 | - |
正丙醇 | 元/吨 | 10900 | - |
正丁醇 | 元/吨 | 7300 | - |
选择商品品种
已选择
分类
取消
确定
- 尿素期货基差基本持稳 前期出口预期基本证伪
- 关联品种: 尿素 对二甲苯 2024-11-22
- 玉米:现货稳定 盘面多单谨慎持有
- 关联品种: 玉米 2024-11-22
- 基本面压力不减 镍不锈钢回落后或震荡
- 关联品种: 沪镍 2024-11-22
- 地缘局势提振贵金属走势 沪铜维持震荡偏弱运行
- 关联品种: 沪金 2024-11-22
- 橡胶市场看空情绪增加 轮胎厂低价补库为主
- 关联品种: 橡胶 2024-11-22