三氯乙烯
分类
三氯乙烯
2024-11-23
3300
品牌/地区:
山东滨化
单位:
元/吨
规格:
99.99%
产品价格仅供参考,不作为市场交易依据,据此操作,风险自担。
名称 | 均价 | 品牌 | 规格 |
---|---|---|---|
三氯乙烯 | 3300 | 山东滨化 | 99.99% |
三氯乙烯 | 3900 | 内蒙古伊东 | 国标 |
三氯乙烯 | 3700 | 内蒙古伊东 | 国标 |
三氯乙烯 | 3700 | 内蒙古伊东 | 国标 |
三氯乙烯 | 3700 | 内蒙古达康 | 99.9%以上 |
三氯乙烯 | 4500 | 内蒙古达康 | 包装规格:280公斤全新镀锌桶; 含量:99% 品牌:达康化工 |
三氯乙烯 | 3900 | 内蒙古达康 | 99.9%以上 |
三氯乙烯 | 3300 | 内蒙古达康 | 99.99% |
三氯乙烯 | 5800 | 内蒙古达康 | 99.99% |
三氯乙烯 | 3700 | 内蒙古达康 | 99.99% |
三氯乙烯 | 6500 | 国产 | 优级品 |
三氯乙烯 | 3300 | 国产 | 优级品 |
三氯乙烯 | 3700 | 国产 | 99.99% |
三氯乙烯 | 4500 | 国产 | 优级品 |
三氯乙烯 | 3600 | 国产 | 99.99% |
三氯乙烯 | 3700 | 山东 | 优级品 |
三氯乙烯 | 3700 | 山东 | 优级品 |
三氯乙烯 | 4500 | 山东滨化 | 99.3% |
三氯乙烯 | 4300 | 山东滨化 | 99.99% |
三氯乙烯 | 4500 | 山东滨化 | 包装:280公斤镀锌桶;品牌:山东滨化;含量:99%; |
三氯乙烯 | 3300 | 山东滨化 | 99.99% |
三氯乙烯 | 4000 | 山东滨化 | 包装:280公斤镀锌桶;品牌:山东滨化;含量:99%; |
三氯乙烯 | 5700 | 山东滨化 | 99.99% |
三氯乙烯 | 3600 | 滨化 | 含量99% |
三氯乙烯 | 7200 | 内蒙古达康 | 99.99% |
三氯乙烯 | 4000 | 内蒙古达康 | 99.9%以上 |
三氯乙烯 | 5900 | 山东 | 99.99% |
三氯乙烯 | 4000 | 贵州蓝天 | 99.99% |
三氯乙烯 | 4000 | 重庆映天辉 | 含量99.9%min |
三氯乙烯 | 4300 | 内蒙古达康 | 99.99% |
三氯乙烯 | 5000 | 国产 | 优级品 |
三氯乙烯 | 5000 | 山东 | 99.99% |
三氯乙烯 | 5000 | 山东滨化 | 99.99% |
三氯乙烯 | 5500 | 国产 | 99.99% |
三氯乙烯 | 4600 | 山东 | 99.99% |
三氯乙烯 | 4800 | 山东 | 99.99% |
三氯乙烯 | 4600 | 内蒙古伊东 | 国标 |
三氯乙烯 | 4600 | 内蒙古达康 | 99.99% |
三氯乙烯 | 4900 | 内蒙古达康 | 99.9%以上 |
三氯乙烯 | 4600 | 国产 | 优级品 含量≥99.99% |
三氯乙烯 | 4600 | 国产 | 99.99% |
三氯乙烯 | 4600 | 山东 | 99.99% |
三氯乙烯 | 4600 | 山东滨化 | 99.99% |
三氯乙烯 | 4800 | 山东滨化 | 99.99% |
三氯乙烯 | 5500 | 国产 | 优级品 |
三氯乙烯 | 3700 | 内蒙古达康 | 99.99% |
三氯乙烯 | 4750 | 内蒙古伊东 | 国标 |
三氯乙烯 | 4750 | 国产 | 优级品 |
三氯乙烯 | 5700 | 内蒙古伊东 | 国标 |
三氯乙烯 | 5700 | 内蒙古达康 | 99.99% |
三氯乙烯 | 5500 | 国产 | 优级品 |
三氯乙烯 | 4000 | 内蒙古伊东 | 国标 |
三氯乙烯 | 4000 | 内蒙古达康 | 99.99% |
三氯乙烯 | 4000 | 山东滨化 | 99.99% |
三氯乙烯 | 4800 | 山东滨化 | 99.99% |
三氯乙烯 | 8500 | 内蒙古达康 | 99.99% |
三氯乙烯 | 5000 | 国产 | 国标 |
三氯乙烯 | 4900 | 内蒙古达康 | 99.99% |
三氯乙烯 | 4800 | 山东滨化 | 99.99% |
三氯乙烯 | 3600 | 国产 | 99.99% |
三氯乙烯 | 9500 | 国产 | 99.99% |
三氯乙烯 | 4500 | 山东 | 优级品 |
三氯乙烯 | 5500 | 山东 | 含量99.9% |
三氯乙烯 | 5000 | 内蒙古达康 | 含量99.9min |
三氯乙烯 | 4950 | 滨化 | 含量99.9% |
三氯乙烯 | 5500 | 国产 | 优级品 |
三氯乙烯 | 8200 | 内蒙古伊东 | 国标 |
三氯乙烯 | 7500 | 内蒙古达康 | 99.9%以上 |
三氯乙烯 | 4800 | 内蒙古达康 | 99.99% |
三氯乙烯 | 4000 | 内蒙古达康 | 99.9%以上 |
三氯乙烯 | 7800 | 天津 | 优级品 |
三氯乙烯 | 7600 | 实建化学 | 优级品 |
三氯乙烯 | 7200 | 山东 | 优级品 |
三氯乙烯 | 4800 | 山东 | 优级品 |
三氯乙烯 | 5500 | 山东滨化 | 99.99% |
三氯乙烯 | 7000 | 山东滨化 | 99.99% |
三氯乙烯 | 4000 | 贵州蓝天 | 99.99% |
三氯乙烯 | 7800 | 达康 | 含量99.9,包装290公斤/桶 |
三氯乙烯 | 4000 | 重庆映天辉 | 含量99.9%min |
三氯乙烯 | 5800 | 内蒙古达康 | 99.99% |
三氯乙烯 | 4800 | 国产 | 99.99% |
三氯乙烯 | 4800 | 滨化 | 含量99.9% |
三氯乙烯 | 7200 | 山东 | 优级品 |
三氯乙烯 | 5500 | 内蒙古达康 | 99.99% |
三氯乙烯 | 6500 | 山东滨化 | 99.99% |
三氯乙烯 | 5800 | 山东 | 99.99% |
三氯乙烯 | 4850 | 国产 | 99.99% |
三氯乙烯 | 6600 | 内蒙古达康 | 99.99% |
三氯乙烯 | 6100 | 山东滨化 | 99.99% |
三氯乙烯 | 8000 | 内蒙古达康 | 99.99% |
三氯乙烯 | 6200 | 内蒙古达康 | 99.99% |
三氯乙烯 | 7100 | 内蒙古达康 | 99.99% |
三氯乙烯 | 7700 | 山东 | 99.99% |
三氯乙烯 | 7200 | 山东滨化 | 99.99% |
三氯乙烯 | 7100 | 山东滨化 | 99.99% |
三氯乙烯 | 8200 | 山东 | 99.99% |
三氯乙烯 | 8000 | 重庆映天辉 | 含量99.9%min |
三氯乙烯 | 7000 | 内蒙古达康 | 99.9%以上 |
三氯乙烯 | 8500 | 内蒙古达康 | 99.99% |
三氯乙烯 | 8600 | 山东滨化 | 99.99% |
三氯乙烯 | 8000 | 内蒙古达康 | 99.99% |
三氯乙烯 | 8000 | 山东滨化 | 含量99% |
三氯乙烯 | 8500 | 内蒙古达康 | 99.99% |
三氯乙烯 | 6100 | 内蒙古伊东 | 国标 |
三氯乙烯 | 6100 | 山东滨化 | 99.99% |
三氯乙烯 | 5300 | 国产 | 优级品 |
三氯乙烯 | 9600 | 山东 | 含量≥99.5% |
三氯乙烯 | 7000 | 山东 | 99.99% |
三氯乙烯 | 6000 | 内蒙古伊东 | 国标 |
三氯乙烯 | 6600 | 内蒙古达康 | 含量99.9min |
三氯乙烯 | 7000 | 内蒙古达康 | 99.99% |
三氯乙烯 | 6300 | 内蒙古达康 | 99.99% |
三氯乙烯 | 6300 | 内蒙古达康 | 99.99% |
三氯乙烯 | 6800 | 内蒙古达康 | 99.99% |
三氯乙烯 | 5000 | 国产 | 99.99% |
三氯乙烯 | 7000 | 山东 | 99.99% |
三氯乙烯 | 5750 | 山东滨化 | 99.99% |
三氯乙烯 | 7000 | 山东滨化 | 99.99% |
三氯乙烯 | 6250 | 山东滨化 | 99.99% |
三氯乙烯 | 6000 | 山东滨化 | 99.99% |
三氯乙烯 | 8600 | 山东滨化 | 99.99% |
三氯乙烯 | 6800 | 滨化 | 含量99.9% |
三氯乙烯 | 5700 | 山东滨化 | 99.99% |
三氯乙烯 | 5580 | 内蒙古达康 | 99.99% |
三氯乙烯 | 5580 | 山东滨化 | 99.99% |
三氯乙烯 | 7500 | 国产 | 优级品 |
三氯乙烯 | 7500 | 山东 | 99.99% |
三氯乙烯 | 7500 | 山东滨化 | 99.99% |
三氯乙烯 | 6600 | 内蒙古达康 | 99.9%以上 |
三氯乙烯 | 8000 | 内蒙古达康 | 99.99% |
三氯乙烯 | 5250 | 山东 | 99.99% |
三氯乙烯 | 5050 | 山东滨化 | 99.99% |
三氯乙烯 | 7200 | 内蒙古达康 | 99.99% |
三氯乙烯 | 8500 | 国产 | 99.99% |
三氯乙烯 | 8800 | 山东滨化 | 99.99% |
三氯乙烯 | 6800 | 内蒙古达康 | 包装规格:280公斤全新镀锌桶; 含量:99% 品牌:达康化工 |
三氯乙烯 | 6800 | 山东滨化 | 包装:280公斤镀锌桶;品牌:山东滨化;含量:99%; |
三氯乙烯 | 8800 | 山东滨化 | 99.99% |
名称 | 单位 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
苯乙烯 | 元/吨 | 8650 | - |
环氧氯丙烷 | 元/吨 | 8900 | - |
氯丙烯 | 元/吨 | 8300 | - |
四氯乙烯 | 元/吨 | 4600 | - |
环氧丙烷 | 元/吨 | 8400 | - |
选择商品品种
已选择
分类
取消
确定
- 尿素期货基差基本持稳 前期出口预期基本证伪
- 关联品种: 尿素 对二甲苯 2024-11-22
- 玉米:现货稳定 盘面多单谨慎持有
- 关联品种: 玉米 2024-11-22
- 基本面压力不减 镍不锈钢回落后或震荡
- 关联品种: 沪镍 2024-11-22
- 地缘局势提振贵金属走势 沪铜维持震荡偏弱运行
- 关联品种: 沪金 2024-11-22
- 橡胶市场看空情绪增加 轮胎厂低价补库为主
- 关联品种: 橡胶 2024-11-22