碳酸二甲酯
分类
碳酸二甲酯
2024-11-23
3650
品牌/地区:
山东
单位:
元/吨
规格:
含量:99.9%
产品价格仅供参考,不作为市场交易依据,据此操作,风险自担。
名称 | 均价 | 品牌 | 规格 |
---|---|---|---|
碳酸二甲酯 | 3650 | 山东 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 4200 | 国产 | 99以上 |
碳酸二甲酯 | 3850 | 国产 | 电池级99.99%,200kg/桶 |
碳酸二甲酯 | 4500 | 国产 | 含量99.99% |
碳酸二甲酯 | 4250 | 国产 | 电池级99.99% |
碳酸二甲酯 | 4500 | 山东 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 3500 | 山东 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 3900 | 山东维尔斯 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 3750 | 山东维尔斯 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 3850 | 山东维尔斯 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; |
碳酸二甲酯 | 3650 | 山东维尔斯 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 4500 | 山东维尔斯 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 4250 | 山东维尔斯 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; |
碳酸二甲酯 | 4300 | 石大胜华 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 3900 | 石大胜华 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 3750 | 石大胜华 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 3500 | 国产 | 99.5% |
碳酸二甲酯 | 3500 | 国产 | 99.9% |
碳酸二甲酯 | 4500 | 国产 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; |
碳酸二甲酯 | 4500 | 国产 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 4000 | 国产 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 4400 | 山东 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 4500 | 山东 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 4500 | 华鲁恒升 | 99.9% |
碳酸二甲酯 | 3900 | 国产 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 3800 | 国产 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 4450 | 山东 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 4000 | 山东 | 99.8%以上 |
碳酸二甲酯 | 3900 | 山东维尔斯 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 4100 | 石大胜华 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 4200 | 石大胜华 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 4400 | 山东 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 4200 | 文成化工 | 99.5% |
碳酸二甲酯 | 4500 | 石大胜华 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 3900 | 石大胜华 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 5500 | 国产 | 200公斤/桶 99.9%含量国标 |
碳酸二甲酯 | 4600 | 国产 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 4600 | 石大胜华 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 4900 | 山东 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 5600 | 山东 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 4500 | 国产 | 99.5% |
碳酸二甲酯 | 4600 | 山东 | 99.8%以上 |
碳酸二甲酯 | 3850 | 石大胜华 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 4500 | 石大胜华 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 4700 | 石大胜华 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 4200 | 国产 | 含量99.99% |
碳酸二甲酯 | 3700 | 国产 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; |
碳酸二甲酯 | 4400 | 山东 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 4000 | 山东 | 99.98%含量 |
碳酸二甲酯 | 4500 | 石大胜华 | 含量99.99% |
碳酸二甲酯 | 3600 | 石大胜华 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 4000 | 国产 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 4000 | 石大胜华 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 4600 | 山东 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 4600 | 石大胜华 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 4600 | 国产 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; |
碳酸二甲酯 | 5900 | 华鲁恒升 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; |
碳酸二甲酯 | 5900 | 山东 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 4350 | 山东维尔斯 | 含量99.99% |
碳酸二甲酯 | 4000 | 国产 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; |
碳酸二甲酯 | 3900 | 山东 | 99.98%含量 |
碳酸二甲酯 | 3600 | 山东 | 200公斤/桶 99.9%含量国标 |
碳酸二甲酯 | 4700 | 石大胜华 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 4500 | 国产 | 含量99.99% |
碳酸二甲酯 | 4600 | 国产 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 4800 | 山东 | 含量99.99% |
碳酸二甲酯 | 4400 | 山东维尔斯 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; |
碳酸二甲酯 | 4400 | 石大胜华 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 4800 | 山东 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 4500 | 山东维尔斯 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 3800 | 石大胜华 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 5000 | 文成化工 | 99.5% |
碳酸二甲酯 | 5500 | 国产 | 200公斤/桶 99.9%含量国标 |
碳酸二甲酯 | 4300 | 国产 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 4300 | 华鲁恒升 | 99.9% 工业级别 甲醇含量极低 |
碳酸二甲酯 | 3920 | 国产 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 4000 | 国产 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; |
碳酸二甲酯 | 4100 | 石大胜华 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 4500 | 石大胜华 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; |
碳酸二甲酯 | 4000 | 石大胜华 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 6000 | 石大胜华 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 4250 | 国产 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; |
碳酸二甲酯 | 4300 | 国产 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; |
碳酸二甲酯 | 4200 | 石大胜华 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 5600 | 国产 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; |
碳酸二甲酯 | 5200 | 国产 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; |
碳酸二甲酯 | 5000 | 国产 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 5500 | 国产 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 5600 | 国产 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; |
碳酸二甲酯 | 4700 | 山东 | 99.8%以上 |
碳酸二甲酯 | 5400 | 国产 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; |
碳酸二甲酯 | 4600 | 国产 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 4000 | 国产 | 99以上 |
碳酸二甲酯 | 5400 | 国产 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; |
碳酸二甲酯 | 4520 | 山东维尔斯 | 含量99.99% |
碳酸二甲酯 | 4900 | 石大胜华 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 4500 | 国产 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 5750 | 国产 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 4500 | 石大胜华 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 5700 | 山东 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | 5000 | 金泰化工 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; |
碳酸二甲酯 | 5500 | 祁华国际 | 含量:99.9% |
碳酸二甲酯 | - | 华鲁 | 含量99% |
碳酸二甲酯 | - | 山东国产 | 含量:99.9% |
名称 | 单位 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
丙烯酸 | 元/吨 | 6350 | - |
醋酸 | 元/吨 | 2800 | - |
苯酐 | 元/吨 | 7200 | - |
DOTP | 元/吨 | 10900 | - |
醋酸异丙酯 | 元/吨 | 7400 | - |
选择商品品种
已选择
分类
取消
确定
- 尿素期货基差基本持稳 前期出口预期基本证伪
- 关联品种: 尿素 对二甲苯 2024-11-22
- 玉米:现货稳定 盘面多单谨慎持有
- 关联品种: 玉米 2024-11-22
- 基本面压力不减 镍不锈钢回落后或震荡
- 关联品种: 沪镍 2024-11-22
- 地缘局势提振贵金属走势 沪铜维持震荡偏弱运行
- 关联品种: 沪金 2024-11-22
- 橡胶市场看空情绪增加 轮胎厂低价补库为主
- 关联品种: 橡胶 2024-11-22