9月27日国内商品期货基差数据报告
来源:曲合期货
截止北京时间9月27日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、焦煤、动力煤、铁矿石、尿素、纯碱、玻璃、菜籽粕、油菜籽、玉米、玉米淀粉、豆粕、白糖、棉纱、鸡蛋、碳酸锂、工业硅的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 67538.3 | 2311 | 67180 | 358 | 0.53% |
螺纹钢 | 3727.33 | 2401 | 3684 | 43 | 1.15% |
锌 | 21968 | 2311 | 21590 | 378 | 1.72% |
铝 | 19766.7 | 2311 | 19390 | 376 | 1.90% |
黄金 | 472.81 | 2312 | 468.3 | 4.51 | 0.95% |
线材 | 3919.2 | 2310 | 3966 | -46 | -1.17% |
燃料油 | 5528 | 2401 | 3645 | 1883 | 34.06% |
天然橡胶 | 12540 | 2401 | 13845 | -1305 | -10.41% |
铅 | 16587.5 | 2311 | 16700 | -112 | -0.68% |
白银 | 5824 | 2312 | 5843 | -19 | -0.33% |
石油沥青 | 3854.33 | 2311 | 3917 | -62 | -1.61% |
热轧卷板 | 3828 | 2401 | 3768 | 60 | 1.57% |
镍 | 154483 | 2311 | 151940 | 2543 | 1.65% |
锡 | 219138 | 2311 | 220090 | -952 | -0.43% |
纸浆 | 6085.2 | 2401 | 6198 | -112 | -1.84% |
不锈钢 | 15375 | 2311 | 14835 | 540 | 3.51% |
丁二烯橡胶 | 13320 | 2401 | 12750 | 570 | 4.28% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 6204.55 | 2401 | 6144 | 60 | 0.97% |
白糖 | 7494 | 2401 | 6921 | 573 | 7.65% |
棉花 | 18200.8 | 2401 | 17340 | 860 | 4.73% |
普麦 | 3016 | 2311 | 3122 | -106 | -3.51% |
菜籽油 | 9065 | 2401 | 8676 | 389 | 4.29% |
苹果 | 9800 | 2401 | 9438 | 362 | 3.69% |
红枣 | 9250 | 2401 | 13490 | -4240 | -45.84% |
玻璃 | 1980 | 2401 | 1693 | 287 | 14.49% |
菜籽粕 | 3791.67 | 2401 | 3096 | 695 | 18.33% |
油菜籽 | 6588 | 2311 | 6187 | 401 | 6.09% |
硅铁 | 7171.43 | 2312 | 7518 | -346 | -4.82% |
锰硅 | 6818.33 | 2312 | 7042 | -223 | -3.27% |
甲醇 | 2475.83 | 2401 | 2473 | 2.83 | 0.11% |
动力煤 | 987.5 | 2310 | 801.4 | 186 | 18.84% |
棉纱 | 26825 | 2401 | 23220 | 3605 | 13.44% |
尿素 | 2595 | 2401 | 2137 | 458 | 17.65% |
纯碱 | 3191.67 | 2401 | 1800 | 1391 | 43.58% |
涤纶短纤 | 7932 | 2312 | 7648 | 284 | 3.58% |
PX | 9500 | 2405 | 8976 | 524 | 5.52% |
烧碱 | 1021 | 2405 | 2908 | 282 | 8.84% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 7344 | 2401 | 7268 | 76 | 1.03% |
聚氯乙烯 | 6062 | 2401 | 6143 | -81 | -1.34% |
聚乙烯 | 8460 | 2401 | 8235 | 225 | 2.66% |
豆一 | 5050 | 2311 | 5082 | -32 | -0.63% |
豆粕 | 4606 | 2401 | 3979 | 627 | 13.61% |
豆油 | 8364 | 2401 | 7986 | 378 | 4.52% |
玉米 | 2795.71 | 2401 | 2550 | 245 | 8.76% |
焦炭 | 2200 | 2401 | 2396 | -196 | -8.91% |
焦煤 | 2217.5 | 2401 | 1790 | 427 | 19.26% |
铁矿石 | 950.67 | 2401 | 844.5 | 106 | 11.15% |
鸡蛋 | 5190 | 2311 | 4581 | 609 | 11.73% |
聚丙烯 | 8014.29 | 2401 | 7732 | 282 | 3.52% |
玉米淀粉 | 3374 | 2311 | 2901 | 473 | 14.02% |
乙二醇 | 4191.67 | 2401 | 4176 | 15 | 0.36% |
苯乙烯 | 9216.67 | 2311 | 8786 | 430 | 4.67% |
液化石油气 | 5276 | 2311 | 5422 | -146 | -2.77% |
生猪 | 16100 | 2311 | 16610 | -510 | -3.17% |
广州期货交易所 | |||||
工业硅 | 15840 | 2311 | 14280 | 1560 | 9.85% |
碳酸锂 | 178000 | 2401 | 148350 | 29650 | 16.66% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 59480 | 2311 | 59470 | 10 | 0.02% |
20号胶 | 10614 | 2311 | 10510 | 104 | 0.98% |
低硫燃料油 | 4538 | 2312 | 4792 | -254 | -5.60% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读