9月16日商品期货早间看盘
来源:市场资讯
9月16日早盘,截止发稿,国内期市黑色金属、贵金属、谷物市场集体上涨,化工、有色金属、油脂油料、轻化工、原油板块大面积飘红,农副产品、煤炭板块涨跌参半,软商品市场集体下跌。据曲合期货小编统计,国内商品期货研报观点汇总如下:
| 品种 | 期货公司 | 操作建议 | 本周趋势 |
| 沪金 | 长安期货 | 观望或短差交易 | 震荡 |
| 沪银 | 观望或短差交易 | 震荡 | |
| 沪铜 | 观望或短差操作 | 偏弱 | |
| 沪铝 | 观望或短差操作 | 震荡 | |
| 沪锌 | 观望或短差操作 | 偏弱 | |
| 沪镍 | 谨慎逢高偏空 | 空头 | |
| 沪锡 | 谨慎偏空短差 | 空头 | |
| 工业硅 | 区间波段思路为主 | 震荡 | |
| 碳酸锂 | 谨慎追空 | 震荡 | |
| 螺纹钢 | 逢低偏多短差 | 震荡 | |
| 铁矿石 | 逢低偏多短差 | 震荡 | |
| 热卷 | 逢低偏多短差 | 震荡 | |
| 不锈钢 | 谨慎逢高偏空 | 空头 | |
| 焦煤 | 观望或短差操作 | 多头 | |
| 焦炭 | 观望或短差操作 | 多头 | |
| 尿素 | 短差操作 | 震荡 | |
| 甲醇 | 前多谨慎持有 | 多头 | |
| 聚丙烯 | 观望为主 | 偏多 | |
| 苯乙烯 | 谨慎看涨 | 偏多 | |
| PVC | 观望为主 | 震荡 | |
| 原油 | 偏多短差,多配虚值看涨 | 偏强 | |
| 沥青 | 偏多短差,多配看涨期权 | 偏强 | |
| 燃料油 | 偏多短差,多配虚值看涨 | 偏强 | |
| 低硫燃料油 | 偏多短差,多配虚值看涨 | 偏强 | |
| 液化石油气 | 偏多短差,多配看涨期权 | 偏强 | |
| 纯碱 | 区间短差操作 | 震荡 | |
| 玻璃 | 区间操作 | 震荡 | |
| 橡胶 | 短差交易为主 | 震荡 | |
| 纸浆 | 短差操作 | 震荡 | |
| 乙二醇 | 谨慎看涨 | 偏多 | |
| PTA | 谨慎看涨 | 偏多 | |
| 烧碱 | 区间操作 | 震荡 | |
| 棉花 | 观望或短差交易 | 震荡 | |
| 豆粕 | 短差交易 | 震荡 | |
| 菜籽粕 | 短差交易 | 震荡 | |
| 豆油 | 短差操作或观望 | 偏空 | |
| 菜籽油 | 短差操作或观望 | 偏空 | |
| 棕榈油 | 短差操作或观望 | 偏空 | |
| 生猪 | 空单续持 | 偏空 | |
| 玉米 | 空单续持 | 震荡 | |
| 白糖 | 短差操作 | 震荡 | |
| 苹果 | 10合约暂不看空 | 震荡 | |
| 花生 | 短差操作 | 震荡 |
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读