中国至4月26日豆粕周度库存(万吨)

今值: 42.25

预测值: --

前值: 32.28

发布时间: 2024-04-26

2022-10-14
2024-04-26

历史数据

时间 公布值 预测值 前值
2024-04-26 42.25 -- 32.28
2024-04-19 32.28 -- 29.89
2024-04-12 29.89 -- --
2024-04-05 待公布 -- 41.18
2024-03-29 41.18 -- 52.76
2024-03-22 52.76 -- 61.46
2024-03-15 61.46 -- 63.68
2024-03-08 63.68 -- 54.68
2024-03-01 54.68 -- 64.72
2024-02-23 64.72 -- 87.89
2024-02-16 待公布 -- --
2024-02-09 待公布 -- 87.89
2024-02-02 87.89 -- 91.78
2024-01-26 91.78 -- 90.8
2024-01-19 90.8 -- 87
2024-01-12 87 -- 82.24
2024-01-05 82.24 -- 82.24
2023-12-29 82.24 -- 78.31
2023-12-22 78.31 -- 73.78
2023-12-15 73.78 -- 69.58
2023-12-08 69.58 -- 59.68
2023-12-01 59.68 -- 64.09
2023-11-24 64.09 -- 64.09
2023-11-17 64.09 -- 60.48
2023-11-10 60.48 -- 71.7
2023-11-03 71.7 -- 71.7
2023-10-27 71.7 -- 71.33
2023-10-20 71.33 -- 74.73
2023-10-13 74.73 -- 64.45
2023-10-07 待公布 -- --
2023-10-06 待公布 -- --
2023-10-03 待公布 -- 64.45
2023-10-03 待公布 -- 64.45
2023-10-02 待公布 -- 64.45
2023-09-29 待公布 -- 64.45
2023-09-22 64.45 -- 66.83
2023-09-15 66.83 -- 68.73
2023-09-08 68.73 -- 63.21
2023-09-01 63.21 -- 67.19
2023-08-25 67.19 -- 67.19
2023-08-18 67.19 -- 75.96
2023-08-11 75.96 -- 67.08
2023-08-04 67.08 -- 57.55
2023-07-28 57.55 -- 51.84
2023-07-21 51.84 -- 52.17
2023-07-14 52.17 -- 65.42
2023-07-07 65.42 -- 60.37
2023-06-30 60.37 -- 45.93
2023-06-29 待公布 -- 45.93
2023-06-28 待公布 -- 45.93
2023-06-28 待公布 -- 45.93
2023-06-27 待公布 -- 45.93
2023-06-26 待公布 -- 45.93
2023-06-23 待公布 -- 45.93
2023-06-16 45.93 -- 24.74
2023-06-09 24.74 -- 24.74
2023-06-02 24.74 -- 20.83
2023-05-26 20.83 -- 21.73
2023-05-19 21.73 -- 28.77
2023-05-12 28.77 -- 50.13
2023-05-05 50.13 -- 22.18
2023-04-28 22.18 -- 27.77
2023-04-21 27.77 -- 35.83
2023-04-14 35.83 -- 50.13
2023-04-07 50.13 -- 56.29
2023-03-31 56.29 -- 51.21
2023-03-24 51.21 -- 56.11
2023-03-17 56.11 -- 60.12
2023-03-10 60.12 -- 58.4
2023-03-03 58.4 -- 58.14
2023-02-24 58.14 -- 57.45
2023-02-17 57.45 -- 44.89
2023-02-10 44.89 -- 48.07
2023-02-03 48.07 -- 48.07
2023-01-27 待公布 -- 48.07
2023-01-20 48.07 -- 59.13
2023-01-13 59.13 -- 53.49
2023-01-06 53.49 -- 49.74
2022-12-30 49.74 -- 35.55
2022-12-23 35.55 -- 30.66
2022-12-16 30.66 -- 24.63
2022-12-09 24.63 -- 15.64
2022-12-02 15.64 -- 15.64
2022-11-25 15.64 -- 17.78
2022-11-18 17.78 -- 20.19
2022-11-11 20.19 -- 24.43
2022-11-04 24.43 -- 28.09
2022-10-28 28.09 -- 31.03
2022-10-21 31.03 -- 34.39
2022-10-14 34.39 -- 43.98
查看更多>>
农产品期货
金属期货
化工期货
能源期货