| 名称 | 单位 | 均价 |
|---|---|---|
| 铜 | -- | -- |
| 铝 | -- | -- |
| 锌 | -- | -- |
| 铅 | -- | -- |
| 锡 | -- | -- |
供给分析
库存分析
进出口分析
点击查看更多基本面数据
| 名称 | 价格 | 规格 | 材质 |
|---|---|---|---|
| 螺纹钢 | -- | -- | -- |
| 热轧板卷 | -- | -- | -- |
| 高线 | -- | -- | -- |
| 盘螺 | -- | -- | -- |
| 冷轧板卷 | -- | -- | -- |
| 名称 | 价格 | 产地 | 型号 |
|---|---|---|---|
| 焦炭 | -- | -- | -- |
| 炼焦煤 | -- | -- | -- |
| 无烟煤 | -- | -- | -- |
| 原油 | -- | -- | -- |
| 沥青 | -- | -- | -- |
| 名称 | 价格 | 产地 | 型号 |
|---|---|---|---|
| 苯乙烯 | -- | -- | -- |
| PTA | -- | -- | -- |
| 尿素 | -- | -- | -- |
| 纯碱 | -- | -- | -- |
| 乙二醇 | -- | -- | -- |
| 名称 | 产地 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 红富士苹果 | -- | -- | -- |
| 青枣 | -- | -- | -- |
| 一级大米 | -- | -- | -- |
| 猪肉 | -- | -- | -- |
| 鸡蛋 | -- | -- | -- |
| 名称 | 价格 | 产地 | 型号 |
|---|---|---|---|
| 玻璃 | -- | -- | -- |
| 木浆 | -- | -- | -- |
| 废纸 | -- | -- | -- |
| 水泥 | -- | -- | -- |
| 白卡纸 | -- | -- | -- |
| 名称 | 价格 | 产地 | 型号 |
|---|---|---|---|
| 天然橡胶 | -- | -- | -- |
| LLDPE | -- | -- | -- |
| PP | -- | -- | -- |
| PVC | -- | -- | -- |
| LDPE | -- | -- | -- |
- 棕榈油供需维持谨慎预期 棉花成本抬升有支撑
- 关联品种: 棕榈油 棉花 原油 2025-11-10
- 沥青需求或将逐步转弱 期价偏弱震荡运行
- 关联品种: 沥青 2025-11-10
- 贵金属驱动因素有所弱化 沪铜供应延续紧张状态
- 关联品种: 沪铜 沪锌 沪金 沪银 2025-11-10
- 新粮上量与政策托底博弈 玉米价格短期震荡运行
- 关联品种: 玉米 2025-11-10
- 原油市场短期矛盾有限 价格震荡运行为主
- 关联品种: 原油 2025-11-10