名称 | 单位 | 均价 |
---|---|---|
铜 | -- | -- |
铝 | -- | -- |
锌 | -- | -- |
铅 | -- | -- |
锡 | -- | -- |
供给分析
库存分析
进出口分析
点击查看更多基本面数据
名称 | 价格 | 规格 | 材质 |
---|---|---|---|
螺纹钢 | -- | -- | -- |
热轧板卷 | -- | -- | -- |
高线 | -- | -- | -- |
盘螺 | -- | -- | -- |
冷轧板卷 | -- | -- | -- |
名称 | 价格 | 产地 | 型号 |
---|---|---|---|
焦炭 | -- | -- | -- |
炼焦煤 | -- | -- | -- |
无烟煤 | -- | -- | -- |
原油 | -- | -- | -- |
沥青 | -- | -- | -- |
名称 | 价格 | 产地 | 型号 |
---|---|---|---|
苯乙烯 | -- | -- | -- |
PTA | -- | -- | -- |
尿素 | -- | -- | -- |
纯碱 | -- | -- | -- |
乙二醇 | -- | -- | -- |
名称 | 产地 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|
红富士苹果 | -- | -- | -- |
青枣 | -- | -- | -- |
一级大米 | -- | -- | -- |
猪肉 | -- | -- | -- |
鸡蛋 | -- | -- | -- |
名称 | 价格 | 产地 | 型号 |
---|---|---|---|
玻璃 | -- | -- | -- |
木浆 | -- | -- | -- |
废纸 | -- | -- | -- |
水泥 | -- | -- | -- |
白卡纸 | -- | -- | -- |
名称 | 价格 | 产地 | 型号 |
---|---|---|---|
天然橡胶 | -- | -- | -- |
LLDPE | -- | -- | -- |
PP | -- | -- | -- |
PVC | -- | -- | -- |
LDPE | -- | -- | -- |
- 橡胶价格短期震荡调整为主 油价整体震荡偏强
- 关联品种: 橡胶 原油 尿素 2025-07-14
- 地缘局势再度升级 油价整体偏强震荡运行
- 关联品种: 原油 2025-07-14

- 特朗普关税冲击 沪铜承压回调
- 关联品种: 沪铜 2025-07-14

- 橡胶供给呈现宽松态势 甲醇供需矛盾弱平衡
- 关联品种: 橡胶 甲醇 玻璃 2025-07-14
- 白糖处于进口利润窗口期 鸡蛋季节性反弹空间存疑
- 关联品种: 鲜鸡蛋 2025-07-14
