名称 | 单位 | 均价 |
---|---|---|
铜 | -- | -- |
铝 | -- | -- |
锌 | -- | -- |
铅 | -- | -- |
锡 | -- | -- |
名称 | 单位 | 均价 |
---|---|---|
螺纹钢 | -- | -- |
热轧板卷 | -- | -- |
高线 | -- | -- |
盘螺 | -- | -- |
冷轧板卷 | -- | -- |
名称 | 单位 | 均价 |
---|---|---|
焦炭 | -- | -- |
炼焦煤 | -- | -- |
无烟煤 | -- | -- |
原油 | -- | -- |
沥青 | -- | -- |
名称 | 单位 | 均价 |
---|---|---|
苯乙烯 | -- | -- |
PTA | -- | -- |
尿素 | -- | -- |
纯碱 | -- | -- |
乙二醇 | -- | -- |
名称 | 单位 | 产地 | 均价 |
---|---|---|---|
红富士苹果 | -- | -- | -- |
青枣 | -- | -- | -- |
一级大米 | -- | -- | -- |
猪肉 | -- | -- | -- |
鸡蛋 | -- | -- | -- |
名称 | 单位 | 均价 |
---|---|---|
玻璃 | -- | -- |
木浆 | -- | -- |
废纸 | -- | -- |
水泥 | -- | -- |
白卡纸 | -- | -- |
名称 | 单位 | 均价 |
---|---|---|
天然橡胶 | -- | -- |
LLDPE | -- | -- |
PP | -- | -- |
PVC | -- | -- |
LDPE | -- | -- |
- 市场情绪内强外弱 铜价高位震荡
- 关联品种: 沪铜 2025-01-13
- PVC供需矛盾仍较为突出 塑料成本端支撑偏强
- 关联品种: 塑料 PVC 纯碱 2025-01-13
- 螺纹钢库存低位支撑 铁矿石补库需求不强
- 关联品种: 螺纹钢 2025-01-13
- 棉花利空尚未完全释放 生猪供应基调偏向过剩
- 关联品种: 棉花 2025-01-13
- 前期检修装置继续复产 聚丙烯下游刚需采购为主
- 关联品种: 聚丙烯 2025-01-13