| 名称 | 价格 | 规格 | 材质 |
|---|---|---|---|
| 304/2B卷板 | 15750 | 0.9*1219 | 304/2B |
| 304/2B平板 | 15250 | 1.2*1219 | 304/2B |
| 304/2B卷板 | 15650 | 0.7*1219 | 304/2B |
| 304/2B卷板 | 15050 | 2.0*1219 | 304/2B |
| 304/2B卷板 | 15950 | 0.5*1219 | 304/2B |
| 304/2B卷板 | 15550 | 1.2*1219 | 304/2B |
| 304/2B卷板 | 15450 | 0.9*1219 | 304/2B |
| 304/2B卷板 | 15650 | 0.6*1219 | 304/2B |
| 304/2B卷板 | 15350 | 1.0*1219 | 304/2B |
| 304/2B卷板 | 16050 | 0.4*1219 | 304/2B |
| 304/2B卷板 | 15350 | 0.8*1219 | 304/2B |
| 304/2B卷板 | 15750 | 0.5*1219 | 304/2B |
| 304/2B卷板 | 15150 | 1.2*1219 | 304/2B |
| 304/2B卷板 | 15450 | 0.8*1219 | 304/2B |
| 304/2B卷板 | 14950 | 2.5*1219 | 304/2B |
| 304/2B卷板 | 15250 | 2.0*1219 | 304/2B |
| 304/2B卷板 | 15550 | 0.7*1219 | 304/2B |
| 304/2B卷板 | 15450 | 1.0*1219 | 304/2B |
| 304/2B卷板 | 15850 | 0.4*1219 | 304/2B |
| 304/2B卷板 | 15350 | 1.5*1219 | 304/2B |
| 304/2B卷板 | 15750 | 0.6*1219 | 304/2B |
| 304/2B卷板 | 15750 | 1.0*1219 | 304/2B |
| 304/2B卷板 | 15550 | 0.8*1219 | 304/2B |
| 304/2B卷板 | 14950 | 3.0*1219 | 304/2B |
| 304/2B卷板 | 15150 | 2.5*1219 | 304/2B |
| 304/2B卷板 | 15250 | 1.2*1219 | 304/2B |
| 304/2B卷板 | 15050 | 1.5*1219 | 304/2B |
| 304/2B卷板 | 14950 | 1.5*1219 | 304/2B |
| 304/2B卷板 | 15350 | 0.9*1219 | 304/2B |
| 304/2B卷板 | 14850 | 3.0*1219 | 304/2B |
取消
确定
- 镍:加息预期供应宽松共振,镍价走弱
- 关联品种: 沪镍 2026-09-16
- 瓶片:基本面偏弱,瓶片跟涨成本
- 关联品种: 瓶片 2026-09-16
- 养殖高利润延缓淘汰 鸡蛋供需或面临拐点
- 关联品种: 鲜鸡蛋 2026-09-16
- 传统旺季来临供应偏低 玻璃短期延续偏弱运行
- 关联品种: 玻璃 2026-09-16
- 沪铝出口韧性托底需求 沪铅供需承压低位偏弱
- 关联品种: 沪铝 2026-09-16