| 名称 | 价格 | 规格 | 材质 |
|---|---|---|---|
| 304/NO1平板 | 14100 | 3.0*1500 | 304/NO1 |
| 304/2B卷板 | 15700 | 1.0*1219 | 304/2B |
| 304/2B卷板 | 16000 | 0.6*1219 | 304/2B |
| 304/2B卷板 | 16100 | 1.0*1219 | 304/2B |
| 304/2B卷板 | 15200 | 2.5*1219 | 304/2B |
| 304/NO1平板 | 14050 | 4.0*1500 | 304/NO1 |
| 冷轧带钢 | 3520 | (0.7-2.0)*(290-355)*C | Q195 |
| 圆钢 | 3500 | Φ16-25 | HPB300 |
| 304/NO1平板 | 14500 | 8.0*1500 | 304/NO1 |
| 304/2B卷板 | 15800 | 0.8*1219 | 304/2B |
| 304/NO1卷板 | 14000 | 8.0*1500 | 304/NO1 |
| 镀锌板卷 | 3710 | 1.0*1000*C | SGCC |
| 304/2B卷板 | 15600 | 2.0*1219 | 304/2B |
| 镀锌板卷 | 4090 | 1.0*1250*C | DX51D+Z |
| 锅炉容器板 | 4480 | 8 | Q345R |
| 304/NO1卷板 | 14050 | 5.0*1500 | 304/NO1 |
| 304/2B平板 | 14900 | 0.8*1219 | 304/2B |
| 304/NO1平板 | 14450 | 8.0*1500 | 304/NO1 |
| 圆钢 | 3500 | Φ14-25 | HPB300 |
| 304/2B卷板 | 15700 | 1.5*1219 | 304/2B |
| 304/NO1平板 | 14100 | 8.0*1500 | 304/NO1 |
| 304/2B卷板 | 16100 | 0.9*1219 | 304/2B |
| 焊管 | 3560 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 |
| 圆钢 | 3550 | Φ18-25 | Q235 |
| 304/2B平板 | 15650 | 0.9*1219 | 304/2B |
| 304/NO1平板 | 14000 | 4.0*1500 | 304/NO1 |
| 304/NO1平板 | 14250 | 10.0*1500 | 304/NO1 |
| 304/NO1平板 | 14250 | 5.0*1500 | 304/NO1 |
| 304/2B卷板 | 16200 | 0.4*1219 | 304/2B |
| 304/NO1平板 | 13050 | 20.0*1500 | 304/NO1 |
取消
确定
- 贵金属:流动性冲击加剧 贵金属及风险资产等全线下跌
- 关联品种: 沪金 沪银 2026-08-19
- 美债正搅动着全球市场
- 关联品种: 沪金 2026-08-19
- 谈判陷入停滞风险未消 原油价格延续震荡偏强
- 关联品种: 原油 2026-08-19
- 主产地产出释放受限 双焦期价维持高位震荡
- 关联品种: 焦炭 2026-08-19
- 沪铅延续窄幅震荡格局 沪锌内外矛盾震荡偏弱
- 关联品种: 沪锌 2026-08-19