名称 | 单位 | 均价 |
---|---|---|
螺纹钢 | 元/吨 | 3380 |
高线 | 元/吨 | 3600 |
螺纹钢 | 元/吨 | 3460 |
高线 | 元/吨 | 3430 |
螺纹钢 | 元/吨 | 3430 |
高线 | 元/吨 | 3530 |
螺纹钢 | 元/吨 | 3420 |
螺纹钢 | 元/吨 | 3390 |
高线 | 元/吨 | 3590 |
热轧板卷 | 元/吨 | 3350 |
高线 | 元/吨 | 3500 |
高线 | 元/吨 | 3560 |
螺纹钢 | 元/吨 | 3410 |
高线 | 元/吨 | 3510 |
螺纹钢 | 元/吨 | 3400 |
高线 | 元/吨 | 3640 |
高线 | 元/吨 | 3590 |
热轧板卷 | 元/吨 | 3260 |
热轧板卷 | 元/吨 | 3270 |
螺纹钢 | 元/吨 | 3220 |
螺纹钢 | 元/吨 | 3350 |
螺纹钢 | 元/吨 | 3400 |
高线 | 元/吨 | 3550 |
螺纹钢 | 元/吨 | 3570 |
高线 | 元/吨 | 3310 |
高线 | 元/吨 | 3550 |
高线 | 元/吨 | 3550 |
高线 | 元/吨 | 3700 |
热轧板卷 | 元/吨 | 3270 |
高线 | 元/吨 | 3470 |
取消
确定
- 市场情绪内强外弱 铜价高位震荡
- 关联品种: 沪铜 2025-01-13
- PVC供需矛盾仍较为突出 塑料成本端支撑偏强
- 关联品种: 塑料 PVC 纯碱 2025-01-13
- 螺纹钢库存低位支撑 铁矿石补库需求不强
- 关联品种: 螺纹钢 2025-01-13
- 棉花利空尚未完全释放 生猪供应基调偏向过剩
- 关联品种: 棉花 2025-01-13
- 前期检修装置继续复产 聚丙烯下游刚需采购为主
- 关联品种: 聚丙烯 2025-01-13