名称 | 单位 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
低合金中板 | 元/吨 | 4390 | -20 |
普中板 | 元/吨 | 3610 | -40 |
冷轧板卷 | 元/吨 | 4100 | 0 |
冷轧板卷 | 元/吨 | 4450 | 0 |
普特厚板 | 元/吨 | 3730 | -40 |
冷轧盒板 | 元/吨 | 4500 | 0 |
普中板 | 元/吨 | 3630 | -40 |
冷轧板卷 | 元/吨 | 4330 | 0 |
冷轧板卷 | 元/吨 | 4150 | 0 |
冷轧盒板 | 元/吨 | 4130 | 0 |
普特厚板 | 元/吨 | 3730 | -40 |
热轧开平板 | 元/吨 | 3790 | 0 |
热轧开平板 | 元/吨 | 4100 | 0 |
冷轧盒板 | 元/吨 | 4130 | 0 |
热轧开平板 | 元/吨 | 3750 | 0 |
热轧开平板 | 元/吨 | 3720 | 0 |
普特厚板 | 元/吨 | 3730 | -40 |
冷轧盒板 | 元/吨 | 4180 | 0 |
普特厚板 | 元/吨 | 3730 | -40 |
普中板 | 元/吨 | 3790 | -40 |
冷轧盒板 | 元/吨 | 4380 | 0 |
热轧开平板 | 元/吨 | 3710 | 0 |
普特厚板 | 元/吨 | 3730 | -40 |
普中板 | 元/吨 | 3750 | -40 |
普特厚板 | 元/吨 | 3730 | -40 |
冷轧盒板 | 元/吨 | 4150 | 0 |
冷轧板卷 | 元/吨 | 4120 | 0 |
冷轧板卷 | 元/吨 | 4100 | 0 |
冷轧盒板 | 元/吨 | 4180 | 0 |
冷轧板卷 | 元/吨 | 4150 | 0 |
取消
确定
- 螺纹周产量连续第九周回升 盘面或以震荡上行为主
- 关联品种: 螺纹钢 2024-10-30
- 生猪:现货震荡 关注月底缩量表现
- 关联品种: 生猪 2024-10-30
- 碳酸锂基本面支撑不足 价格震荡偏弱运行
- 关联品种: 碳酸锂 2024-10-30
- 沪铜市场仍有较强预期 碳酸锂基本面情况改善有限
- 关联品种: 碳酸锂 沪铜 铁矿石 2024-10-30
- 市场再次进入政策扰动期 焦炭价格震荡为主
- 关联品种: 焦炭 2024-10-30