名称 | 单位 | 均价 |
---|---|---|
花纹板卷 | 元/吨 | 3780 |
花纹板卷 | 元/吨 | 3790 |
热轧板卷 | 元/吨 | 3410 |
热轧板卷 | 元/吨 | 3420 |
花纹板卷 | 元/吨 | 3640 |
低合金板卷 | 元/吨 | 3570 |
低合金板卷 | 元/吨 | 3570 |
花纹板卷 | 元/吨 | 3640 |
热轧板卷 | 元/吨 | 3420 |
热轧板卷 | 元/吨 | 3420 |
低合金板卷 | 元/吨 | 3560 |
低合金板卷 | 元/吨 | 3570 |
花纹板卷 | 元/吨 | 3810 |
热轧板卷 | 元/吨 | 3420 |
热轧板卷 | 元/吨 | 3410 |
花纹板卷 | 元/吨 | 3820 |
热轧板卷 | 元/吨 | 3420 |
热轧板卷 | 元/吨 | 3420 |
花纹板卷 | 元/吨 | 3840 |
热轧板卷 | 元/吨 | 3420 |
热轧板卷 | 元/吨 | 3420 |
低合金板卷 | 元/吨 | 3570 |
花纹板卷 | 元/吨 | 3830 |
低合金板卷 | 元/吨 | 3570 |
花纹板卷 | 元/吨 | 3640 |
花纹板卷 | 元/吨 | 3750 |
低合金板卷 | 元/吨 | 3570 |
低合金板卷 | 元/吨 | 3570 |
低合金板卷 | 元/吨 | 3560 |
低合金板卷 | 元/吨 | 3570 |
取消
确定
- 苹果:市场走货一般 客商拿货谨慎
- 关联品种: 苹果 2024-11-21
- 近期豆粕行情跌宕起伏 阿根廷大豆种植顺利
- 关联品种: 豆粕 2024-11-21
- 地缘风险上升 贵金属震荡偏强运行
- 关联品种: 沪金 2024-11-21
- 市场对政策有宽松预期 PVC短期弱需求格局未变
- 关联品种: PVC 2024-11-21
- 碳酸锂多空双方博弈激烈 铁矿石政策管控效果逐步显现
- 关联品种: 碳酸锂 铁矿石 沪铜 2024-11-21