| 名称 | 价格 | 规格 | 材质 |
|---|---|---|---|
| 焊管 | 3840 | 8寸*6.0mm | Q215-235 |
| 焊管 | 3870 | 4分*2.75mm | Q195-215 |
| 焊管 | 3690 | 4寸*4.0mm | Q215-235 |
| 焊管 | 3810 | 6寸*4.5mm | Q215-235 |
| 焊管 | 3810 | 5寸*4.0mm | Q215-235 |
| 焊管 | 3860 | 6分*2.75mm | Q195-215 |
| 焊管 | 3790 | 1寸*3.25mm | Q195-215 |
| 焊管 | 3770 | 1.2寸*3.25mm | Q195-215 |
| 焊管 | 3750 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 |
| 流体管 | 6350 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) |
| 焊管 | 3840 | 4分*2.75mm | Q195-215 |
| 焊管 | 3780 | 1.2寸*3.25mm | Q195-215 |
| 流体管 | 4220 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-2018) |
| 流体管 | 4440 | Ф42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) |
| 焊管 | 3750 | 2.5寸*3.75mm | Q195-215 |
| 焊管 | 3750 | 3寸*3.75mm | Q195-215 |
| 流体管 | 4870 | Φ402*10 | 20#(GB/T8163-2018) |
| 流体管 | 4230 | Ф133*5 | 20#(GB/T8163-2018) |
| 流体管 | 4270 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2018) |
| 焊管 | 3780 | 1寸*3.25mm | Q195-215 |
| 流体管 | 4380 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-2018) |
| 流体管 | 4330 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2018) |
| 流体管 | 4230 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) |
| 流体管 | 4490 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) |
| 流体管 | 5340 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) |
| 流体管 | 4460 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-2018) |
| 流体管 | 4250 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2018) |
| 焊管 | 3820 | 6分*2.75mm | Q195-215 |
| 流体管 | 4400 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) |
| 流体管 | 5460 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-2018) |
取消
确定
- 镍:加息预期供应宽松共振,镍价走弱
- 关联品种: 沪镍 2026-09-16
- 瓶片:基本面偏弱,瓶片跟涨成本
- 关联品种: 瓶片 2026-09-16
- 养殖高利润延缓淘汰 鸡蛋供需或面临拐点
- 关联品种: 鲜鸡蛋 2026-09-16
- 传统旺季来临供应偏低 玻璃短期延续偏弱运行
- 关联品种: 玻璃 2026-09-16
- 沪铝出口韧性托底需求 沪铅供需承压低位偏弱
- 关联品种: 沪铝 2026-09-16