名称 | 单位 | 均价 |
---|---|---|
方管 | 元/吨 | 3770 |
矩形管 | 元/吨 | 3890 |
方管 | 元/吨 | 3770 |
矩形管 | 元/吨 | 3830 |
矩形管 | 元/吨 | 3770 |
流体管 | 元/吨 | 4430 |
流体管 | 元/吨 | 4640 |
流体管 | 元/吨 | 4690 |
流体管 | 元/吨 | 4430 |
矩形管 | 元/吨 | 3790 |
流体管 | 元/吨 | 4360 |
矩形管 | 元/吨 | 3770 |
方管 | 元/吨 | 4000 |
方管 | 元/吨 | 4010 |
矩形管 | 元/吨 | 3770 |
方管 | 元/吨 | 3890 |
方管 | 元/吨 | 3770 |
矩形管 | 元/吨 | 3770 |
方管 | 元/吨 | 3950 |
流体管 | 元/吨 | 4380 |
流体管 | 元/吨 | 4560 |
方管 | 元/吨 | 3770 |
方管 | 元/吨 | 3890 |
流体管 | 元/吨 | 4480 |
流体管 | 元/吨 | 4560 |
矩形管 | 元/吨 | 3770 |
方管 | 元/吨 | 3920 |
矩形管 | 元/吨 | 3770 |
矩形管 | 元/吨 | 3910 |
流体管 | 元/吨 | 4400 |
取消
确定
- 苹果:市场走货一般 客商拿货谨慎
- 关联品种: 苹果 2024-11-21
- 近期豆粕行情跌宕起伏 阿根廷大豆种植顺利
- 关联品种: 豆粕 2024-11-21
- 地缘风险上升 贵金属震荡偏强运行
- 关联品种: 沪金 2024-11-21
- 市场对政策有宽松预期 PVC短期弱需求格局未变
- 关联品种: PVC 2024-11-21
- 碳酸锂多空双方博弈激烈 铁矿石政策管控效果逐步显现
- 关联品种: 碳酸锂 铁矿石 沪铜 2024-11-21