名称 | 单位 | 均价 |
---|---|---|
镀锌板卷 | 元/吨 | 4950 |
镀锌板卷 | 元/吨 | 4670 |
镀锌板卷 | 元/吨 | 4530 |
镀锌板卷 | 元/吨 | 4650 |
镀锌板卷 | 元/吨 | 4530 |
镀锌板卷 | 元/吨 | 4780 |
镀锌板卷 | 元/吨 | 4530 |
镀锌板卷 | 元/吨 | 4530 |
镀锌板卷 | 元/吨 | 4910 |
镀锌板卷 | 元/吨 | 4780 |
镀铝锌彩涂板卷 | 元/吨 | 4970 |
镀铝锌彩涂板卷 | 元/吨 | 6080 |
镀铝锌彩涂板卷 | 元/吨 | 5080 |
镀铝锌彩涂板卷 | 元/吨 | 4960 |
镀铝锌彩涂板卷 | 元/吨 | 5380 |
镀铝锌彩涂板卷 | 元/吨 | 5880 |
镀铝锌彩涂板卷 | 元/吨 | 5060 |
镀铝锌彩涂板卷 | 元/吨 | 5030 |
镀铝锌彩涂板卷 | 元/吨 | 5480 |
镀铝锌彩涂板卷 | 元/吨 | 5730 |
镀铝锌彩涂板卷 | 元/吨 | 5180 |
镀铝锌彩涂板卷 | 元/吨 | 4960 |
镀铝锌彩涂板卷 | 元/吨 | 5000 |
镀锌板卷 | 元/吨 | 4420 |
镀锌板卷 | 元/吨 | 4490 |
镀锌板卷 | 元/吨 | 4840 |
镀锌板卷 | 元/吨 | 4490 |
镀锌板卷 | 元/吨 | 4640 |
镀锌板卷 | 元/吨 | 4440 |
镀锌板卷 | 元/吨 | 4540 |
取消
确定
- 苹果:市场走货一般 客商拿货谨慎
- 关联品种: 苹果 2024-11-21
- 近期豆粕行情跌宕起伏 阿根廷大豆种植顺利
- 关联品种: 豆粕 2024-11-21
- 地缘风险上升 贵金属震荡偏强运行
- 关联品种: 沪金 2024-11-21
- 市场对政策有宽松预期 PVC短期弱需求格局未变
- 关联品种: PVC 2024-11-21
- 碳酸锂多空双方博弈激烈 铁矿石政策管控效果逐步显现
- 关联品种: 碳酸锂 铁矿石 沪铜 2024-11-21