PP
分类
PP
2024-11-21
9200
品牌/地区:
宁波台化
单位:
元/吨
规格:
3080
产品价格仅供参考,不作为市场交易依据,据此操作,风险自担。
名称 | 均价 | 品牌 | 规格 |
---|---|---|---|
PP | 9200 | 宁波台化 | 3080 |
PP | 9000 | 浙江鸿基 | R3080T |
PP | 8400 | 荆门石化 | 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; |
PP | 8600 | 上海石化 | F800EDF |
PP | 8400 | 宁波台塑 | 1120 |
PP | 8700 | 宁波台化 | 3080 |
PP | 10800 | 韩国乐天 | J560M |
PP | 8250 | 宁波台塑 | 1080 |
PP | 8350 | 台塑宁波 | 1250 |
PP | 10500 | 韩国SK | R370y |
PP | 12000 | 乐天 | J-560M |
PP | 8400 | 荆门石化 | 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; |
PP | 8000 | 上海石化 | 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; |
PP | 7600 | 镇海炼化 | 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; |
PP | 7500 | 九江石化 | 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; |
PP | 7950 | 抚顺 | 牌号:Z30S;用途级别:纤维级; |
PP | - | 宁波台塑 | 3015 |
PP | - | 镇海炼化 | 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; |
PP | - | 辽宁恒晟 | F401 |
PP | - | 上海石化 | F800EDF |
PP | - | 茂名石化 | 牌号:PPH-Y1500;用途级别:熔喷级; |
PP | - | 浙江鸿基 | R3080T |
PP | - | 上海石化 | T300 |
PP | - | 抚顺石化 | 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; |
PP | - | 扬子石化 | 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; |
PP | - | 上海石化 | 牌号:F800E;用途级别:薄膜级; |
PP | - | 上海石化 | 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; |
PP | - | 大庆石化 | 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; |
PP | - | 台塑宁波 | 1250 |
PP | - | 台塑宁波 | 5090T |
PP | - | 台塑宁波 | 5450XT |
PP | - | 台塑宁波 | 3080 |
PP | - | 台塑宁波 | 5250T |
PP | - | 台塑宁波 | 5012XT |
PP | - | 台塑宁波 | 5200XT |
PP | - | 台塑宁波 | 3500 |
名称 | 单位 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
ABS | 元/吨 | 12000 | - |
PP | 元/吨 | 9200 | - |
HDPE | 元/吨 | 8500 | - |
LDPE | 元/吨 | 10650 | - |
LLDPE | 元/吨 | 8600 | - |
选择商品品种
已选择
分类
取消
确定
- 苹果:市场走货一般 客商拿货谨慎
- 关联品种: 苹果 2024-11-21
- 近期豆粕行情跌宕起伏 阿根廷大豆种植顺利
- 关联品种: 豆粕 2024-11-21
- 地缘风险上升 贵金属震荡偏强运行
- 关联品种: 沪金 2024-11-21
- 市场对政策有宽松预期 PVC短期弱需求格局未变
- 关联品种: PVC 2024-11-21
- 碳酸锂多空双方博弈激烈 铁矿石政策管控效果逐步显现
- 关联品种: 碳酸锂 铁矿石 沪铜 2024-11-21