橡塑
分类
名称 | 价格 | 产地 | 型号 |
---|---|---|---|
PA6 | 15200 | 泰国宁部 | 1013B |
AS | 10400 | 宁波甬兴 | 80HF |
HIPS | 10600 | 镇江奇美 | 奇美PH88 |
五氯苯硫酚锌盐 | 45000 | 国产 | 96% 25kg/袋 灰白色粉末 |
五氯苯硫酚 | 25000 | 国产 | 98%/灰白色粉末/25kg袋 |
POM | 41000 | 深圳杜邦 | 100P |
PET | 6000 | 三房巷 | CZ-302 |
PBT | 21000 | 南通中蓝 | 201G30 |
PA66 | 25000 | 神马 | 2720G |
PMMA | 17300 | 台湾奇美 | CM-205 |
二价酸酯DBE溶剂 | 7000 | 元利 | 99.9含量 |
POK | 24500 | 韩国晓星 | M330A |
丁腈橡胶 | 16800 | 顺泽3355 | 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; |
丁苯橡胶 | 12250 | 吉化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 |
PP | 9000 | 宁波台化 | 3080 |
LLDPE | 7400 | 扬子石化 | 牌号:7042;用途级别:薄膜级 |
LDPE | 9400 | 茂名石化 | 牌号:2426H;用途级别:薄膜级 |
PETG颗粒 | 9100 | 江阴华宏 | WS-501N |
ABS | 11000 | 宁波甬兴 | HI-121H |
EVA | 17800 | 陶氏杜邦 | 规格:40W |
顺丁橡胶 | 11800 | 独山子 | 牌号:BR9000 |
天然橡胶 | 18600 | 云象 | 类别:标准胶;级别:SCRWF; |
二丙基庚醇 | 6400 | 陕西延安能化 | 国标! |
泡沫滤珠 | 52 | 河南宝兴 | 直径1-2mm |
PVC | 4800 | 河南森美 | SG-5 |
聚氯乙烯树脂 | 4100 | 河南宝兴 | SG-5优级品 |
预分散母胶粒TMTM-80 | 35000 | 河南连连利源 | TMTM-80 含量80% |
预分散母胶粒ZDMC-80 | 19500 | 河南连连利源 | ZDMC-80 含量80% |
预分散母胶粒TBzTD-75 | 32500 | 河南连连利源 | TBzTD-75 含量75% |
预分散母胶粒CAO-80 | 9000 | 河南连连利源 | CAO-80 含量80% |
当前分类
橡胶
通用塑料
工程塑料
其他
取消
确定
- PTA价格短期震荡偏强 乙二醇持续反弹上行
- 关联品种: PTA 乙二醇 2025-06-18
- 基本面尚未有明显好转 尿素盘面反弹行情或难持续
- 关联品种: 尿素 2025-06-18

- 能化板块整体反弹 甲醇价格震荡偏强
- 关联品种: 甲醇 PVC 2025-06-18
- 粕类期价重心逐步抬升 短期或偏强整理运行
- 关联品种: 豆粕 2025-06-18
