橡塑
分类
| 名称 | 价格 | 产地 | 型号 |
|---|---|---|---|
| 丁苯橡胶 | 13100 | 吉化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 |
| 丁腈橡胶 | 15600 | 顺泽3355 | 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; |
| LDPE | 8650 | 茂名石化 | 牌号:2426H;用途级别:薄膜级 |
| LLDPE | 6650 | 扬子石化 | 牌号:7042;用途级别:薄膜级 |
| 顺丁橡胶 | 13000 | 独山子 | 牌号:BR9000 |
| 二价酸酯DBE溶剂 | 6300 | 元利 | 99.9含量 |
| PETG颗粒 | 9250 | 江阴华宏 | WS-501N |
| PA6 | 14800 | 泰国宁部 | 1013B |
| PVC | 4630 | 新疆宜化 | SG5 优等品 |
| POM | 43500 | 深圳杜邦 | 100P |
| 二丙基庚醇 | 7345 | 陕西延安能化 | 国标! |
| EVA | 15300 | 陶氏杜邦 | 规格 :150W |
| POK | 26000 | 韩国晓星 | M330A |
| PBT | 21000 | 南通中蓝 | 201G30 |
| PP | 9000 | 宁波台化 | 3080 |
| ABS | 9500 | 宁波甬兴 | HI-121H |
| HIPS | 9500 | 镇江奇美 | 奇美PH88 |
| AS | 9000 | 宁波甬兴 | 80HF |
| PA66 | 22000 | 神马 | 2720G |
| PET | 5900 | 三房巷 | CZ-302 |
| PMMA | 15500 | 台湾奇美 | CM-205 |
| 预分散母胶粒TBzTD-75 | 31000 | 河南连连利源 | TBzTD-75 含量75% |
| 预分散母胶粒ZDMC-80 | 19000 | 河南连连利源 | ZDMC-80 含量80% |
| 预分散母胶粒TMTM-80 | 33000 | 河南连连利源 | TMTM-80 含量80% |
| 预分散母胶粒CAO-80 | 9000 | 河南连连利源 | CAO-80 含量80% |
| 预分散母胶粒 | 31000 | 河南连连利源 | TBzTD-75 含量75% |
| 天然橡胶 | 18600 | 云象 | 类别:标准胶;级别:SCRWF; |
| 聚氯乙烯树脂 | 4100 | 河南宝兴 | SG-5优级品 |
| 泡沫滤珠 | 52 | 河南宝兴 | 直径1-2mm |
| 五氯苯硫酚锌盐 | 45000 | 国产 | 96% 25kg/袋 灰白色粉末 |
当前分类
橡胶
通用塑料
工程塑料
其他
取消
确定
- 铁矿石供需基本面矛盾加剧 螺纹钢淡季需求显著走弱
- 关联品种: 螺纹钢 铁矿石 2026-02-13
- 塑料延续窄幅弱势整理 纯碱节前新增驱动有限
- 关联品种: 塑料 PTA 纯碱 2026-02-13
- PVC供需驱动依然偏空 价格震荡偏弱运行
- 关联品种: PVC 2026-02-13
- 沪铜情绪面仍有支撑 沪锌跟随宏观情绪扰动大
- 关联品种: 沪铜 2026-02-13
- 尿素呈现供需两旺状态 纯碱基本面压力偏高
- 关联品种: 玻璃 2026-02-13