顺丁橡胶
分类
顺丁橡胶
2024-11-21
13550
品牌/地区:
独山子
单位:
元/吨
规格:
牌号:BR9000
产品价格仅供参考,不作为市场交易依据,据此操作,风险自担。
名称 | 均价 | 品牌 | 规格 |
---|---|---|---|
顺丁橡胶 | 13550 | 独山子 | 牌号:BR9000 |
顺丁橡胶 | 13600 | 蓝德 | 牌号:BR9000 |
顺丁橡胶 | 14700 | 大庆 | 牌号:BR9000 |
顺丁橡胶 | 15500 | 大庆 | 牌号:BR9000 |
顺丁橡胶 | 16500 | 传化 | 牌号:BR9000 |
顺丁橡胶 | 14700 | 振华 | 牌号:BR9000 |
顺丁橡胶 | 15600 | 大庆 | 牌号:BR9000 |
顺丁橡胶 | 12500 | 传化 | 牌号:BR9000 |
顺丁橡胶 | 10500 | 独山子 | 牌号:BR9000 |
顺丁橡胶 | - | 浩普 | 牌号:BR9000 |
名称 | 单位 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
丁苯橡胶 | 元/吨 | 14900 | - |
天然橡胶 | 元/吨 | 18600 | - |
丁腈橡胶 | 元/吨 | 15500 | - |
选择商品品种
已选择
分类
取消
确定
- 苹果:市场走货一般 客商拿货谨慎
- 关联品种: 苹果 2024-11-21
- 近期豆粕行情跌宕起伏 阿根廷大豆种植顺利
- 关联品种: 豆粕 2024-11-21
- 地缘风险上升 贵金属震荡偏强运行
- 关联品种: 沪金 2024-11-21
- 市场对政策有宽松预期 PVC短期弱需求格局未变
- 关联品种: PVC 2024-11-21
- 碳酸锂多空双方博弈激烈 铁矿石政策管控效果逐步显现
- 关联品种: 碳酸锂 铁矿石 沪铜 2024-11-21