丁苯橡胶
分类
丁苯橡胶
2024-11-21
14900
品牌/地区:
吉化
单位:
元/吨
规格:
牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5
产品价格仅供参考,不作为市场交易依据,据此操作,风险自担。
名称 | 均价 | 品牌 | 规格 |
---|---|---|---|
丁苯橡胶 | 14900 | 吉化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 |
丁苯橡胶 | 14800 | 抚顺石化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 |
丁苯橡胶 | 15000 | 维泰 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 |
丁苯橡胶 | 15600 | 吉化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 |
丁苯橡胶 | 15400 | 抚顺 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 |
丁苯橡胶 | 15550 | 抚顺石化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 |
丁苯橡胶 | 17300 | 齐鲁石化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 |
丁苯橡胶 | 17200 | 吉化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 |
丁苯橡胶 | 15000 | 吉化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 |
丁苯橡胶 | 12000 | 吉化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 |
丁苯橡胶 | 12500 | 抚顺 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 |
丁苯橡胶 | 12500 | 齐鲁石化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 |
丁苯橡胶 | 12100 | 抚顺石化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 |
丁苯橡胶 | 12300 | 齐鲁石化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 |
丁苯橡胶 | 11850 | 抚顺 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 |
丁苯橡胶 | 13600 | 齐鲁石化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 |
名称 | 单位 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
顺丁橡胶 | 元/吨 | 13550 | - |
天然橡胶 | 元/吨 | 18600 | - |
丁腈橡胶 | 元/吨 | 15500 | - |
选择商品品种
已选择
分类
取消
确定
- 苹果:市场走货一般 客商拿货谨慎
- 关联品种: 苹果 2024-11-21
- 近期豆粕行情跌宕起伏 阿根廷大豆种植顺利
- 关联品种: 豆粕 2024-11-21
- 地缘风险上升 贵金属震荡偏强运行
- 关联品种: 沪金 2024-11-21
- 市场对政策有宽松预期 PVC短期弱需求格局未变
- 关联品种: PVC 2024-11-21
- 碳酸锂多空双方博弈激烈 铁矿石政策管控效果逐步显现
- 关联品种: 碳酸锂 铁矿石 沪铜 2024-11-21