PVC
分类
PVC
2024-11-20
4800
品牌/地区:
河南森美
单位:
元/吨
规格:
SG-5
产品价格仅供参考,不作为市场交易依据,据此操作,风险自担。
名称 | 均价 | 品牌 | 规格 |
---|---|---|---|
PVC | 4800 | 河南森美 | SG-5 |
PVC | 5250 | 鲁泰化学 | SG5 优等品 |
PVC | 5050 | 中盐内蒙古 | SG5 优等品 |
PVC | 5000 | 国产 | SG-5 |
PVC | 5130 | 山东信发 | SG5 优等品 |
PVC | 5600 | 森之淼 | SG-5 |
PVC | 5300 | 山东信发 | SG5 优等品 |
PVC | 5400 | 山东信发 | SG5 优等品 |
PVC | 6250 | 新疆宜化 | SG5 优等品 |
PVC | 5830 | 山西瑞恒 | SG5 优等品 |
PVC | 5880 | 鄂尔多斯 | SG5 优等品 |
PVC | 5560 | 山西瑞恒 | SG5 优等品 |
PVC | 5530 | 鄂尔多斯 | SG5 优等品 |
PVC | 5370 | 内蒙亿利 | SG5 优等品 |
PVC | - | 宜化 | SG5 优等品 |
PVC | - | 上海氯碱化工 | SH-200 |
PVC | - | 上海氯碱化工 | M-1000 |
PVC | - | 上海氯碱化工 | M-1300 |
名称 | 单位 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
ABS | 元/吨 | 12000 | - |
HDPE | 元/吨 | 8500 | - |
LDPE | 元/吨 | 10650 | - |
LLDPE | 元/吨 | 8650 | - |
PP | 元/吨 | 9200 | - |
选择商品品种
已选择
分类
取消
确定
- 苹果:市场走货一般 客商拿货谨慎
- 关联品种: 苹果 2024-11-21
- 近期豆粕行情跌宕起伏 阿根廷大豆种植顺利
- 关联品种: 豆粕 2024-11-21
- 地缘风险上升 贵金属震荡偏强运行
- 关联品种: 沪金 2024-11-21
- 市场对政策有宽松预期 PVC短期弱需求格局未变
- 关联品种: PVC 2024-11-21
- 碳酸锂多空双方博弈激烈 铁矿石政策管控效果逐步显现
- 关联品种: 碳酸锂 铁矿石 沪铜 2024-11-21