POM
分类
POM
2024-11-21
39500
品牌/地区:
深圳杜邦
单位:
元/吨
规格:
100P
产品价格仅供参考,不作为市场交易依据,据此操作,风险自担。
名称 | 均价 | 品牌 | 规格 |
---|---|---|---|
POM | 39500 | 深圳杜邦 | 100P |
POM | 42000 | 陶氏杜邦 | 100ST |
POM | 12905 | 开封龙宇 | MC270 |
POM | 15500 | 韩国工程塑料 | F20-02 |
POM | 15500 | 韩国工程 | F20-02 |
POM | 11600 | 唐山中浩 | K90 |
POM | 13800 | 韩国可隆 | K300 |
POM | 16500 | 马来西亚宝理 | M90-44 |
POM | 13200 | 台湾台塑 | M90 |
POM | 11505 | 神华宁煤 | MC90 |
POM | 13800 | 云天化 | M270 |
POM | 29000 | 美国陶氏杜邦 | 500P |
POM | 15200 | 韩国可隆 | K300 |
POM | 14000 | 云天化 | M270 |
POM | 12000 | 神华宁煤 | MC90 |
POM | 28000 | 美国杜邦 | 500P |
POM | 15200 | 韩国工程塑料 | F20-02 |
POM | 18000 | 张家港 | 牌号:4520; |
POM | 32200 | 陶氏杜邦 | 100P NC010 |
POM | 12800 | 开封龙宇 | MC90 |
POM | 15200 | 马来西亚宝理 | M90-44 |
POM | 14000 | 龙宇钢 | 270 |
POM | 14800 | 南通宝泰菱 | F20-03 |
POM | 11200 | 山东兖矿 | 30A |
POM | 14300 | 台湾台塑 | M90 |
POM | 15300 | 台湾塑胶 | FM270 |
POM | 12000 | 唐山中浩 | K90 |
POM | 32000 | 美国杜邦 | 100P |
POM | 11800 | 神华宁煤 | MC90 |
POM | 15300 | 韩国工程塑料 | F30-03 |
POM | 15300 | 台湾塑胶 | FM270 |
POM | 13900 | 云天化 | M90 |
POM | 11800 | 唐山中浩 | K90 |
POM | 28500 | 日本宝理 | GH-25 |
POM | 10800 | 山东兖矿 | 30A |
POM | 15000 | 韩国可隆 | K300 |
POM | 18000 | 张家港 | 牌号:4520; |
POM | 43000 | 陶氏杜邦 | 100ST |
POM | 16800 | 马来西亚宝理 | M90-44 |
POM | 15500 | 日本旭化成 | 3510 |
POM | 15500 | 韩国 | F20-03 |
POM | 13000 | 龙宇钢 | MC90 |
POM | 15300 | 韩国工程 | F20-02 |
POM | 26500 | 美国陶氏杜邦 | 500P |
POM | 13100 | 神华宁夏煤业 | 注塑级; |
POM | 12600 | 山东兖矿 | 30A |
POM | 30000 | 美国杜邦 | 500P |
POM | 16500 | 云天化 | M270 |
POM | 16500 | 南通宝泰菱 | F20-03 |
POM | 17000 | 韩国 | F20-03 |
POM | 16500 | 台湾塑胶 | FM090 |
POM | 17000 | 韩国工程塑料 | F20-02 |
POM | 17000 | 韩国工程 | F20-02 |
POM | 17000 | 日本宝理 | M90-44 |
POM | 13700 | 开封龙宇 | MC90 |
POM | 12800 | 云天化 | 注塑级; |
POM | 11600 | 开封龙宇 | 注塑级; |
POM | - | 龙宇钢 | 270 |
POM | - | 美国杜邦 | 100P |
POM | - | 龙宇钢 | MC90 |
POM | - | 日本宝理 | M90-88 |
POM | - | 日本宝理 | M90-44 |
POM | - | 日本宝理 | M25-44 |
POM | - | 日本旭化成 | 3510 |
POM | - | 日本旭化成 | CH-25 |
POM | - | 日本旭化成 | Z4520 |
POM | - | 陶氏杜邦 | 100P NC010 |
POM | - | 日本旭化成 | M90-88 |
POM | - | 美国杜邦 | 100ST |
POM | - | 美国杜邦 | 500P |
名称 | 单位 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
PA6 | 元/吨 | 18200 | - |
PBT | 元/吨 | 21000 | - |
PA66 | 元/吨 | 25000 | - |
PET | 元/吨 | 7050 | - |
选择商品品种
已选择
分类
取消
确定
- 苹果:市场走货一般 客商拿货谨慎
- 关联品种: 苹果 2024-11-21
- 近期豆粕行情跌宕起伏 阿根廷大豆种植顺利
- 关联品种: 豆粕 2024-11-21
- 地缘风险上升 贵金属震荡偏强运行
- 关联品种: 沪金 2024-11-21
- 市场对政策有宽松预期 PVC短期弱需求格局未变
- 关联品种: PVC 2024-11-21
- 碳酸锂多空双方博弈激烈 铁矿石政策管控效果逐步显现
- 关联品种: 碳酸锂 铁矿石 沪铜 2024-11-21