能源
分类
名称 | 单位 | 均价 |
---|---|---|
PET聚酯瓶片 | 元/吨 | 6300 |
MTBE | 元/吨 | 6100 |
沥青 | 元/吨 | 3420 |
燃料油 | 元/吨 | 5460 |
焦炭 | 元/吨 | 2500 |
炼焦煤 | 元/吨 | 1300 |
五甲基二乙烯三胺 | 元/吨 | 60000 |
硼酸三甲酯 | 元/吨 | 20300 |
精碘 | 元/吨 | 625000 |
喷吹煤 | 元/吨 | 1170 |
无烟煤 | 元/吨 | 1620 |
柴油 | 元/吨 | 6750 |
动力煤 | 元/吨 | 840 |
煅烧焦 | 元/吨 | 1850 |
液化气 | 元/吨 | 4830 |
石油焦 | 元/吨 | 1410 |
汽油 | 元/吨 | 7290 |
车用尿素颗粒 | 元/吨 | 2700 |
芳烃溶剂油 | 元/吨 | 9200 |
一水硫酸亚铁 | 元/吨 | 1700 |
天然气 | 元/吨 | 4360 |
二甲醚 | 元/吨 | 4100 |
农用氯化铵 | 元/吨 | 920 |
当前分类
石油
燃气
煤炭
其他
取消
确定
- 苹果:市场走货一般 客商拿货谨慎
- 关联品种: 苹果 2024-11-21
- 近期豆粕行情跌宕起伏 阿根廷大豆种植顺利
- 关联品种: 豆粕 2024-11-21
- 地缘风险上升 贵金属震荡偏强运行
- 关联品种: 沪金 2024-11-21
- 市场对政策有宽松预期 PVC短期弱需求格局未变
- 关联品种: PVC 2024-11-21
- 碳酸锂多空双方博弈激烈 铁矿石政策管控效果逐步显现
- 关联品种: 碳酸锂 铁矿石 沪铜 2024-11-21