汽油
分类
汽油
2024-10-30
7190
-120
品牌/地区:
神驰化工
单位:
元/吨
规格:
牌号:92#
产品价格仅供参考,不作为市场交易依据,据此操作,风险自担。
名称 | 均价 | 品牌 | 规格 |
---|---|---|---|
汽油 | 7190 | 神驰化工 | 牌号:92# |
汽油 | 7270 | 东明石化 | 牌号:92# |
汽油 | 7000 | 利华益 | 牌号:92# |
汽油 | 7300 | 弘润石化 | 牌号:92# |
汽油 | 7220 | 汇丰石化 | 牌号:92# |
汽油 | 7150 | 金诚石化 | 牌号:92# |
汽油 | 7335 | 京博石化 | 牌号:92# |
汽油 | 7219 | 国产 | 牌号:92# |
汽油 | 7900 | 国产 | 牌号:92# |
汽油 | 8410 | 正和集团 | 牌号:92# |
名称 | 单位 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
柴油 | 元/吨 | 6660 | - |
沥青 | 元/吨 | 3500 | - |
燃料油 | 元/吨 | 5600 | - |
石油焦 | 元/吨 | 1390 | - |
MTBE | 元/吨 | 6500 | - |
选择商品品种
已选择
分类
取消
确定
- 硅铁产业盈利好转中 锰硅需求增量边际递减
- 关联品种: 硅铁 锰硅 2024-10-31
- 玉米新粮购销积极性上升 生猪有基本面数据支撑
- 关联品种: 玉米 生猪 2024-10-31
- 沪铜受宏观大利好推动 沪镍消费预期乐观
- 关联品种: 沪铜 2024-10-31
- 螺纹周产量连续第九周回升 盘面或以震荡上行为主
- 关联品种: 螺纹钢 2024-10-30
- 生猪:现货震荡 关注月底缩量表现
- 关联品种: 生猪 2024-10-30