石油焦
分类
石油焦
2024-11-21
1410
品牌/地区:
汇丰石化
单位:
元/吨
规格:
级别:合格品
产品价格仅供参考,不作为市场交易依据,据此操作,风险自担。
名称 | 均价 | 品牌 | 规格 |
---|---|---|---|
石油焦 | 1410 | 汇丰石化 | 级别:合格品 |
石油焦 | 850 | 东方华龙 | 级别:合格品 |
石油焦 | 1080 | 东明石化 | 级别:合格品 |
石油焦 | 1694 | 京博石化 | 级别:合格品 |
石油焦 | 2300 | 垦利石化 | 级别:合格品 |
石油焦 | 1110 | 尚能石化 | 级别:合格品 |
石油焦 | 1043 | 新海石化 | 级别:合格品 |
石油焦 | 1300 | 淄博鑫泰 | 级别:合格品 |
石油焦 | 1150 | 潍坊弘润 | 级别:合格品 |
石油焦 | 963 | 鑫岳燃化 | 级别:合格品 |
石油焦 | 1506 | 海右石化 | 级别:合格品 |
石油焦 | 1700 | 正和集团 | 级别:合格品 |
石油焦 | 1090 | 金诚石化 | 级别:合格品 |
石油焦 | - | 淄博 | 硫3.0,灰分0.5,挥发11 |
石油焦 | - | 胜星石化 | 级别:合格品 |
名称 | 单位 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
MTBE | 元/吨 | 6100 | - |
柴油 | 元/吨 | 6730 | - |
沥青 | 元/吨 | 3420 | - |
汽油 | 元/吨 | 7290 | - |
燃料油 | 元/吨 | 5460 | - |
选择商品品种
已选择
分类
取消
确定
- 苹果:市场走货一般 客商拿货谨慎
- 关联品种: 苹果 2024-11-21
- 近期豆粕行情跌宕起伏 阿根廷大豆种植顺利
- 关联品种: 豆粕 2024-11-21
- 地缘风险上升 贵金属震荡偏强运行
- 关联品种: 沪金 2024-11-21
- 市场对政策有宽松预期 PVC短期弱需求格局未变
- 关联品种: PVC 2024-11-21
- 碳酸锂多空双方博弈激烈 铁矿石政策管控效果逐步显现
- 关联品种: 碳酸锂 铁矿石 沪铜 2024-11-21