建材
分类
| 名称 | 价格 | 产地 | 型号 |
|---|---|---|---|
| 瓦楞纸 | 3100 | 兆美纸业 | 分类:瓦楞纸 ;克重(g/m2): 140; |
| 白卡纸 | 4310 | 国产 | 分类:白卡纸;克重(g/m2): 230g-400g; |
| 废纸 | 2030 | 浙江绍兴 | 种类:黄板纸 ;等级: A级; |
| 松树皮 | 380 | 国产 | 30-80mm |
| 金刚砂 | 640 | 国产 | 0.5-1mm |
| 箱板纸 | 3350 | 兆美纸业 | 分类:再生箱板纸;克重:110g; |
| 白板纸 | 3837 | 地龙 | 地龙灰底白板 太仓;规格:250g;单面涂布灰底白板纸 |
| 木浆 | 4250 | 进口 | 分类:阔叶木浆;工艺:漂白 |
| 煤质颗粒活性炭 | 9200 | 国产 | 碘值1000 |
| 金刚砂(碳化硅SiC) | 800 | 国产 | 0.5-1mm |
| 麦饭石 | 500 | 森之淼 | 2-4mm |
| 精致酸洗石英砂 | 330 | 河南森美 | 3-4mm 精致酸洗 |
| 玻璃 | 20 | 德金玻璃 | 类型:浮法玻璃;厚度:5mm;允许偏差:±0.2 |
| 水泥 | 340 | 白鳍豚 | 代号:P.O;强度等级:42.5; |
| 双胶纸 | 6200 | 恒轩纸业 | 分类: 双胶纸;克重(g/m2): 100g; |
| 双铜纸 | 6100 | 恒轩纸业 | 分类:双铜纸 ;克重(g/m2):100g; |
当前分类
基材
造纸
其他
取消
确定
- 贵金属:流动性冲击加剧 贵金属及风险资产等全线下跌
- 关联品种: 沪金 沪银 2026-08-19
- 美债正搅动着全球市场
- 关联品种: 沪金 2026-08-19
- 谈判陷入停滞风险未消 原油价格延续震荡偏强
- 关联品种: 原油 2026-08-19
- 主产地产出释放受限 双焦期价维持高位震荡
- 关联品种: 焦炭 2026-08-19
- 沪铅延续窄幅震荡格局 沪锌内外矛盾震荡偏弱
- 关联品种: 沪锌 2026-08-19