建材
分类
名称 | 单位 | 均价 |
---|---|---|
煤质颗粒活性炭 | 元/吨 | 7000 |
废纸 | 元/吨 | 1530 |
金刚砂 | 元/吨 | 640 |
松树皮 | 元/立方米 | 380 |
麦饭石 | 元/吨 | 500 |
精致酸洗石英砂 | 元/吨 | 330 |
瓦楞纸 | 元/吨 | 2760 |
箱板纸 | 元/吨 | 2850 |
白卡纸 | 元/吨 | 4310 |
金刚砂(碳化硅SiC) | 元/吨 | 800 |
木浆 | 元/吨 | 6200 |
白板纸 | 元/吨 | 3587 |
玻璃 | 元/平方米 | 20 |
水泥 | 元/吨 | 340 |
双铜纸 | 元/吨 | 6100 |
双胶纸 | 元/吨 | 6200 |
再生箱板纸 | 元/吨 | 2850 |
当前分类
基材
造纸
其他
取消
确定
- 苹果:市场走货一般 客商拿货谨慎
- 关联品种: 苹果 2024-11-21
- 近期豆粕行情跌宕起伏 阿根廷大豆种植顺利
- 关联品种: 豆粕 2024-11-21
- 地缘风险上升 贵金属震荡偏强运行
- 关联品种: 沪金 2024-11-21
- 市场对政策有宽松预期 PVC短期弱需求格局未变
- 关联品种: PVC 2024-11-21
- 碳酸锂多空双方博弈激烈 铁矿石政策管控效果逐步显现
- 关联品种: 碳酸锂 铁矿石 沪铜 2024-11-21