建材
分类
名称 | 价格 | 产地 | 型号 |
---|---|---|---|
麦饭石 | 500 | 森之淼 | 2-4mm |
煤质颗粒活性炭 | 9200 | 国产 | 碘值1000 |
松树皮 | 380 | 国产 | 30-80mm |
金刚砂 | 640 | 国产 | 0.5-1mm |
金刚砂(碳化硅SiC) | 800 | 国产 | 0.5-1mm |
瓦楞纸 | 2650 | 兆美纸业 | 分类:瓦楞纸 ;克重(g/m2): 140; |
箱板纸 | 2750 | 兆美纸业 | 分类:再生箱板纸;克重:110g; |
白卡纸 | 4510 | 国产 | 分类:白卡纸;克重(g/m2): 230g-400g; |
废纸 | 1500 | 浙江绍兴 | 种类:黄板纸 ;等级: A级; |
木浆 | 6250 | 进口 | 分类:针叶木浆;工艺:漂白 |
精致酸洗石英砂 | 330 | 河南森美 | 3-4mm 精致酸洗 |
白板纸 | 3787 | 地龙 | 地龙灰底白板 太仓;规格:250g;单面涂布灰底白板纸 |
玻璃 | 20 | 德金玻璃 | 类型:浮法玻璃;厚度:5mm;允许偏差:±0.2 |
水泥 | 340 | 白鳍豚 | 代号:P.O;强度等级:42.5; |
双胶纸 | 6200 | 恒轩纸业 | 分类: 双胶纸;克重(g/m2): 100g; |
双铜纸 | 6100 | 恒轩纸业 | 分类:双铜纸 ;克重(g/m2):100g; |
当前分类
基材
造纸
其他
取消
确定
- 原料端或有继续回升空间 橡胶价格呈现低位反弹走势
- 关联品种: 橡胶 2025-06-18

- 库存积压多晶硅价格持续下行 工业硅维持底部震荡
- 关联品种: 工业硅 2025-06-18

- PTA价格短期震荡偏强 乙二醇持续反弹上行
- 关联品种: PTA 乙二醇 2025-06-18
- 基本面尚未有明显好转 尿素盘面反弹行情或难持续
- 关联品种: 尿素 2025-06-18
