双胶纸
分类
双胶纸
2024-04-18
6200
品牌/地区:
恒轩纸业
单位:
元/吨
规格:
分类: 双胶纸;克重(g/m2): 100g;
产品价格仅供参考,不作为市场交易依据,据此操作,风险自担。
名称 | 均价 | 品牌 | 规格 |
---|---|---|---|
双胶纸 | 6200 | 恒轩纸业 | 分类: 双胶纸;克重(g/m2): 100g; |
双胶纸 | - | 恒轩纸业 | 分类: 双胶纸;克重(g/m2): 80g; |
双胶纸 | - | 恒轩纸业 | 分类: 双胶纸;克重(g/m2): 120g; |
双胶纸 | - | 恒轩纸业 | 分类: 双胶纸;克重(g/m2): 70g; |
双胶纸 | - | 恒轩纸业 | 分类: 双胶纸;克重(g/m2): 100g; |
双胶纸 | - | 恒轩纸业 | 分类: 双胶纸;克重(g/m2): 160g; |
双胶纸 | - | 恒轩纸业 | 分类: 双胶纸;克重(g/m2): 140g; |
双胶纸 | - | 恒轩纸业 | 分类: 双胶纸;克重(g/m2): 68g; |
双胶纸 | - | 恒轩纸业 | 分类: 双胶纸;克重(g/m2): 53g; |
名称 | 单位 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
废纸 | 元/吨 | 1530 | - |
白卡纸 | 元/吨 | 4310 | - |
瓦楞纸 | 元/吨 | 2760 | - |
箱板纸 | 元/吨 | 2850 | - |
木浆 | 元/吨 | 6200 | - |
选择商品品种
已选择
分类
取消
确定
- 苹果:市场走货一般 客商拿货谨慎
- 关联品种: 苹果 2024-11-21
- 近期豆粕行情跌宕起伏 阿根廷大豆种植顺利
- 关联品种: 豆粕 2024-11-21
- 地缘风险上升 贵金属震荡偏强运行
- 关联品种: 沪金 2024-11-21
- 市场对政策有宽松预期 PVC短期弱需求格局未变
- 关联品种: PVC 2024-11-21
- 碳酸锂多空双方博弈激烈 铁矿石政策管控效果逐步显现
- 关联品种: 碳酸锂 铁矿石 沪铜 2024-11-21