乙二醇
分类
乙二醇
2025-01-13
4500
品牌/地区:
凯牛化工
单位:
元/吨
规格:
98%
产品价格仅供参考,不作为市场交易依据,据此操作,风险自担。
名称 | 均价 | 品牌 | 规格 |
---|---|---|---|
乙二醇 | 4500 | 凯牛化工 | 98% |
乙二醇 | 5300 | 中海壳牌 | 涤纶级 |
乙二醇 | 4100 | 华鲁恒升 | 聚酯级 |
乙二醇 | 4300 | 国产 | 国标 |
乙二醇 | 4500 | 国产 | 聚酯级 含量≥99.9% |
乙二醇 | 4400 | 国产 | 聚酯级 含量≥99.9% |
乙二醇 | 4500 | 山东 | 聚酯级 含量≥99.9% |
乙二醇 | 5300 | 燕山石化 | 聚酯级 含量≥99.9% |
乙二醇 | 5300 | 进口 | 涤纶级 |
乙二醇 | 3600 | 文成化工 | 工业级 |
乙二醇 | 4490 | 中海壳牌 | 99.9% |
乙二醇 | 5000 | 华鲁恒升 | 工业级 |
乙二醇 | 4250 | 华鲁恒升 | 工业级 |
乙二醇 | 4800 | 华鲁恒升 | 工业级 |
乙二醇 | 4200 | 国产 | 聚酯级 含量≥99.9% |
乙二醇 | 4250 | 国产 | 国标 |
乙二醇 | 4250 | 寿阳化工 | 聚酯级 |
乙二醇 | 5200 | 寿阳化工 | 聚酯级 |
乙二醇 | 4200 | 山东利华益 | 工业级 |
乙二醇 | 4500 | 进口 | 聚酯级 含量≥99.9% |
乙二醇 | 3900 | 进口 | 涤纶级99.9% |
乙二醇 | 4400 | 进口 | 涤纶级 |
乙二醇 | 4450 | 进口 | 涤纶级 |
乙二醇 | 4200 | 进口 | 涤纶级 |
乙二醇 | 4100 | 港口 | 涤纶级 |
乙二醇 | 4600 | 燕山石化 | 聚酯级 含量≥99.9% |
乙二醇 | 4100 | 进口 | 聚酯级 含量≥99.9% |
乙二醇 | 4700 | 中海壳牌 | 涤纶级 |
乙二醇 | 4300 | 中海壳牌 | 涤纶级 |
乙二醇 | 4100 | 华鲁恒升 | 聚酯级 |
乙二醇 | 4150 | 国产 | 聚酯级 含量≥99.9% |
乙二醇 | 4200 | 国产 | 国标 |
乙二醇 | 3500 | 国产 | 99% |
乙二醇 | 4500 | 山东 | 优等品 |
乙二醇 | 4100 | 张家港 | 涤纶级99.9% |
乙二醇 | 4300 | 张家港 | 涤纶级99.9% |
乙二醇 | 4400 | 扬州金石化 | 聚酯级 含量≥99.9% |
乙二醇 | 4300 | 扬巴 | 聚酯级 含量≥99.9% |
乙二醇 | 4700 | 港口 | 涤纶级 |
乙二醇 | 4100 | 荣信 | 聚酯级 |
乙二醇 | 4750 | 国产 | 国标 |
乙二醇 | 3500 | 港口 | 涤纶级 |
乙二醇 | 4800 | 国产 | 涤纶级 |
乙二醇 | 4100 | 山东利华益 | 聚酯级 含量≥99.9% |
乙二醇 | 4600 | 国产 | 聚酯级 含量≥99.9% |
乙二醇 | 4100 | 进口 | 涤纶级 |
乙二醇 | 4200 | 华鲁恒升 | 工业级 |
乙二醇 | 4200 | 国产 | 涤纶级 |
乙二醇 | 4200 | 山东利华益 | 工业级 |
乙二醇 | 4200 | 港口 | 涤纶级 |
乙二醇 | 4200 | 进口 | 涤纶级 |
乙二醇 | 4200 | 荣信 | 含量99.9,聚酯级 |
乙二醇 | 3800 | 国产 | 230公斤/桶 国标 |
乙二醇 | 4300 | 进口 | 涤纶级 |
乙二醇 | 5320 | 进口 | 涤纶级 |
乙二醇 | 5100 | 寿阳化工 | 聚酯级 |
乙二醇 | 4250 | 华鲁恒升 | 工业级 |
乙二醇 | 4800 | 天津 | 涤纶级 |
乙二醇 | 3400 | 洪旺 | 优品级 |
乙二醇 | 3550 | 国产 | 含量99.8%、工业级、优等品 |
乙二醇 | 4600 | 凯牛化工 | 涤纶级 |
乙二醇 | 4400 | 进口 | 涤纶级 |
乙二醇 | 3800 | 国产 | 国标 |
乙二醇 | 4800 | 山东利华益 | 工业级 |
乙二醇 | 3800 | 山东利华益 | 99% |
乙二醇 | 4000 | 吉林石化 | 优等品; 99.8% min; |
乙二醇 | 4000 | 扬州金石化 | 优等品; 99.8% min; |
乙二醇 | 4000 | 抚顺石化 | 优等品; 99.8% min; |
乙二醇 | 4200 | 进口 | 99% |
乙二醇 | 4900 | 国产 | 涤纶级 |
乙二醇 | 4200 | 国产 | 涤纶级 |
乙二醇 | 4200 | 国产 | 聚酯级;含量≥99.9 |
乙二醇 | 4500 | 国产 | 优等品; 99.8% min; |
乙二醇 | 4200 | 天津 | 涤纶级 |
乙二醇 | 3500 | 华鲁恒升 | 工业级 |
乙二醇 | 3500 | 国产 | 优等品; 99.8% min; |
乙二醇 | 3640 | 张家港 | 涤纶级99.9% |
乙二醇 | 3640 | 扬巴 | 优等品; 99.8% min; |
乙二醇 | 5400 | 港口 | 涤纶级 |
乙二醇 | 3640 | 中海壳牌 | 涤纶级 |
乙二醇 | 4500 | 进口 | 涤纶级 |
乙二醇 | 4300 | 进口 | 涤纶级 |
乙二醇 | 4400 | 国产 | 优等品; 99.8% min; |
乙二醇 | 4300 | 国产 | 优等品; 99.8% min; |
乙二醇 | 4300 | 进口 | 涤纶级 |
乙二醇 | 4400 | 国产 | 优等品; 99.8% min; |
乙二醇 | 4700 | 上海石化 | 优等品; 99.8% min; |
乙二醇 | 4630 | 卫星石化 | 优等品; 99.8% min; |
乙二醇 | 4500 | 燕山石化 | 优等品; 99.8% min; |
乙二醇 | 4600 | 茂名石化 | 优等品; 99.8% min; |
乙二醇 | 4730 | 进口 | 优等品; 99.8% min; |
乙二醇 | 5300 | 国产 | 99.9% |
乙二醇 | 4200 | 国产 | 优等品; 99.8% min; |
乙二醇 | 4000 | 扬州金石化 | 优等品; 99.8% min; |
乙二醇 | 5000 | 连云港斯尔邦 | 涤纶级,含量99.9% |
乙二醇 | 3800 | 山东利华益 | 99% |
乙二醇 | 4100 | 山东利华益 | 优等品; 99.8% min; |
乙二醇 | 3600 | 文成化工 | 工业级 |
乙二醇 | 5000 | 实建化学 | 含量:99.9% 规格:涤纶级乙二醇 包装:220kg/桶 |
乙二醇 | 4400 | 国产 | 优等品; 99.8% min; |
乙二醇 | 4200 | 国产 | 99.9% |
乙二醇 | 3520 | 国产 | 优等品; 99.8% min; |
乙二醇 | 3520 | 山东利华益 | 优等品; 99.8% min; |
乙二醇 | 3530 | 山东利华益 | 99% |
乙二醇 | 4050 | 上海石化 | 优等品; 99.8% min; |
乙二醇 | 4500 | 国产 | 优等品;99.8% |
乙二醇 | 4500 | 国产 | 优等品; 99.8% min; |
乙二醇 | 4500 | 国产 | 优等品; 99.8% min; |
乙二醇 | 4550 | 国产 | 优等品; 99.8% min; |
乙二醇 | 4300 | 国产 | 优等品; 99.8% min; |
乙二醇 | 4200 | 国产 | 国标 |
乙二醇 | 4500 | 寿阳化工 | 一级品 |
乙二醇 | 4600 | 扬巴 | 优等品; 99.8% min; |
乙二醇 | 4200 | 港口 | 优等品,含量 99.9% |
乙二醇 | 4000 | 进口 | 涤纶级 |
乙二醇 | 4300 | 山东 | 99% |
乙二醇 | 3600 | 国产 | 99.9% |
乙二醇 | 4750 | 中海壳牌 | 99.9% |
乙二醇 | 3900 | 进口 | 涤纶级 |
乙二醇 | 4100 | 扬巴 | 优等品; 99.8% min; |
乙二醇 | 4050 | 燕山石化 | 优等品; 99.8% min; |
乙二醇 | 4500 | 进口 | 涤纶级 |
乙二醇 | 5000 | 中海壳牌 | 涤纶级 |
乙二醇 | 3500 | 国产 | 国标 |
乙二醇 | 3750 | 华鲁恒升 | 聚酯级 |
乙二醇 | 4200 | 国产 | 涤纶级 |
乙二醇 | 3800 | 国产 | 优等品; 99.8% min; |
乙二醇 | 3980 | 进口 | 涤纶级99.9% |
乙二醇 | 3900 | 国产 | 优等品; 99.8% min; |
乙二醇 | 4000 | 国产 | 优等品; 99.8% min; |
乙二醇 | 4800 | 中海壳牌 | 99.9% |
乙二醇 | 4000 | 中海壳牌 | 99.9% |
乙二醇 | 3450 | 内蒙古鄂尔多斯杭锦旗 | 聚酯级;含量≥99.9 |
乙二醇 | 4300 | 吉林石化 | 优等品; 99.8% min; |
乙二醇 | 3950 | 恒力石化 | 优等品; 99.8% min; |
乙二醇 | 4100 | 扬州金石化 | 优等品; 99.8% min; |
乙二醇 | 4500 | 抚顺石化 | 优等品; 99.8% min; |
乙二醇 | 4100 | 进口 | 99% |
乙二醇 | 4400 | 进口 | 涤纶级 |
乙二醇 | 3930 | 进口 | 99% |
乙二醇 | 4900 | 进口 | 涤纶级 |
乙二醇 | 3900 | 国产 | 优等品; 99.8% min; |
乙二醇 | 3450 | 荣信 | 聚酯级 |
乙二醇 | 5700 | 上海金山石化 | 优等品,含量 99.9% |
乙二醇 | 4200 | 利华益 | 国标99.9 |
乙二醇 | 4200 | 卫星石化 | 含量99.9% |
乙二醇 | 4100 | 寿阳化工 | 涤纶级,含量99.9% |
乙二醇 | 4600 | 蓝亚化工 | 进口,含量≥99.8% |
乙二醇 | 4200 | 山东利华益 | 工业级 |
乙二醇 | 3800 | 国产 | 优等品; 99.8% min; |
乙二醇 | 4400 | 恒力石化 | 99.9% |
乙二醇 | 1110 | 壳牌 | 99% |
乙二醇 | - | 内蒙新航 | 含量50%多,颜色黄绿色,无机械杂质 |
乙二醇 | - | 扬子石化 | 优等品; 99.8% min; |
名称 | 单位 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
聚乙二醇(PEG) | 元/吨 | 8000 | - |
乙二醇乙醚 | 元/吨 | 10000 | - |
异辛醇 | 元/吨 | 7500 | - |
正丙醇 | 元/吨 | 8300 | - |
正丁醇 | 元/吨 | 7200 | - |
选择商品品种
已选择
分类
取消
确定
- 棉花利空尚未完全释放 生猪供应基调偏向过剩
- 关联品种: 棉花 2025-01-13
- 前期检修装置继续复产 聚丙烯下游刚需采购为主
- 关联品种: 聚丙烯 2025-01-13
- 俄罗斯面临制裁担忧推动 原油期价强势反弹
- 关联品种: 原油 2025-01-13
- PTA年底有适量备货 瓶片市场交投气氛偏淡
- 关联品种: PTA 2025-01-13
- 受美元指数高位压制 沪铜价格维持弱势震荡
- 关联品种: 沪铜 2025-01-13