化工
分类
名称 | 单位 | 均价 |
---|---|---|
DMF | 元/吨 | 4600 |
2,4-二氟苯胺 | 元/吨 | 120000 |
苯基二氯化磷 | 元/吨 | 17000 |
N,N-二羟乙基对甲苯胺 | 元/吨 | 12000 |
N-羟甲基苯甲酰胺 | 元/吨 | 30000 |
1,3二甲基咪唑啉酮 | 元/吨 | 120000 |
2,6-二氯苯腈 | 元/吨 | 25000 |
丙酰氯 | 元/吨 | 13800 |
丙烯酸酯 | 元/吨 | 10000 |
醋酸钠 | 元/吨 | 2100 |
1,3-丙烷磺内酯 | 元/吨 | 80000 |
丙酮酸乙酯 | 元/公斤 | 8000 |
丙二醇 | 元/吨 | 7400 |
醋酸丁酯 | 元/吨 | 6900 |
吡啶 | 元/吨 | 21500 |
苯乙烯 | 元/吨 | 8650 |
丙酸 | 元/吨 | 4950 |
苯甲酸苄酯 | 元/吨 | 14300 |
丙烯酸十八酯(SA) | 元/吨 | 25000 |
PVC(聚氯乙烯树脂) | 元/吨 | 4600 |
除臭剂 | 元/吨 | 4350 |
2-氯丙酸甲酯 | 元/吨 | 14000 |
2,6-二氟苯甲酰胺 | 元/吨 | 200000 |
PX | 元/吨 | 7300 |
2-氯丙酸乙酯 | 元/吨 | 20000 |
1-甲基咪唑 | 元/吨 | 62000 |
NMP | 元/吨 | 9000 |
醋酸 | 元/吨 | 2800 |
EDTA二钠盐 | 元/吨 | 13200 |
丙烯 | 元/吨 | 6950 |
当前分类
烷烃及衍生物
烯烃及衍生物
芳烃及衍生物
醇酚醚
醛酮胺
酸酐酯
聚合物
无机酸碱
无机盐类
无机单质
氧化物
化学矿
混合物
天然原料
化纤
纱线
化纤原料
其他
取消
确定
- 苹果:市场走货一般 客商拿货谨慎
- 关联品种: 苹果 2024-11-21
- 近期豆粕行情跌宕起伏 阿根廷大豆种植顺利
- 关联品种: 豆粕 2024-11-21
- 地缘风险上升 贵金属震荡偏强运行
- 关联品种: 沪金 2024-11-21
- 市场对政策有宽松预期 PVC短期弱需求格局未变
- 关联品种: PVC 2024-11-21
- 碳酸锂多空双方博弈激烈 铁矿石政策管控效果逐步显现
- 关联品种: 碳酸锂 铁矿石 沪铜 2024-11-21