化工
分类
| 名称 | 价格 | 产地 | 型号 |
|---|---|---|---|
| 柠檬酸三丁酯(TBC) | 8400 | 国产 | 99% |
| 无水三氯化铁 | 2600 | 山东 | 98% |
| 己二酸二甲酯 | 9000 | 山东 | 99.9%含量 |
| 正丙醛 | 8500 | 鲁西化工 | 99.5%,160kg |
| 二叔丁基过氧化物(99) | 16000 | 山东 | 99%含量 20kg包装 |
| 邻苯二甲酸二正丁酯 | 8500 | 宇顺化工 | 国标一级品 |
| TXIB | 10000 | 山东淄博 | 含量98% . 200公斤/桶,铁桶;950公斤/桶(标准吨桶,塑料) |
| 对苯二甲酸二辛酯(DOTP) | 8500 | 宇顺化工 | 工业级 |
| 过氧化二叔丁基 | 16500 | 山东 | 99%以上 |
| DOTP | 7855 | 国产 | 工业级 |
| 苯 | 7500 | 国产 | 国标,优等品 |
| 富马酸 | 7500 | 济南金日和化工 | 饲料级,富马酸含量99% |
| 过硫酸钠 | 8000 | 国产 | 含量99.5% |
| 丙酮 | 6500 | 山东 | 优等品 |
| 二异丁烯 | 16400 | 国产 | 99% |
| DEDB | 5400 | 蚌埠宇顺化工 | 优等品 |
| PX | 7900 | 金陵石化 | 等级:优等品;纯度:≥99.7 |
| 氟化铝 | 13500 | 民利实业 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 |
| PTA | 6800 | 逸盛大化 | 等级:优等品 |
| 二乙二醇乙醚 | 14000 | 江苏 | 180公斤/桶,国标99%以上 |
| 甘氨酸 | 11000 | 河北 | 含量98.5% |
| C12-14酸甲酯 | 25000 | 马来西亚 | 规格70:30,180公斤/桶 |
| 功夫酸 | 35000 | 国产 | 国标 |
| 癸二酸二钠盐 | 47000 | 国产 | 98% |
| 白凡士林 | 10000 | 金昊 | 165kg/桶 99% |
| EDTA二钠盐 | 12600 | 石家庄 | 99%工业级 |
| 冰晶石 | 7300 | 济宁朝达 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 |
| 丁二酸二钠 | 11000 | 山东飞扬 | 含量≥99.0% |
| 丙烯酸十八酯(SA) | 25000 | 国产 | 95% |
| 丁二烯 | 8900 | 扬子石化 | 等级:优级品;含量,%:≥99.5 |
当前分类
烷烃及衍生物
烯烃及衍生物
芳烃及衍生物
醇酚醚
醛酮胺
酸酐酯
聚合物
无机酸碱
无机盐类
无机单质
氧化物
化学矿
混合物
天然原料
化纤
纱线
化纤原料
其他
取消
确定
- 电动车增速放缓,储能正成锂需求“新引擎”?
- 关联品种: 碳酸锂 2026-07-10
- 食品厂备货需求回暖 鸡蛋价格重心上移
- 关联品种: 鲜鸡蛋 2026-07-10
- 沪铜旺季预期逐步发酵 沪铝海外供给缺口内难弥合
- 关联品种: 沪铜 沪铝 2026-07-10
- 白糖基本面消息匮乏 红枣丰产预期压制盘面
- 关联品种: 白糖 红枣 2026-07-10
- 前期低价带动下游补库 碳酸锂产业库存持续出清
- 关联品种: 碳酸锂 2026-07-10