醋酸
分类
醋酸
2024-11-21
2800
品牌/地区:
华鲁恒升
单位:
元/吨
规格:
含量99.8%,国标优等品
产品价格仅供参考,不作为市场交易依据,据此操作,风险自担。
名称 | 均价 | 品牌 | 规格 |
---|---|---|---|
醋酸 | 2800 | 华鲁恒升 | 含量99.8%,国标优等品 |
醋酸 | 3300 | 上海华谊 | 优等品 |
醋酸 | 2850 | 兖矿 | 优等品 |
醋酸 | 2800 | 兖矿 | 含量99.8%,国标优等品 |
醋酸 | 2700 | 兖矿国泰 | 优等品 |
醋酸 | 2950 | 华鲁 | 99% |
醋酸 | 3000 | 华鲁恒升 | 优等品 |
醋酸 | 3400 | 华鲁恒升 | 优等品 |
醋酸 | 2900 | 华鲁恒升 | 含量99.8% |
醋酸 | 3100 | 国产 | 国标 |
醋酸 | 3100 | 国产 | 国标 |
醋酸 | 2900 | 国产 | 含量99.9% |
醋酸 | 2600 | 国产 | 含量99.9% |
醋酸 | 2900 | 河南龙宇 | 优等品 |
醋酸 | 2600 | 河南龙宇 | 优等品 |
醋酸 | 2680 | 华鲁恒升 | 含量99.8% |
醋酸 | 3000 | 上海华谊 | 优等品 |
醋酸 | 3000 | 国产 | 优等品 |
醋酸 | 2800 | 国产 | 优等品 |
醋酸 | 3000 | 华鲁恒升 | 含量99.8% |
醋酸 | 3400 | 国产 | 优等品 |
醋酸 | 3650 | 华鲁恒升 | 优等品 |
醋酸 | 3050 | 华鲁恒升 | 优等品 |
醋酸 | 3690 | 华鲁恒升 | 优等品 |
醋酸 | 3400 | 华鲁恒升 | 优等品 |
醋酸 | 3200 | 兖矿 | 优等品 |
醋酸 | 2900 | 兖矿国泰 | 优等品 |
醋酸 | 2985 | 国产 | 优等品 |
醋酸 | 3300 | 兖矿国泰 | 优等品 |
醋酸 | 3300 | 华鲁恒升 | 优等品 |
醋酸 | 3100 | 兖矿 | 优等品 |
醋酸 | 3100 | 国产 | 国标 |
醋酸 | 3600 | 华鲁恒升 | 含量99.8% |
醋酸 | 3600 | 国产 | 含量99.9% |
醋酸 | 3100 | 华鲁恒升 | 优等品 |
醋酸 | 3250 | 华鲁恒升 | 优等品 |
醋酸 | 3280 | 华鲁恒升 | 含量99.8% |
醋酸 | 3100 | 河南顺达 | 优等品 |
醋酸 | 3600 | 兖矿 | 优等品 |
醋酸 | 2900 | 河南顺达 | 优等品 |
醋酸 | 2985 | 国产 | 优等品 |
醋酸 | 3000 | 兖矿 | 优等品 |
醋酸 | 3150 | 华鲁恒升 | 优等品 |
醋酸 | 3000 | 国产 | 国标 |
醋酸 | 3300 | 国产 | 国标 |
醋酸 | 3450 | 兖矿国泰 | 优等品 |
醋酸 | 3200 | 兖矿国泰 | 优等品 |
醋酸 | 3500 | 国产 | 优等品 |
醋酸 | 3300 | 国产 | 国标 |
醋酸 | 2830 | 河南顺达 | 优等品 |
醋酸 | 3300 | 兖矿 | 优等品 |
醋酸 | 3350 | 华鲁恒升 | 优等品 |
醋酸 | 3000 | 河南龙宇 | 优等品 |
醋酸 | 2800 | 国产 | 优等品 |
醋酸 | 2900 | 兖矿国泰 | 优等品 |
醋酸 | 2690 | 国产 | 国标 |
醋酸 | 2950 | 国产 | 优等品 |
醋酸 | 4350 | 兖矿国泰 | 优等品 |
醋酸 | 3900 | 国产 | 国标 |
醋酸 | 3600 | 华鲁恒升 | 优等品 |
醋酸 | 4500 | 兖矿 | 优等品 |
醋酸 | 4500 | 华鲁恒升 | 含量99.8% |
醋酸 | 3000 | 兖矿 | 优等品 |
醋酸 | 3000 | 华鲁恒升 | 含量99.8% |
醋酸 | 3000 | 国产 | 优等品 |
醋酸 | 4900 | 上海华谊 | 优等品 |
醋酸 | 3090 | 兖矿国泰 | 优等品 |
醋酸 | 3050 | 河南龙宇 | 优等品 |
醋酸 | 3300 | 兖矿国泰 | 优等品 |
醋酸 | 3050 | 兖矿 | 优等品 |
醋酸 | 3050 | 河南龙宇 | 优等品 |
醋酸 | 5200 | 华鲁恒升 | 优等品 |
醋酸 | 4100 | 国产 | 优等品 |
醋酸 | 5000 | 国产 | 含量99.5% |
醋酸 | 6200 | 兖矿国泰 | 优等品 |
醋酸 | 4800 | 华鲁恒升 | 优等品 |
醋酸 | 4500 | 兖矿 | 优等品 |
醋酸 | 4500 | 华鲁恒升 | 优等品 |
醋酸 | 3900 | 华鲁恒升 | 含量99.8% |
醋酸 | 4000 | 华鲁 | 优等品 |
醋酸 | 3800 | 华鲁恒升 | 优等品 |
醋酸 | 3900 | 国产 | 国标 |
醋酸 | 3900 | 国产 | 国标 |
醋酸 | 3100 | 华鲁恒升 | 含量99.8% |
醋酸 | 3200 | 华鲁恒升 | 优等品 |
醋酸 | 3500 | 华鲁恒升 | 含量99.8% |
醋酸 | 3400 | 国产 | 国标 |
醋酸 | 2950 | 上海华谊 | 优等品 |
醋酸 | 3350 | 国产 | 优等品 |
醋酸 | 3000 | 兖矿 | 优等品 |
醋酸 | 3100 | 华鲁恒升 | 优等品 |
醋酸 | 3250 | 华鲁恒升 | 优等品 |
醋酸 | 3250 | 国产 | 优等品 |
醋酸 | 3000 | 国产 | 国标 |
醋酸 | 3600 | 上海华谊 | 优等品 |
醋酸 | 3000 | 华鲁恒升 | 优等品 |
醋酸 | 3000 | 国产 | 国标 |
醋酸 | 3000 | 兖矿国泰 | 优等品 |
醋酸 | 3000 | 华鲁恒升 | 优等品 |
醋酸 | 2850 | 兖矿国泰 | 优等品 |
醋酸 | 2700 | 华鲁恒升 | 含量99.8% |
醋酸 | 2600 | 国产 | 优等品 |
醋酸 | 3500 | 顺达 | 优等品 |
醋酸 | 3000 | 宁夏醋酸 | 优等品 |
醋酸 | 3100 | 江苏索普 | 优等品 |
醋酸 | 3150 | 华鲁恒升 | 优等品 |
醋酸 | 2500 | 华鲁恒升 | 优等品 |
醋酸 | 3000 | 国产 | 国标 |
醋酸 | 3000 | 华鲁恒升 | 优等品 |
醋酸 | 3800 | 华鲁恒升 | 含量99.8% |
醋酸 | 2980 | 华鲁恒升 | 优等品 |
醋酸 | 2600 | 华鲁恒升 | 优等品 |
醋酸 | 2900 | 华鲁恒升 | 优等品 |
醋酸 | 3300 | 华鲁恒升 | 优等品 |
醋酸 | 2850 | 国产 | 优等品 |
醋酸 | 2950 | 兖矿国泰 | 优等品 |
醋酸 | 3050 | 华鲁恒升 | 优等品 |
醋酸 | 2930 | 国产 | 优等品 |
醋酸 | 3500 | 华鲁恒升 | 优等品 |
醋酸 | 3000 | 华鲁恒升 | 优等品 |
醋酸 | 2600 | 河南龙宇 | 优等品 |
醋酸 | 2950 | 兖矿国泰 | 优等品 |
醋酸 | 3200 | 华鲁恒升 | 优等品 |
醋酸 | 2950 | 华鲁恒升 | 含量99.8% |
醋酸 | 3500 | 柽硕化工 | 优等品 |
醋酸 | - | 佰润达化工 | 含量99.8%,国标优等品 |
醋酸 | - | 渤海化工 | 优等品 |
醋酸 | - | 索普/龙宇 | 透明刺激性液体,纯品凝固点17.5℃ |
醋酸 | - | 荣悦化工 | 优等品 |
名称 | 单位 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
单甘脂 | 元/吨 | 9100 | - |
甲基丙烯酸丁酯(BMA) | 元/吨 | 16000 | - |
异辛酸 | 元/吨 | 19500 | - |
丙二醇 | 元/吨 | 7400 | - |
丙酸 | 元/吨 | 4950 | - |
选择商品品种
已选择
分类
取消
确定
- 苹果:市场走货一般 客商拿货谨慎
- 关联品种: 苹果 2024-11-21
- 近期豆粕行情跌宕起伏 阿根廷大豆种植顺利
- 关联品种: 豆粕 2024-11-21
- 地缘风险上升 贵金属震荡偏强运行
- 关联品种: 沪金 2024-11-21
- 市场对政策有宽松预期 PVC短期弱需求格局未变
- 关联品种: PVC 2024-11-21
- 碳酸锂多空双方博弈激烈 铁矿石政策管控效果逐步显现
- 关联品种: 碳酸锂 铁矿石 沪铜 2024-11-21