正丙醇
分类
正丙醇
2024-11-21
10900
品牌/地区:
国产
单位:
元/吨
规格:
含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;
产品价格仅供参考,不作为市场交易依据,据此操作,风险自担。
名称 | 均价 | 品牌 | 规格 |
---|---|---|---|
正丙醇 | 10900 | 国产 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 8500 | 鲁西化工 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 10900 | 鲁西化工 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 10900 | 国产 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 8500 | 国产 | 99.9% |
正丙醇 | 11600 | 鲁西化工 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 8950 | 鲁西化工 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 10800 | 山东 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 10800 | 国产 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 10800 | 国产 | 99.9% |
正丙醇 | 8600 | 鲁西化工 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 8650 | 鲁西化工 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 8600 | 国产 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 8550 | 国产 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 9900 | 国产 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 8500 | 国产 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 9000 | 国产 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 8600 | 进口 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 9100 | 国产 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 8800 | 鲁西化工 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 10250 | 鲁西化工 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 8900 | 国产 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 8950 | 国产 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 8000 | 文成化工 | 99.5% |
正丙醇 | 11000 | 国产 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 8900 | 鲁西化工 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 10050 | 山东 | 99.9% |
正丙醇 | 11000 | 山东 | 99.5% |
正丙醇 | 8600 | 国产 | 99.9% |
正丙醇 | 9100 | 山东 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 8950 | 国产 | 99.9% |
正丙醇 | 7200 | 国产 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 8950 | 国产 | 99.5% |
正丙醇 | 7350 | 山东 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 7350 | 鲁西化工 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 7500 | 鲁西化工 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 7900 | 国产 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 7400 | 国产 | 170公斤/桶 99.9%含量国标 |
正丙醇 | 9000 | 国产 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 6850 | 鲁西化工 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 7000 | 国产 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 7600 | 进口 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 7350 | 国产 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 7500 | 鲁西化工 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 7300 | 鲁西化工 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 7300 | 鲁西化工 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 7000 | 国产 | 99.9% |
正丙醇 | 7200 | 鲁西 | 99.5% |
正丙醇 | 7200 | 山东 | 99.9% |
正丙醇 | 7400 | 鲁西化工 | 含量≥:99.5%;优级品 |
正丙醇 | 7300 | 鲁西化工 | 含量≥99.5%;优级品 |
正丙醇 | 7100 | 鲁西 | 99.5% |
正丙醇 | 7400 | 国产 | 含量≥:99.5%;优级品 |
正丙醇 | 7600 | 鲁西 | 99.5% |
正丙醇 | 7600 | 鲁西化工 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 7600 | 国产 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 7400 | 鲁西化工 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 7250 | 国产 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 7100 | 鲁西化工 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 7350 | 鲁西化工 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 7400 | 鲁西化工 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 7100 | 鲁西化工 | 99.6% |
正丙醇 | 8000 | 文成化工 | 99.5% |
正丙醇 | 7700 | 鲁西化工 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 7650 | 鲁西 | 99.5% |
正丙醇 | 7100 | 国产 | 99.5% |
正丙醇 | 7200 | 鲁西化工 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 7400 | 国产 | 170公斤/桶 99.9%含量国标 |
正丙醇 | 7350 | 鲁西化工 | 含量≥99.5%;优级品 |
正丙醇 | 7500 | 鲁西化工 | 含量≥99.5%;优级品 |
正丙醇 | 7500 | 国产 | 99.9% |
正丙醇 | 7950 | 南京诺奥新材料 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 7550 | 国产 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 7400 | 鲁西化工 | 含量≥99.5%;优级品 |
正丙醇 | 7550 | 鲁西化工 | 含量≥:99.5%;优级品 |
正丙醇 | 7500 | 鲁西化工 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 7500 | 山东 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 7500 | 鲁西化工 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 7500 | 国产 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 7200 | 鲁西化工 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 7000 | 国产 | 99.9% |
正丙醇 | 7550 | 国产 | 99.5% |
正丙醇 | 7200 | 鲁西化工 | 含量≥99.5%;优级品 |
正丙醇 | 7400 | 国产 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 7500 | 国产 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 6700 | 鲁西化工 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 7000 | 国产 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 7100 | 国产 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 7600 | 进口 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 7100 | 鲁西化工 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 7200 | 国产 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 7200 | 国产 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 8600 | 国产 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 7400 | 国产 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 7200 | 国产 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
正丙醇 | 7100 | 鲁西 | 99.5% |
正丙醇 | 8000 | 鲁西化工 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; |
名称 | 单位 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
乙二醇丁醚 | 元/吨 | 11400 | - |
异辛醇 | 元/吨 | 9400 | - |
1,4-丁二醇 | 元/吨 | 7700 | - |
石油醚 | 元/吨 | 6500 | - |
二乙二醇丁醚 | 元/吨 | 10000 | - |
选择商品品种
已选择
分类
取消
确定
- 苹果:市场走货一般 客商拿货谨慎
- 关联品种: 苹果 2024-11-21
- 近期豆粕行情跌宕起伏 阿根廷大豆种植顺利
- 关联品种: 豆粕 2024-11-21
- 地缘风险上升 贵金属震荡偏强运行
- 关联品种: 沪金 2024-11-21
- 市场对政策有宽松预期 PVC短期弱需求格局未变
- 关联品种: PVC 2024-11-21
- 碳酸锂多空双方博弈激烈 铁矿石政策管控效果逐步显现
- 关联品种: 碳酸锂 铁矿石 沪铜 2024-11-21