乙二醇丁醚
分类
乙二醇丁醚
2024-11-21
11400
品牌/地区:
国产
单位:
元/吨
规格:
含量:99.5%
产品价格仅供参考,不作为市场交易依据,据此操作,风险自担。
名称 | 均价 | 品牌 | 规格 |
---|---|---|---|
乙二醇丁醚 | 11400 | 国产 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 10200 | 国产 | 99.5%min;186公斤/桶 |
乙二醇丁醚 | 11400 | 天音 | 99% |
乙二醇丁醚 | 11000 | 天音 | 99% |
乙二醇丁醚 | 10800 | 江苏德纳 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 10000 | 国产 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 10300 | 国产 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 10300 | 国产 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 10000 | 天音 | 99% |
乙二醇丁醚 | 10800 | 怡达 | 99% |
乙二醇丁醚 | 10800 | 陶氏 | 99.9% |
乙二醇丁醚 | 11000 | 陶氏 | 99.5%min;186公斤/桶 |
乙二醇丁醚 | 10900 | 国产 | 99.5%min;186公斤/桶 |
乙二醇丁醚 | 10500 | 国产 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 9500 | 国产 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 9500 | 国产 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 10300 | 国产 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 11000 | 国产 | 99% |
乙二醇丁醚 | 10600 | 国产 | 99% |
乙二醇丁醚 | 11400 | 国产 | 国标 |
乙二醇丁醚 | 11200 | 国产 | 99% |
乙二醇丁醚 | 10500 | 天音 | 99% |
乙二醇丁醚 | 10500 | 天音 | 99% |
乙二醇丁醚 | 10600 | 天音 | 99% |
乙二醇丁醚 | 10600 | 山东 | 国标优级品 |
乙二醇丁醚 | 10600 | 怡达 | 99% |
乙二醇丁醚 | 10500 | 江苏德纳 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 10900 | 江苏德纳 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 10800 | 江苏德纳 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 11000 | 江苏德纳 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 10600 | 江苏德纳 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 10900 | 进口 | 含量99.5以上,国标优等品 |
乙二醇丁醚 | 10600 | 陶氏 | 99.5%min;186公斤/桶 |
乙二醇丁醚 | 11500 | 国产 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 9500 | 江苏德纳 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 9900 | 陶氏 | 99.9% |
乙二醇丁醚 | 10500 | 国产 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 10800 | 江苏德纳 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 11500 | 天音 | 99% |
乙二醇丁醚 | 11500 | 江苏德纳 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 11500 | 陶氏 | 99% |
乙二醇丁醚 | 10000 | 江苏德纳 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 11000 | 国产 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 12600 | 国产 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 12600 | 天音 | 99% |
乙二醇丁醚 | 12600 | 江苏德纳 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 11000 | 江苏德纳 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 11400 | 江苏德纳 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 11200 | 国产 | 99% |
乙二醇丁醚 | 11500 | 天音 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 11800 | 国产 | 99% |
乙二醇丁醚 | 11800 | 天音 | 99% |
乙二醇丁醚 | 11800 | 怡达 | 99% |
乙二醇丁醚 | 11800 | 江苏德纳 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 11800 | 陶氏 | 99.5%min;186公斤/桶 |
乙二醇丁醚 | 9300 | 国产 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 13000 | 国产 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 12900 | 江苏德纳 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 11350 | 国产 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 14800 | 怡达 | 99% |
乙二醇丁醚 | 9800 | 江苏德纳 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 14000 | 国产 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 13500 | 江苏德纳 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 13500 | 天音 | 99% |
乙二醇丁醚 | 14300 | 进口 | 99% |
乙二醇丁醚 | 11800 | 国产 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 13500 | 国产 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 13500 | 江苏德纳 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 12000 | 国产 | 99% |
乙二醇丁醚 | 11900 | 国产 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 13500 | 实建化学 | 99%含量,进口原装 |
乙二醇丁醚 | 10100 | 山东 | 99% |
乙二醇丁醚 | 10900 | 山东 | 99% |
乙二醇丁醚 | 11700 | 江苏德纳 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 12000 | 陶氏 | 99.9% |
乙二醇丁醚 | 10500 | 国产 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 12000 | 天音 | 99% |
乙二醇丁醚 | 12000 | 江苏德纳 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 9500 | 江苏德纳 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 8600 | 国产 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 9900 | 国产 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 11000 | 国产 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 10800 | 江苏德纳 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 9000 | 江苏德纳 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 9550 | 江苏德纳 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 9800 | 进口 | 99.90%min;优等品 |
乙二醇丁醚 | 9000 | 江苏德纳 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 10000 | 怡达 | 含量:99.5%,186公斤/桶 |
乙二醇丁醚 | 9500 | 江苏德纳 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 9500 | 陶氏 | 99.9% |
乙二醇丁醚 | 8300 | 国产 | 99.5%min;186公斤/桶 |
乙二醇丁醚 | 9250 | 江苏德纳 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 9800 | 国产 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 9100 | 国产 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 10600 | 天音 | 99% |
乙二醇丁醚 | 9400 | 怡达 | 99% |
乙二醇丁醚 | 9400 | 陶氏 | 99.9% |
乙二醇丁醚 | 9500 | 国产 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 9400 | 国产 | 99% |
乙二醇丁醚 | 10600 | 天音 | 99% |
乙二醇丁醚 | 8700 | 国产 | 99% |
乙二醇丁醚 | 9500 | 天音 | 99% |
乙二醇丁醚 | 9500 | 怡达 | 99% |
乙二醇丁醚 | 9500 | 江苏德纳 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 9500 | 陶氏 | 99.5%min;186公斤/桶 |
乙二醇丁醚 | 9000 | 国产 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 9000 | 天音 | 99% |
乙二醇丁醚 | 9000 | 江苏德纳 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 9800 | 天音 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 9500 | 江苏德纳 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 10100 | 国产 | 含量:99.5% |
乙二醇丁醚 | 9300 | 国产 | 99.90%min;优等品 |
乙二醇丁醚 | 9200 | 江苏德纳 | 含量:99.5% |
名称 | 单位 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
异辛醇 | 元/吨 | 9400 | - |
正丙醇 | 元/吨 | 10900 | - |
1,4-丁二醇 | 元/吨 | 7700 | - |
石油醚 | 元/吨 | 6500 | - |
二乙二醇丁醚 | 元/吨 | 10000 | - |
选择商品品种
已选择
分类
取消
确定
- 苹果:市场走货一般 客商拿货谨慎
- 关联品种: 苹果 2024-11-21
- 近期豆粕行情跌宕起伏 阿根廷大豆种植顺利
- 关联品种: 豆粕 2024-11-21
- 地缘风险上升 贵金属震荡偏强运行
- 关联品种: 沪金 2024-11-21
- 市场对政策有宽松预期 PVC短期弱需求格局未变
- 关联品种: PVC 2024-11-21
- 碳酸锂多空双方博弈激烈 铁矿石政策管控效果逐步显现
- 关联品种: 碳酸锂 铁矿石 沪铜 2024-11-21