| 名称 | 产地 | 均价 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 鸭肉 | 长治市潞州区 | 11 | 元/公斤 |
| 核桃 | 济南市天桥区 | 26 | 元/公斤 |
| 核桃 | 太原市万柏林区 | 22.5 | 元/公斤 |
| 羊 | 新疆石河子市 | 58.2 | 元/公斤 |
| 大辣椒(甜椒-板椒) | 商丘市柘城县 | 12.2 | 元/公斤 |
| 活鸭 | 长沙市长沙县 | 28 | 元/公斤 |
| 大辣椒(甜椒-板椒) | 兰州市榆中县 | 6.49 | 元/公斤 |
| 海水蟹 | 郑州市中牟县 | 190 | 元/公斤 |
| 鲟鱼 | 昆明市官渡区 | 31 | 元/公斤 |
| 李子 | 邯郸市经济开发区 | 12 | 元/公斤 |
| 柑橘 | 无锡市朝阳广场 | 3.74 | 元/公斤 |
| 柑橘 | 北京市岳各庄 | 7.4 | 元/公斤 |
| 金丝枣 | 沧州市沧县 | 13.9 | 元/公斤 |
| 淡水虾 | 郑州市中牟县 | 49 | 元/公斤 |
| 淡水虾 | 常州市钟楼区 | 150 | 元/公斤 |
| 荔枝 | 北京市朝阳区 | 19 | 元/公斤 |
| 冬笋 | 北京市朝阳区 | 8.6 | 元/公斤 |
| 鲈鱼 | 北京市朝阳区 | 30 | 元/公斤 |
| 大黄花鱼 | 北京市朝阳区 | 51 | 元/公斤 |
| 大带鱼 | 北京市朝阳区 | 47 | 元/公斤 |
| 鲶鱼 | 北京市朝阳区 | 10 | 元/公斤 |
| 鹌鹑蛋 | 北京市朝阳区 | 13 | 元/公斤 |
| 网纹瓜 | 北京市朝阳区 | 8 | 元/公斤 |
| 椰子 | 北京市朝阳区 | 10.5 | 元/公斤 |
| 杨桃 | 北京市朝阳区 | 28 | 元/公斤 |
| 人参果 | 北京市朝阳区 | 13.5 | 元/公斤 |
| 榴莲 | 北京市朝阳区 | 46 | 元/公斤 |
| 木瓜 | 北京市朝阳区 | 10.5 | 元/公斤 |
| 柚子 | 北京市朝阳区 | 4.5 | 元/公斤 |
| 甜橙 | 北京市朝阳区 | 7.5 | 元/公斤 |
取消
确定
- 开工回升下游偏弱 PTA随成本面区间震荡
- 关联品种: PTA 2026-06-10
- 钢企利润持续缩水 铁矿石上下承压难破区间
- 关联品种: 铁矿石 2026-06-10
- 保供政策冲击预期 双焦期价震荡偏弱运行
- 关联品种: 焦炭 2026-06-10
- 豆粕短期难改弱势格局 油脂上下受限区间运行
- 关联品种: 豆粕 棕榈油 生猪 2026-06-10
- 氧化铝出口政策悬念未消 沪金价格延续震荡下行
- 关联品种: 硅铁 沪金 氧化铝 碳酸锂 2026-06-10