中国至5月2日螺纹钢周度产量(万吨)

今值: 待公布

预测值: --

前值: 222.05

发布时间: 2024-05-02

2022-01-06
2024-05-02

历史数据

时间 公布值 预测值 前值
2024-05-02 待公布 -- 222.05
2024-04-25 222.05 -- 217.87
2024-04-18 217.87 -- 209.95
2024-04-11 209.95 -- 212.63
2024-04-05 212.63 -- 209.74
2024-04-04 待公布 -- 209.74
2024-03-28 209.74 -- 211.61
2024-03-21 211.61 -- 218.53
2024-03-14 218.53 -- 220.46
2024-03-07 220.46 -- 210.29
2024-02-29 210.29 -- 191.95
2024-02-22 191.95 -- 192.14
2024-02-18 192.14 -- 196.89
2024-02-17 待公布 -- 196.89
2024-02-15 待公布 -- --
2024-02-08 196.89 -- 215.7
2024-02-01 215.7 -- 226.89
2024-01-25 226.89 -- 234.17
2024-01-18 234.17 -- 242.41
2024-01-11 242.41 -- 244.19
2024-01-04 244.19 -- 251.84
2023-12-28 251.84 -- 261.5
2023-12-21 261.5 -- 256.86
2023-12-14 256.86 -- 261.12
2023-12-07 261.12 -- 260.9
2023-11-30 260.9 -- 254.84
2023-11-23 254.84 -- 254.86
2023-11-16 254.86 -- 250.98
2023-11-09 250.98 -- 262.28
2023-11-02 262.28 -- 260.77
2023-10-26 260.77 -- 256.26
2023-10-19 256.26 -- 252.79
2023-10-12 252.79 -- 254.25
2023-10-06 254.25 -- 263.47
2023-10-05 待公布 -- 263.47
2023-09-28 263.47 -- 255.37
2023-09-21 255.37 -- 247.67
2023-09-14 247.67 -- 253.59
2023-09-07 253.59 -- 258.73
2023-08-31 258.73 -- 263.45
2023-08-24 263.45 -- 263.8
2023-08-17 263.8 -- 265.67
2023-08-10 265.67 -- 269.78
2023-08-03 269.78 -- 274.12
2023-07-27 274.12 -- 278.8
2023-07-20 278.8 -- 276.06
2023-07-13 276.06 -- 277.2
2023-07-06 277.2 -- 276.51
2023-06-29 276.51 -- 273.27
2023-06-22 273.27 -- 268.5
2023-06-15 268.5 -- 269.47
2023-06-08 269.47 -- 273.41
2023-06-01 273.41 -- 270.38
2023-05-25 270.38 -- 266.62
2023-05-18 266.62 -- 268.03
2023-05-11 268.03 -- 272.98
2023-05-04 272.98 -- 283.49
2023-04-27 283.49 -- 294.26
2023-04-20 294.26 -- 301.64
2023-04-13 301.64 -- 301.23
2023-04-06 301.23 -- 302.19
2023-03-30 302.19 -- 300.02
2023-03-23 300.02 -- 303.93
2023-03-16 303.93 -- 303.85
2023-03-09 303.85 -- 295.03
2023-03-02 295.03 -- 282.17
2023-02-23 282.17 -- 263.35
2023-02-16 263.35 -- 246.11
2023-02-09 246.11 -- 234.9
2023-02-02 234.9 -- 227.23
2023-01-27 227.23 -- 229.95
2023-01-26 待公布 -- 229.95
2023-01-19 229.95 -- 237.91
2023-01-12 237.91 -- 247.75
2023-01-05 247.75 -- 271.63
2022-12-29 271.63 -- 276.94
2022-12-22 276.94 -- 284.93
2022-12-15 284.93 -- 287.64
2022-12-08 287.64 -- 284.14
2022-12-01 284.14 -- 284.88
2022-11-24 284.88 -- 290.67
2022-11-17 290.67 -- 296.46
2022-11-10 296.46 -- 298.55
2022-11-03 298.55 -- 305.02
2022-10-27 305.02 -- 299.19
2022-10-20 299.19 -- 293.44
2022-10-13 293.44 -- 301.17
2022-10-08 301.17 -- 302.68
2022-10-08 待公布 -- 302.68
2022-10-07 待公布 -- 302.68
2022-10-06 待公布 -- 302.68
2022-09-29 302.68 -- 309.75
2022-09-22 309.75 -- 307.08
2022-09-15 307.08 -- 307.63
2022-09-08 307.63 -- 293.81
2022-09-01 293.81 -- 269.46
2022-08-25 269.46 -- 265.18
2022-08-18 265.18 -- 252.88
2022-08-11 252.88 -- 245.59
2022-08-04 245.59 -- 232.37
2022-07-28 232.37 -- 230.29
2022-07-21 230.29 -- 245.61
2022-07-14 245.61 -- 254.61
2022-07-07 254.61 -- 269.86
2022-06-30 269.86 -- 287.91
2022-06-23 287.91 -- 305.34
2022-06-16 305.34 -- 305.6
2022-06-09 305.6 -- 297.62
2022-06-02 297.62 -- 293.98
2022-05-26 293.98 -- 295.13
2022-05-19 295.13 -- 310.14
2022-05-12 310.14 -- 307.51
2022-05-05 307.51 -- 300.83
2022-04-28 300.83 -- 307
2022-04-21 307 -- 307.29
2022-04-14 307.29 -- 309.76
2022-04-07 309.76 -- 303.37
2022-03-31 303.37 -- 311.15
2022-03-24 311.15 -- 301
2022-03-17 301 -- 296.69
2022-03-10 296.69 -- 290.28
2022-03-03 290.28 -- 273.55
2022-02-24 273.55 -- 255.98
2022-02-17 255.98 -- 243.98
2022-02-10 243.98 -- 255.6
2022-02-07 255.6 -- 260.68
2022-01-27 260.68 -- 263.59
2022-01-20 263.59 -- 284.39
2022-01-13 284.39 -- 280.53
2022-01-06 280.53 -- 269.12
查看更多>>
农产品期货
金属期货
化工期货
能源期货