中国至5月2日螺纹钢周度钢厂库存(万吨)

今值: 待公布

预测值: --

前值: 243.13

发布时间: 2024-05-02

2022-01-06
2024-05-02

历史数据

时间 公布值 预测值 前值
2024-05-02 待公布 -- 243.13
2024-04-25 243.13 -- 259.93
2024-04-18 259.93 -- 282.11
2024-04-11 282.11 -- 316.71
2024-04-05 316.71 -- 345.52
2024-04-04 待公布 -- 345.52
2024-03-28 345.52 -- 380.8
2024-03-21 380.8 -- 390.52
2024-03-14 390.52 -- 372.62
2024-03-07 372.62 -- 352.31
2024-02-29 352.31 -- 334.89
2024-02-22 334.89 -- 307.62
2024-02-18 307.62 -- 234.69
2024-02-17 待公布 -- 234.69
2024-02-15 待公布 -- --
2024-02-08 234.69 -- 196.67
2024-02-01 196.67 -- 186.52
2024-01-25 186.52 -- 178.9
2024-01-18 178.9 -- 184.05
2024-01-11 184.05 -- 185.95
2024-01-04 185.95 -- 195.87
2023-12-28 195.87 -- 192.87
2023-12-21 192.87 -- 178.19
2023-12-14 178.19 -- 173.6
2023-12-07 173.6 -- 168.32
2023-11-30 168.32 -- 161.59
2023-11-23 161.59 -- 163
2023-11-16 163 -- 170.55
2023-11-09 170.55 -- 176.68
2023-11-02 176.68 -- 186.83
2023-10-26 186.83 -- 191.56
2023-10-19 191.56 -- 209.25
2023-10-12 209.25 -- 207.26
2023-10-06 207.26 -- 174.46
2023-10-06 待公布 -- 174.46
2023-10-05 待公布 -- 174.46
2023-09-28 174.46 -- 178.32
2023-09-21 178.32 -- 182.75
2023-09-14 182.75 -- 184.61
2023-09-07 184.61 -- 195.88
2023-08-31 195.88 -- 196.93
2023-08-24 196.93 -- 204.28
2023-08-17 204.28 -- 205.26
2023-08-10 205.26 -- 196.77
2023-08-03 196.77 -- 193.02
2023-07-27 193.02 -- 202.28
2023-07-20 202.28 -- 203.64
2023-07-13 203.64 -- 196.76
2023-07-06 196.76 -- 203.5
2023-06-29 203.5 -- 192.63
2023-06-22 192.63 -- 202.37
2023-06-15 202.37 -- 204.51
2023-06-08 204.51 -- 225.25
2023-06-01 225.25 -- 230.61
2023-05-25 230.61 -- 231.37
2023-05-18 231.37 -- 243.73
2023-05-11 243.73 -- 269.47
2023-05-04 269.47 -- 267.95
2023-04-27 267.95 -- 268.97
2023-04-20 268.97 -- 268.41
2023-04-13 268.41 -- 262.77
2023-04-06 262.77 -- 269.06
2023-03-30 269.06 -- 279.7
2023-03-23 279.7 -- 281.17
2023-03-16 281.17 -- 297.35
2023-03-09 297.35 -- 327.92
2023-03-02 327.92 -- 337.3
2023-02-23 337.3 -- 352.63
2023-02-16 352.63 -- 338.35
2023-02-09 338.35 -- 318.41
2023-02-02 318.41 -- 287.85
2023-01-27 287.85 -- 195.78
2023-01-26 待公布 -- 195.78
2023-01-19 195.78 -- 173.6
2023-01-12 173.6 -- 168.11
2023-01-05 168.11 -- 179.13
2022-12-29 179.13 -- 177.24
2022-12-22 177.24 -- 168.36
2022-12-15 168.36 -- 181.88
2022-12-08 181.88 -- 182.07
2022-12-01 182.07 -- 178.9
2022-11-24 178.9 -- 174.85
2022-11-17 174.85 -- 180.91
2022-11-10 180.91 -- 189.99
2022-11-03 189.99 -- 200.51
2022-10-27 200.51 -- 205.57
2022-10-20 205.57 -- 204.49
2022-10-13 204.49 -- 215.29
2022-10-08 215.29 -- 197.12
2022-10-08 待公布 -- 197.12
2022-10-07 待公布 -- 197.12
2022-10-06 待公布 -- 197.12
2022-09-29 197.12 -- 225.67
2022-09-22 225.67 -- 225.35
2022-09-15 225.35 -- 223.33
2022-09-08 223.33 -- 226.79
2022-09-01 226.79 -- 213.16
2022-08-25 213.16 -- 208.61
2022-08-18 208.61 -- 213.59
2022-08-11 213.59 -- 216.32
2022-08-04 216.32 -- 243.97
2022-07-28 243.97 -- 281.75
2022-07-21 281.75 -- 311.66
2022-07-14 311.66 -- 321.65
2022-07-07 321.65 -- 333.43
2022-06-30 333.43 -- 358.7
2022-06-23 358.7 -- 340.06
2022-06-16 340.06 -- 332.8
2022-06-09 332.8 -- 343.9
2022-06-02 343.9 -- 367.59
2022-05-26 367.59 -- 363.36
2022-05-19 363.36 -- 361.07
2022-05-12 361.07 -- 340.39
2022-05-05 340.39 -- 338.56
2022-04-28 338.56 -- 334.93
2022-04-21 334.93 -- 340.01
2022-04-14 340.01 -- 317.39
2022-04-07 317.39 -- 307.03
2022-03-31 307.03 -- 313.95
2022-03-24 313.95 -- 307.75
2022-03-17 307.75 -- 292.28
2022-03-10 292.28 -- 320.3
2022-03-03 320.3 -- 320.71
2022-02-24 320.71 -- 315.93
2022-02-17 315.93 -- 325.31
2022-02-10 325.31 -- 319.1
2022-02-07 319.1 -- 191.11
2022-01-27 191.11 -- 178.52
2022-01-20 178.52 -- 180.1
2022-01-13 180.1 -- 186.58
2022-01-06 186.58 -- 181.51
查看更多>>
农产品期货
金属期货
化工期货
能源期货