中国至5月2日螺纹钢周度表观需求(万吨)

今值: 待公布

预测值: --

前值: 288

发布时间: 2024-05-02

2022-01-06
2024-05-02

历史数据

时间 公布值 预测值 前值
2024-05-02 待公布 -- 288
2024-04-25 288 -- 281.58
2024-04-18 281.58 -- 286.59
2024-04-11 286.59 -- 275.94
2024-04-05 275.94 -- 281.26
2024-04-04 待公布 -- 281.26
2024-03-28 281.26 -- 246.44
2024-03-21 246.44 -- 212.38
2024-03-14 212.38 -- 178.88
2024-03-07 178.88 -- 113.26
2024-02-29 113.26 -- 68.67
2024-02-22 68.67 -- 65.5
2024-02-18 65.5 -- 77.48
2024-02-17 待公布 -- 77.48
2024-02-15 待公布 -- --
2024-02-08 77.48 -- 131.86
2024-02-01 131.86 -- 185.32
2024-01-25 185.32 -- 217.55
2024-01-18 217.55 -- 218.63
2024-01-11 218.63 -- 226.63
2024-01-04 226.63 -- 220.01
2023-12-28 220.01 -- 237.99
2023-12-21 237.99 -- 251.87
2023-12-14 251.87 -- 258.88
2023-12-07 258.88 -- 252.14
2023-11-30 252.14 -- 266.89
2023-11-23 266.89 -- 274.13
2023-11-16 274.13 -- 278.14
2023-11-09 278.14 -- 297.89
2023-11-02 297.89 -- 296.07
2023-10-26 296.07 -- 299.83
2023-10-19 299.83 -- 268.66
2023-10-12 268.66 -- 198.93
2023-10-06 198.93 -- 300.55
2023-10-06 待公布 -- 300.55
2023-10-05 待公布 -- 300.55
2023-09-28 300.55 -- 284.59
2023-09-21 284.59 -- 277.7
2023-09-14 277.7 -- 281.4
2023-09-07 281.4 -- 267.59
2023-08-31 267.59 -- 283.51
2023-08-24 283.51 -- 273.33
2023-08-17 273.33 -- 244.09
2023-08-10 244.09 -- 246.64
2023-08-03 246.64 -- 273.47
2023-07-27 273.47 -- 269.89
2023-07-20 269.89 -- 266.13
2023-07-13 266.13 -- 269.33
2023-07-06 269.33 -- 255.77
2023-06-29 255.77 -- 298.25
2023-06-22 298.25 -- 294.46
2023-06-15 294.46 -- 305.54
2023-06-08 305.54 -- 311.52
2023-06-01 311.52 -- 297.52
2023-05-25 297.52 -- 310.63
2023-05-18 310.63 -- 334.12
2023-05-11 333.92 -- 282.02
2023-05-04 282.02 -- 329.32
2023-04-27 329.32 -- 321.45
2023-04-20 321.45 -- 310.68
2023-04-13 310.68 -- 310.9
2023-04-06 310.9 -- 333.21
2023-03-30 333.21 -- 322.43
2023-03-23 322.43 -- 350.13
2023-03-16 350.13 -- 356.85
2023-03-09 356.85 -- 309.39
2023-03-02 309.39 -- 293.68
2023-02-23 293.68 -- 221.77
2023-02-16 221.77 -- 136.27
2023-02-09 136.27 -- 82.95
2023-02-02 82.95 -- 57.07
2023-01-27 57.07 -- 134.19
2023-01-26 待公布 -- 134.19
2023-01-19 134.19 -- 171.43
2023-01-12 171.43 -- 212.07
2023-01-05 212.07 -- 246.68
2022-12-29 246.68 -- 266.21
2022-12-22 266.21 -- 298.37
2022-12-15 298.37 -- 277.53
2022-12-08 277.53 -- 279.77
2022-12-01 279.77 -- 291.26
2022-11-24 291.26 -- 311.96
2022-11-17 311.96 -- 322.64
2022-11-10 322.64 -- 332.01
2022-11-03 332.01 -- 324.96
2022-10-27 324.96 -- 322.09
2022-10-20 322.09 -- 325.79
2022-10-13 325.79 -- 258.9
2022-10-08 258.9 -- 361.75
2022-10-08 待公布 -- 361.75
2022-10-07 待公布 -- 361.75
2022-10-07 待公布 -- 361.75
2022-10-06 待公布 -- 361.75
2022-09-29 361.75 -- 319.8
2022-09-22 319.8 -- 289.08
2022-09-15 289.08 -- 321.32
2022-09-08 321.32 -- 297.91
2022-09-01 297.91 -- 284.72
2022-08-25 284.72 -- 311.25
2022-08-18 311.25 -- 289.49
2022-08-11 289.49 -- 312.1
2022-08-04 312.1 -- 310.98
2022-07-28 310.98 -- 304.69
2022-07-21 304.69 -- 298.15
2022-07-14 298.15 -- 304.88
2022-07-07 304.88 -- 323.54
2022-06-30 323.54 -- 301.26
2022-06-23 301.26 -- 280.54
2022-06-16 280.54 -- 289.48
2022-06-09 289.48 -- 322.47
2022-06-02 322.47 -- 308.16
2022-05-26 308.16 -- 310.61
2022-05-19 310.61 -- 327.25
2022-05-12 327.25 -- 302.01
2022-05-05 302.01 -- 327.1
2022-04-28 327.1 -- 329.13
2022-04-21 329.13 -- 311.78
2022-04-14 311.78 -- 296.16
2022-04-07 296.16 -- 310.8
2022-03-31 310.8 -- 307.39
2022-03-24 307.39 -- 308.38
2022-03-17 308.38 -- 333.24
2022-03-10 333.24 -- 255.53
2022-03-03 255.53 -- 188.99
2022-02-24 188.99 -- 164.57
2022-02-17 164.57 -- 86.83
2022-02-10 86.83 -- 37.43
2022-02-07 37.43 -- 147.62
2022-01-27 147.62 -- 218.23
2022-01-20 218.23 -- 264.82
2022-01-13 264.82 -- 270.9
2022-01-06 270.9 -- 267.73
查看更多>>
农产品期货
金属期货
化工期货
能源期货