新加坡至4月24日当周轻质馏分油库存(万桶)

今值: 1403.7

预测值: --

前值: 1375.3

发布时间: 2024-04-25

2022-05-26
2024-04-25

历史数据

时间 公布值 预测值 前值
2024-04-25 1403.7 -- 1375.3
2024-04-18 1375.3 -- 1605.8
2024-04-11 1605.8 -- 1520.7
2024-04-04 1520.7 -- 1523.9
2024-03-28 1523.9 -- 1510.1
2024-03-21 1510.1 -- 1587.3
2024-03-14 1587.3 -- 1483.6
2024-03-07 1483.6 -- 1610
2024-02-29 1610 -- 1430.2
2024-02-22 1430.2 -- 1290.8
2024-02-15 1290.8 -- 1296.5
2024-02-08 1296.5 -- 1422.1
2024-02-01 1422.1 -- 1307.4
2024-01-25 1307.4 -- 1243.6
2024-01-18 1243.6 -- 1227.4
2024-01-11 1227.4 -- 1299
2024-01-04 1299 -- 1336.7
2023-12-28 1336.7 -- 1330
2023-12-21 1330 -- 1150
2023-12-14 1150 -- 1203.3
2023-12-07 1203.3 -- 1179.7
2023-11-30 1179.7 -- 1172.6
2023-11-23 1172.6 -- 1343.3
2023-11-16 1343.3 -- 1214.7
2023-11-09 1214.7 -- 1227.1
2023-11-02 1227.1 -- 1125.3
2023-10-26 1125.3 -- 1293.8
2023-10-19 1293.8 -- 1225.8
2023-10-19 待公布 -- 1225.8
2023-10-12 1225.8 -- 1291.2
2023-10-05 1291.2 -- 1289.3
2023-09-28 1289.3 -- 1313.8
2023-09-21 1313.8 -- 1233.3
2023-09-14 1233.3 -- 1383.9
2023-09-07 1383.9 -- 1292.8
2023-08-31 1292.8 -- 1276.6
2023-08-24 1276.6 -- 1289.9
2023-08-17 1289.9 -- 1309.4
2023-08-10 1309.4 -- 1374.5
2023-08-03 1374.5 -- 1351.6
2023-07-27 1351.6 -- 1217.6
2023-07-20 1217.6 -- 1304.1
2023-07-13 1304.1 -- 1358
2023-07-06 1358 -- 1462.6
2023-07-06 待公布 -- 1462.6
2023-06-29 待公布 -- 1473.1
2023-06-28 1462.6 -- 1473.1
2023-06-22 1473.1 -- 1533.8
2023-06-15 1533.8 -- 1631.5
2023-06-14 待公布 -- 1631.5
2023-06-08 1631.5 -- 1513.1
2023-06-01 1513.1 -- 1609.1
2023-05-25 1609.1 -- 1581
2023-05-18 1581 -- 1672.3
2023-05-18 待公布 -- 1672.3
2023-05-11 1672.3 -- 1555.2
2023-05-04 1555.2 -- 1512
2023-04-27 1512 -- 1501.5
2023-04-20 1501.5 -- 1539.9
2023-04-13 1539.9 -- 1500
2023-04-06 1500 -- 1570
2023-03-30 1568.8 -- 1712.9
2023-03-23 1712.9 -- 1690
2023-03-16 1690 -- 1560
2023-03-09 1560 -- 1710
2023-03-02 1710 -- 1560
2023-02-23 1557.8 -- 1760
2023-02-16 1760 -- 1680
2023-02-09 1680 -- 1720
2023-02-02 1720 -- 1590
2023-01-26 1590 -- 1710
2023-01-19 1710 -- 1650
2023-01-12 1650 -- 1570
2023-01-05 1570 -- 1450
2022-12-29 1450 -- 1580
2022-12-22 1580 -- 1370
2022-12-15 1370 -- 1340
2022-12-08 1340 -- 1460
2022-12-01 1460 -- 1300
2022-11-24 1300 -- 1320
2022-11-17 1320 -- 1350
2022-11-10 1350 -- 1470
2022-11-03 1470 -- 1500
2022-10-27 1500 -- 1520
2022-10-20 1520 -- 1660
2022-10-13 1660 -- 1620
2022-10-06 1620 -- 1560
2022-09-29 1560 -- 1540
2022-09-22 1540 -- 1560
2022-09-15 1560 -- 1570
2022-09-08 1570 -- 1630
2022-09-01 1630 -- 1730
2022-08-25 1734.9 -- 1670
2022-08-18 1670 -- 1770
2022-08-11 1770 -- 1740
2022-08-04 1740 -- 1800
2022-07-28 1802.1 -- 1620
2022-07-21 1620 -- 1520
2022-07-14 1520 -- 1680
2022-07-07 1680 -- 1520
2022-06-30 1520 -- 1520
2022-06-23 1520 -- 1580
2022-06-16 1580 -- 1510
2022-06-09 1510 -- 1530
2022-06-02 1530 -- 1550
2022-05-26 1550 -- 1370
查看更多>>
农产品期货
金属期货
化工期货
能源期货