美国至4月19日当周EIA投产原油量(万桶/日)

今值: -4.2

预测值: --

前值: 13.1

发布时间: 2024-04-24

2022-01-05
2024-04-24

历史数据

时间 公布值 预测值 前值
2024-04-24 -4.2 -- 13.1
2024-04-17 13.1 -- -11.5
2024-04-10 -11.5 -- -3.5
2024-04-03 -3.5 -- 14.7
2024-03-27 14.7 -- 12.7
2024-03-20 12.7 -- 39
2024-03-13 39 -- 59.4
2024-03-06 59.4 -- 10
2024-02-28 10 -- 3.1
2024-02-23 3.1 -- -29.8
2024-02-21 待公布 -- --
2024-02-14 -29.8 -- -0.9
2024-02-07 -0.9 -- -42.8
2024-01-31 -42.8 -- -137.7
2024-01-24 -137.7 -- 13.5
2024-01-19 13.5 -- -16.1
2024-01-10 -16.1 -- 12.1
2024-01-05 12.1 -- 5.8
2023-12-29 5.8 -- 40.3
2023-12-27 待公布 -- 40.3
2023-12-20 40.3 -- -10.4
2023-12-13 -10.4 -- 17.9
2023-12-06 17.9 -- 51.8
2023-11-29 51.8 -- 10.5
2023-11-22 10.5 -- 16.4
2023-11-15 16.4 -- -1.6
2023-11-08 -1.6 -- 6.2
2023-11-01 6.2 -- -20.7
2023-10-25 -20.7 -- 19.3
2023-10-18 19.3 -- -39.9
2023-10-12 -39.9 -- -46.3
2023-10-04 -46.3 -- -23.9
2023-09-27 -23.9 -- -49.6
2023-07-26 待公布 -- --
2023-07-19 待公布 -- 62.9
2023-07-12 62.9 -- -22.4
2023-07-06 -22.4 -- -21.6
2023-06-28 -21.6 -- -11.6
2023-06-22 -11.6 -- -6.1
2023-06-21 待公布 -- -6.1
2023-06-14 -6.1 -- 48.2
2023-06-07 48.2 -- 9.6
2023-06-01 9.6 -- 7.9
2023-05-31 待公布 -- 7.9
2023-05-24 7.9 -- 24.5
2023-05-17 24.5 -- 1
2023-05-10 1 -- -9.8
2023-05-03 -9.8 -- -1.1
2023-04-26 -1.1 -- 25.9
2023-04-19 25.9 -- -3
2023-04-12 -3 -- -19.8
2023-04-05 -19.8 -- 43.7
2023-03-29 43.7 -- -2.2
2023-03-22 -2.2 -- 43.1
2023-03-15 43.1 -- -1.2
2023-03-08 -1.2 -- -3.1
2023-03-01 -3.1 -- -1.7
2023-02-24 -1.7 -- -38.3
2023-02-22 待公布 -- -38.3
2023-02-15 -38.3 -- 44.9
2023-02-08 44.9 -- -2
2023-02-01 -2 -- 12.8
2023-01-25 12.8 -- 20.2
2023-01-20 20.2 -- 83.1
2023-01-11 83.1 -- -232.9
2023-01-06 -232.9 -- 17.3
2022-12-30 17.3 -- -15
2022-12-28 待公布 -- -15
2022-12-21 -15 -- -45.9
2022-12-14 -45.9 -- -5.3
2022-12-07 -5.3 -- 22.8
2022-11-30 22.8 -- 25.8
2022-11-23 25.8 -- 6.3
2022-11-16 6.3 -- 24.7
2022-11-09 24.7 -- 40.6
2022-11-02 40.6 -- -11.4
2022-10-26 -11.4 -- -13.3
2022-10-19 -13.3 -- -27.8
2022-10-13 -27.8 -- 21
2022-10-12 待公布 -- --
2022-10-05 21 -- -60.4
2022-09-28 -60.4 -- 33.3
2022-09-21 33.3 -- 9.3
2022-09-14 9.3 -- -30.9
2022-09-08 -30.9 -- -1.7
2022-08-31 -1.7 -- -16.8
2022-08-24 -16.8 -- -15.8
2022-08-17 -15.8 -- 72.8
2022-08-10 72.8 -- -17.4
2022-08-03 -17.4 -- -29.2
2022-07-27 -29.2 -- -32.1
2022-07-20 -32.1 -- 20.2
2022-07-13 20.2 -- -22.8
2022-07-07 -22.8 -- 40.3
2022-06-29 40.3 -- --
2022-06-15 -6.7 -- 35.4
2022-06-08 35.4 -- -23.6
2022-06-02 -23.6 -- 33.4
2022-05-25 33.4 -- 23.9
2022-05-18 23.9 -- 23
2022-05-11 23 -- -21.8
2022-05-04 -21.8 -- -3.3
2022-04-27 -3.3 -- 19.4
2022-04-20 19.4 -- -42.5
2022-04-13 -42.5 -- 3.5
2022-04-06 3.5 -- 3.5
2022-03-30 3.5 -- 27.7
2022-03-23 27.7 -- 22.4
2022-03-16 22.4 -- -2.1
2022-03-09 -2.1 -- 15.2
2022-03-02 15.2 -- 34.4
2022-02-25 34.4 -- -67.5
2022-02-16 -67.5 -- 32.9
2022-02-09 32.9 -- -24.9
2022-02-02 -24.9 -- 4.4
2022-01-26 4.4 -- -12
2022-01-21 -12 -- -29.4
2022-01-12 -29.4 -- 16.4
2022-01-05 16.4 -- -11.5
查看更多>>
农产品期货
金属期货
化工期货
能源期货