美国至4月26日当周EIA精炼油产量(万桶/日)

今值: -27.1

预测值: --

前值: 17.8

发布时间: 2024-05-01

2022-01-05
2024-05-01

历史数据

时间 公布值 预测值 前值
2024-05-01 -27.1 -- 17.8
2024-04-24 17.8 -- -3.8
2024-04-17 -3.8 -- 3.3
2024-04-10 3.3 -- -20.8
2024-04-03 -20.8 -- 12.4
2024-03-27 12.4 -- 12.8
2024-03-20 12.8 -- 21.7
2024-03-13 21.7 -- 5.6
2024-03-06 5.6 -- 11.8
2024-02-28 11.8 -- 9.5
2024-02-23 9.5 -- -28.1
2024-02-21 待公布 -- --
2024-02-14 -28.1 -- -2.8
2024-02-07 -2.8 -- -11.5
2024-01-31 -11.5 -- -40.2
2024-01-24 -40.2 -- -26.5
2024-01-19 -26.5 -- -6.4
2024-01-10 -6.4 -- 11.5
2024-01-05 11.5 -- 24.3
2023-12-29 24.3 -- -11.4
2023-12-27 待公布 -- -11.4
2023-12-20 -11.4 -- -8.3
2023-12-13 -8.3 -- 7.2
2023-12-06 7.2 -- 6
2023-11-29 6 -- 18.5
2023-11-22 18.5 -- 5.3
2023-11-15 5.3 -- 12
2023-11-08 12 -- -15.3
2023-11-01 -15.3 -- 3.9
2023-10-25 3.9 -- -3.3
2023-10-18 -3.3 -- 3.8
2023-10-12 3.8 -- -24.3
2023-10-04 -24.3 -- 15
2023-09-27 15 -- -22.9
2023-07-26 待公布 -- --
2023-07-19 待公布 -- 23.6
2023-07-12 23.6 -- 14.1
2023-07-06 14.1 -- -36.8
2023-06-28 -36.8 -- 8.9
2023-06-22 8.9 -- -25.5
2023-06-21 待公布 -- -25.5
2023-06-14 -25.5 -- 20.3
2023-06-07 20.3 -- 16.5
2023-06-01 16.5 -- 1.9
2023-05-31 待公布 -- 1.9
2023-05-24 1.9 -- 25
2023-05-17 25 -- 3
2023-05-10 3 -- -9.3
2023-05-03 -9.3 -- -8.1
2023-04-26 -8.1 -- 16.7
2023-04-19 16.7 -- -15.7
2023-04-12 -15.7 -- 10.7
2023-04-05 10.7 -- 13
2023-03-29 13 -- 7.5
2023-03-22 7.5 -- -9.7
2023-03-15 -9.7 -- -8.4
2023-03-08 -8.4 -- -9.1
2023-03-01 -9.1 -- 19.1
2023-02-24 19.1 -- -15.5
2023-02-22 待公布 -- -15.5
2023-02-15 -15.5 -- -2.8
2023-02-08 -2.8 -- 10
2023-02-01 10 -- -0.9
2023-01-25 -0.9 -- 5.7
2023-01-20 5.7 -- 50.9
2023-01-11 50.9 -- -105
2023-01-06 -105 -- -1.7
2022-12-30 -1.7 -- -6.6
2022-12-28 待公布 -- -6.6
2022-12-21 -6.6 -- -16.4
2022-12-14 -16.4 -- 2.1
2022-12-07 2.1 -- 20
2022-11-30 20 -- 1.4
2022-11-23 1.4 -- -10.7
2022-11-16 -10.7 -- 8.7
2022-11-09 8.7 -- 13.9
2022-11-02 13.9 -- -4.5
2022-10-26 -4.5 -- 16
2022-10-19 16 -- -32.5
2022-10-13 -32.5 -- 23
2022-10-12 待公布 -- --
2022-10-05 23 -- -27.8
2022-09-28 -27.8 -- 21.7
2022-09-21 21.7 -- -1.2
2022-09-14 -1.2 -- 11.2
2022-09-08 11.2 -- -28.1
2022-08-31 -28.1 -- 2.2
2022-08-24 2.2 -- 5.6
2022-08-17 5.6 -- 18.9
2022-08-10 18.9 -- -7.6
2022-08-03 -7.6 -- -2.2
2022-07-27 -2.2 -- -10.2
2022-07-20 -10.2 -- -24.6
2022-07-13 -24.6 -- 24.3
2022-07-07 24.3 -- 8.5
2022-06-29 8.5 -- --
2022-06-15 -5.7 -- 1.7
2022-06-08 1.7 -- -16.3
2022-06-02 -16.3 -- 26.7
2022-05-25 26.7 -- -0.2
2022-05-18 -0.2 -- 16.3
2022-05-11 16.3 -- -6.3
2022-05-04 -6.3 -- -3.4
2022-04-27 -3.4 -- 16.2
2022-04-20 16.2 -- -38.8
2022-04-13 -38.8 -- -5.7
2022-04-06 -5.7 -- 12
2022-03-30 12 -- 3.4
2022-03-23 3.4 -- 30.5
2022-03-16 30.5 -- -7.3
2022-03-09 -7.3 -- 2
2022-03-02 2 -- 23.8
2022-02-25 23.8 -- -24.4
2022-02-16 -24.4 -- 9.7
2022-02-09 9.7 -- -15.4
2022-02-02 -15.4 -- 2.8
2022-01-26 2.8 -- -6
2022-01-21 -6 -- -17.7
2022-01-12 -17.7 -- 3
2022-01-05 3 -- 8.3
查看更多>>
农产品期货
金属期货
化工期货
能源期货