中国至4月26日全国主要油厂大豆压榨开机率

今值: 55

预测值: --

前值: 56

发布时间: 2024-04-26

2022-01-04
2024-04-26

历史数据

时间 公布值 预测值 前值
2024-04-26 55 -- 56
2024-04-19 56 -- 51
2024-04-12 51 -- 43
2024-04-05 待公布 -- 44
2024-03-29 44 -- 43
2024-03-22 43 -- 47
2024-03-15 47 -- 53
2024-03-08 53 -- 56
2024-03-01 56 -- 32
2024-02-23 32 -- 1
2024-02-18 1 -- 22
2024-02-18 1 -- 22
2024-02-16 待公布 -- --
2024-02-09 待公布 -- 55
2024-02-02 55 -- 57
2024-01-26 57 -- 52
2024-01-19 52 -- 50
2024-01-12 50 -- 51
2024-01-05 51 -- 58
2023-12-29 58 -- 54
2023-12-22 54 -- 58
2023-12-15 58 -- 57
2023-12-08 57 -- 62
2023-12-01 62 -- 63
2023-11-24 63 -- 56
2023-11-17 56 -- 52
2023-11-10 52 -- 53
2023-11-03 53 -- 56
2023-10-27 56 -- 62
2023-10-20 62 -- 48
2023-10-13 48 -- 55.99
2023-10-07 55.99 -- 29.08
2023-10-06 待公布 -- --
2023-10-03 待公布 -- 63.33
2023-10-03 待公布 -- 63.33
2023-10-02 待公布 -- 63.33
2023-09-29 待公布 -- 63.33
2023-09-22 63.33 -- 59.65
2023-09-15 59.65 -- 59.2
2023-09-08 59.2 -- 61.16
2023-09-01 61.16 -- 57.72
2023-08-25 57.72 -- 62.71
2023-08-18 62.71 -- 61.8
2023-08-11 61.8 -- 59.4
2023-08-04 59.4 -- 65.17
2023-07-28 65.17 -- 65.51
2023-07-21 65.51 -- 62.99
2023-07-14 62.99 -- 51.09
2023-07-07 51.09 -- 54.09
2023-06-30 54.09 -- 64.8
2023-06-26 64.8 -- 69.79
2023-06-23 待公布 -- 69.79
2023-06-16 69.79 -- 64.68
2023-06-09 64.68 -- 66.17
2023-06-02 66.17 -- 63.8
2023-05-26 63.8 -- 59.19
2023-05-19 59.19 -- 54.22
2023-05-12 54.22 -- 63.01
2023-05-05 63.01 -- 59.25
2023-04-28 59.25 -- 51.73
2023-04-21 51.73 -- 49.4
2023-04-14 49.4 -- 43.28
2023-04-07 43.28 -- 48.54
2023-04-03 48.54 -- 46.85
2023-03-31 待公布 -- 46.85
2023-03-27 46.85 -- 47.59
2023-03-24 待公布 -- 47.59
2023-03-20 47.59 -- 45.94
2023-03-17 待公布 -- 45.94
2023-03-13 45.94 -- 47.27
2023-03-10 待公布 -- 47.27
2023-03-06 47.27 -- 52.01
2023-03-03 待公布 -- 52.01
2023-02-27 52.01 -- 57.2
2023-02-24 待公布 -- 57.2
2023-02-17 57.2 -- 64.6
2023-02-13 64.6 -- 39.41
2023-02-10 待公布 -- 39.41
2023-02-03 39.41 -- 2.18
2023-01-30 待公布 -- --
2023-01-27 2.18 -- 39
2023-01-23 待公布 -- --
2023-01-21 39 -- 70
2023-01-20 待公布 -- 70
2023-01-16 待公布 -- --
2023-01-13 70 -- 69
2023-01-09 待公布 -- --
2023-01-06 69 -- 69.45
2023-01-02 待公布 -- --
2022-12-30 69.45 -- 73.28
2022-12-30 待公布 -- --
2022-12-26 待公布 -- 72.33
2022-12-23 73.28 -- 72.33
2022-12-19 72.33 -- 68.78
2022-12-12 68.78 -- 70.39
2022-12-05 70.39 -- 68.72
2022-11-28 68.72 -- 53.13
2022-11-21 53.13 -- 53.09
2022-11-14 53.09 -- 52.75
2022-11-07 52.75 -- 58.3
2022-10-31 58.3 -- 55.82
2022-10-24 55.82 -- 57.43
2022-10-17 57.43 -- 52.95
2022-10-10 52.95 -- 67.44
2022-10-04 67.44 -- 71.4
2022-10-03 待公布 -- 71.4
2022-09-26 71.4 -- 62.75
2022-09-19 62.75 -- 68.2
2022-09-13 68.2 -- 68.14
2022-09-12 待公布 -- 68.14
2022-09-05 68.14 -- 68.82
2022-08-29 68.82 -- 60.27
2022-08-22 60.27 -- 57.66
2022-08-15 57.66 -- 57.65
2022-08-08 57.65 -- 60.59
2022-08-01 60.59 -- 58.3
2022-07-25 58.3 -- 58.97
2022-07-18 58.97 -- 59.45
2022-07-11 59.45 -- 59.04
2022-07-04 59.04 -- 62.98
2022-06-27 62.98 -- 65.46
2022-06-20 65.46 -- 56.53
2022-06-13 56.53 -- 57.12
2022-06-03 57.12 -- 65.3
2022-05-30 65.3 -- 67.01
2022-05-23 67.01 -- 58.99
2022-05-16 58.99 -- 59.43
2022-05-09 59.43 -- 61.68
2022-05-02 61.68 -- 57.43
2022-04-25 57.43 -- 49.1
2022-04-18 49.1 -- 42.47
2022-04-11 42.47 -- 37.19
2022-04-05 37.19 -- 41.25
2022-03-28 41.25 -- 45.27
2022-03-21 45.27 -- 50.09
2022-03-14 50.09 -- 48.72
2022-03-07 48.72 -- 55.04
2022-02-28 55.04 -- 59.36
2022-02-21 59.36 -- 22.88
2022-02-11 22.88 -- 60.04
2022-01-31 60.04 -- 74.56
2022-01-24 74.56 -- 65.66
2022-01-17 65.66 -- 50.82
2022-01-10 50.82 -- 55.15
2022-01-04 55.15 -- 62.22
查看更多>>
农产品期货
金属期货
化工期货
能源期货