中国至4月22日进口大豆港口库存(万吨)

今值: 761.133

预测值: --

前值: 754.063

发布时间: 2024-04-22

2022-04-11
2024-04-22

历史数据

时间 公布值 预测值 前值
2024-04-22 761.133 -- 754.063
2024-04-15 754.063 -- 758.013
2024-04-08 758.013 -- 770.588
2024-04-01 770.588 -- 749.733
2024-03-25 749.733 -- 738.563
2024-03-18 738.563 -- 752.753
2024-03-11 752.753 -- 766.107
2024-03-04 766.107 -- 762.677
2024-02-26 762.677 -- 761.78
2024-02-19 761.78 -- 745.9
2024-02-12 待公布 -- 744.742
2024-02-05 744.742 -- 748.552
2024-01-29 748.552 -- 752.302
2024-01-22 752.302 -- 759.7
2024-01-15 759.7 -- 740.53
2024-01-08 740.53 -- 730.57
2024-01-02 730.57 -- 738.26
2024-01-01 待公布 -- 738.26
2023-12-25 738.26 -- 719.28
2023-12-18 719.28 -- 719.96
2023-12-11 719.96 -- 708.38
2023-12-04 708.38 -- 698.768
2023-11-27 698.768 -- 695.218
2023-11-20 695.218 -- 685.693
2023-11-13 685.693 -- 683.668
2023-11-06 683.668 -- 686.358
2023-10-30 686.358 -- 688.528
2023-10-23 688.528 -- 675.498
2023-10-16 675.498 -- 676.148
2023-10-09 待公布 -- --
2023-10-08 676.148 -- 681.718
2023-10-03 待公布 -- 681.718
2023-10-03 待公布 -- 681.718
2023-10-02 待公布 -- 681.718
2023-09-25 681.718 -- 683.963
2023-09-18 683.963 -- 676.093
2023-09-11 676.093 -- 683.303
2023-09-04 683.303 -- 687.413
2023-08-28 687.413 -- 682.634
2023-08-21 682.634 -- 680.244
2023-08-14 680.244 -- 686.654
2023-08-07 686.654 -- 695.894
2023-07-31 695.894 -- 699.804
2023-07-24 699.804 -- 698.504
2023-07-17 698.504 -- 696.294
2023-07-10 696.294 -- 687.624
2023-07-03 687.624 -- 684.674
2023-06-26 684.674 -- 680.064
2023-06-19 680.064 -- 682.244
2023-06-12 682.244 -- 661.069
2023-06-05 661.069 -- 663.119
2023-05-29 663.119 -- 667.219
2023-05-22 667.219 -- 668.969
2023-05-15 668.969 -- 650.739
2023-05-08 650.739 -- 662.489
2023-05-04 662.489 -- 653.499
2023-05-03 待公布 -- 653.499
2023-05-03 待公布 -- 653.499
2023-05-02 待公布 -- 653.499
2023-05-01 待公布 -- 653.499
2023-04-24 653.499 -- 658.032
2023-04-17 658.032 -- 657.752
2023-04-10 657.752 -- 655.337
2023-04-03 655.337 -- 651.107
2023-03-27 651.107 -- 651.623
2023-03-20 651.623 -- 657.033
2023-03-13 657.033 -- 656.953
2023-03-06 656.953 -- 656.303
2023-02-27 656.303 -- 654.09
2023-02-20 654.09 -- 646.85
2023-02-13 646.85 -- 641.29
2023-02-06 641.29 -- 646.673
2023-01-30 待公布 -- 649.283
2023-01-29 649.283 -- 626.688
2023-01-23 待公布 -- 626.688
2023-01-16 626.688 -- 612.438
2023-01-09 612.438 -- 600.108
2023-01-03 600.108 -- 599.6
2023-01-03 待公布 -- 599.6
2023-01-02 待公布 -- --
2022-12-26 599.6 -- 591.98
2022-12-19 591.98 -- 575.583
2022-12-12 575.583 -- 552.88
2022-12-05 552.88 -- 568.883
2022-11-28 568.883 -- 560.943
2022-11-21 560.943 -- 557.365
2022-11-14 557.365 -- 579.095
2022-11-07 579.095 -- 578.795
2022-10-31 578.795 -- 604.865
2022-10-24 604.865 -- 600.59
2022-10-17 600.59 -- 633.95
2022-10-10 633.95 -- 654.83
2022-10-08 654.83 -- 667.7
2022-10-08 待公布 -- 667.73
2022-10-07 待公布 -- 667.73
2022-10-06 待公布 -- 667.73
2022-10-06 待公布 -- 667.73
2022-10-05 待公布 -- 667.73
2022-10-04 待公布 -- 667.73
2022-10-03 待公布 -- 667.73
2022-09-26 667.73 -- 679.32
2022-09-19 679.32 -- 667.58
2022-09-13 667.58 -- 673.63
2022-09-12 待公布 -- 673.63
2022-09-05 673.63 -- 674.22
2022-08-29 674.22 -- 681.57
2022-08-22 681.57 -- 685.05
2022-08-15 685.05 -- 685.93
2022-08-08 685.93 -- 691.34
2022-08-01 691.34 -- 688.93
2022-07-25 688.93 -- 698.99
2022-07-18 698.99 -- 700.37
2022-07-11 700.37 -- 697.83
2022-07-04 697.83 -- 700.255
2022-06-27 700.255 -- 700.35
2022-06-20 700.35 -- 689.88
2022-06-13 689.88 -- 702.51
2022-06-10 702.51 -- 702.09
2022-06-06 702.51 -- 702.09
2022-05-30 702.09 -- 692.79
2022-05-23 692.79 -- 693.03
2022-05-16 693.03 -- 686.97
2022-05-09 686.97 -- 688.5
2022-05-05 688.5 -- 703
2022-04-25 703 -- 695.2
2022-04-18 695.2 -- 703.7
2022-04-11 703.7 -- 687.8
查看更多>>
农产品期货
金属期货
化工期货
能源期货