倍特期货:· 关于2024年国庆节放假安排及保证金调整通知
关于2024年国庆节放假安排及保证金调整通知
发布时间:2024-09-26 10:15:01
尊敬的客户:2024年国庆节假期将至,根据各交易所国庆节放假时间安排及夜盘交易有关规定,现对2024年国庆节假期休市时间及夜盘交易时间具体安排提示如下:
10月1日(星期二)至10月7日(星期一)休市,10月8日(星期二)起照常开市。9月30日(星期一)当晚不进行夜盘交易。10月8日(星期二)08:55-09:00所有商品期货、商品期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。
为防范节假日期间的市场风险,根据各交易所相关通知精神,经公司研究决定,自2024年9月26日(星期四)结算起对公司所有客户的保证金收取比例进行调整,具体方案如下:
1、2024年国庆节期间保证金调整明细详见附表。
2、如遇特殊月份或公司另有文件规定提高保证金收取比例高于此次调整幅度的,按公司原文件及收取标准执行。客户具体保证金收取标准请以结算单为准。
3、2024年10月8日(星期二)恢复交易后自第一个未出现单边市的交易日结算时起,根据交易所文件恢复至原标准。
4、为防范国庆节长假期间影响价格走势的不确定因素对您带来的交易风险,请提前对您的期货帐户做好规划。根据帐户的资金情况和自身对风险的承受能力,调整好持仓,审慎交易,轻仓过节。
祝您国庆节快乐!
附:2024年国庆节保证金调整明细
倍特期货有限公司
2024年9月26日
2024年9月26日
附件:
交易所 | 品种 | 26日结算时 | 27日结算时 | 8日结算时 | |||||
客户 | 交易所 | 交易所 | 客户 | ||||||
保证金 | 保证金 | 保证金 | 保证金 | ||||||
投机 | 保值 | 投机 | 保值 | 投机 | 保值 | 投机 | 保值 | ||
中金所 | 中证500指数 | 15% | 15% | 12% | 12% | 12% | 12% | 15% | 15% |
沪深300 | 15% | 15% | 12% | 12% | 12% | 12% | 15% | 15% | |
上证50指数 | 15% | 15% | 12% | 12% | 12% | 12% | 15% | 15% | |
中证1000股指期货 | 15% | 15% | 12% | 12% | 12% | 12% | 15% | 15% | |
10年期国债 | 2.50% | 2.50% | 2% | 2% | 2.00% | 2.00% | 2.50% | 2.50% | |
国债 | 1.70% | 1.70% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.70% | 1.70% | |
30年期国债 | 4% | 4% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 4.00% | 4.00% | |
2年期国债 | 0.65% | 0.65% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.65% | 0.65% | |
大连 | 黄大豆(a) | 15% | 15% | 7% | 7% | 7% | 7% | 11% | 11% |
黄豆2(b) | 19% | 19% | 9% | 9% | 7% | 7% | 11% | 11% | |
胶合板(bb) | 100% | 100% | 40% | 40% | 40% | 40% | 100% | 100% | |
玉米(c) | 19% | 19% | 9% | 9% | 7% | 7% | 11% | 11% | |
玉米淀粉(cs) | 17% | 17% | 8% | 8% | 6% | 6% | 11% | 11% | |
苯乙烯(eb) | 21% | 21% | 10% | 10% | 8% | 8% | 15% | 15% | |
乙二醇(eg) | 21% | 21% | 10% | 10% | 8% | 8% | 15% | 15% | |
纤维板(fb) | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% | 10% | 17% | 17% | |
铁矿石(i) | 29% | 25% | 17% | 13% | 15% | 11% | 22% | 18% | |
冶金焦炭(j) | 27% | 22% | 20% | 15% | 20% | 15% | 27% | 22% | |
鲜鸡蛋(jd) | 19% | 19% | 9% | 9% | 7% | 7% | 11% | 11% | |
焦煤(jm) | 27% | 22% | 20% | 15% | 20% | 15% | 27% | 22% | |
聚乙烯(l) | 19% | 19% | 9% | 9% | 7% | 7% | 13% | 13% | |
生猪(lh) | 19% | 19% | 10% | 10% | 8% | 8% | 12% | 12% | |
豆粕(m) | 19% | 19% | 9% | 9% | 7% | 7% | 13% | 13% | |
棕榈油(p) | 21% | 21% | 10% | 10% | 8% | 8% | 15% | 15% | |
液化石油气(pg) | 21% | 21% | 10% | 10% | 8% | 8% | 15% | 15% | |
聚丙烯(pp) | 19% | 19% | 9% | 9% | 7% | 7% | 13% | 13% | |
粳米(rr) | 13% | 13% | 6% | 6% | 6% | 6% | 11% | 11% | |
聚氯乙烯(v) | 19% | 19% | 9% | 9% | 7% | 7% | 13% | 13% | |
豆油(y) | 19% | 19% | 9% | 9% | 7% | 7% | 13% | 13% | |
能源 | 国际铜(bc) | 19% | 18% | 10% | 9% | 9% | 8% | 14% | 13% |
SCFIS欧线(ec) | 43% | 43% | 22% | 22% | 18% | 18% | 29% | 29% | |
低硫燃料油(lu) | 23% | 22% | 12% | 11% | 9% | 8% | 15% | 14% | |
20号胶(nr) | 19% | 18% | 10% | 9% | 8% | 7% | 13% | 12% | |
原油(sc) | 23% | 22% | 12% | 11% | 9% | 8% | 18% | 17% | |
广州 | 碳酸锂(lc) | 27% | 26% | 14% | 13% | 12% | 11% | 24% | 23% |
工业硅(si) | 21% | 20% | 11% | 10% | 9% | 8% | 14% | 13% | |
上海 | 白银(ag) | 23% | 22% | 12% | 11% | 12% | 11% | 19% | 18% |
铝(al) | 19% | 18% | 10% | 9% | 9% | 8% | 14% | 13% | |
氧化铝(ao) | 19% | 18% | 10% | 9% | 9% | 8% | 14% | 13% | |
黄金(au) | 23% | 22% | 12% | 11% | 12% | 11% | 18% | 17% | |
合成橡胶(br) | 23% | 22% | 12% | 11% | 9% | 8% | 16% | 15% | |
石油沥青(bu) | 23% | 22% | 12% | 11% | 9% | 8% | 15% | 14% | |
铜(cu) | 19% | 18% | 10% | 9% | 9% | 8% | 14% | 13% | |
燃料油(fu) | 23% | 22% | 12% | 11% | 9% | 8% | 16% | 15% | |
热轧卷板(hc) | 17% | 16% | 9% | 8% | 7% | 6% | 12% | 11% | |
镍(ni) | 23% | 22% | 12% | 11% | 12% | 11% | 23% | 22% | |
铅(pb) | 19% | 18% | 10% | 9% | 9% | 8% | 14% | 13% | |
螺纹钢(rb) | 17% | 16% | 9% | 8% | 7% | 6% | 12% | 11% | |
橡胶(ru) | 19% | 18% | 10% | 9% | 8% | 7% | 13% | 12% | |
锡(sn) | 23% | 22% | 12% | 11% | 12% | 11% | 19% | 18% | |
纸浆(sp) | 19% | 18% | 10% | 9% | 8% | 7% | 13% | 12% | |
不锈钢(ss) | 17% | 16% | 9% | 8% | 7% | 6% | 12% | 11% | |
线材(wr) | 17% | 16% | 9% | 8% | 9% | 8% | 14% | 13% | |
锌(zn) | 19% | 18% | 10% | 9% | 9% | 8% | 14% | 13% | |
郑州 | 苹果(AP) | 23% | 23% | 12% | 12% | 10% | 10% | 17% | 17% |
棉一号(CF) | 21% | 21% | 10% | 10% | 7% | 7% | 14% | 14% | |
干制红枣(CJ) | 23% | 23% | 12% | 12% | 12% | 12% | 19% | 19% | |
棉纱(CY) | 12% | 12% | 5% | 5% | 5% | 5% | 12% | 12% | |
平板玻璃(FG) | 23% | 23% | 12% | 12% | 12% | 12% | 19% | 19% | |
粳稻(JR) | 17% | 17% | 15% | 15% | 15% | 15% | 17% | 17% | |
晚籼稻(LR) | 17% | 17% | 15% | 15% | 15% | 15% | 17% | 17% | |
甲醇(MA) | 21% | 21% | 10% | 10% | 8% | 8% | 15% | 15% | |
菜籽油(OI) | 23% | 23% | 12% | 12% | 7% | 7% | 13% | 13% | |
涤纶短纤(PF) | 21% | 21% | 10% | 10% | 8% | 8% | 15% | 15% | |
花生(PK) | 21% | 21% | 10% | 10% | 8% | 8% | 15% | 15% | |
普通小麦(PM) | 17% | 17% | 15% | 15% | 15% | 15% | 17% | 17% | |
瓶片(PR) | 21% | 21% | 10% | 10% | 8% | 8% | 15% | 15% | |
对二甲苯(PX) | 21% | 21% | 10% | 10% | 8% | 8% | 16% | 16% | |
早籼稻(RI) | 17% | 17% | 15% | 15% | 15% | 15% | 17% | 17% | |
菜籽粕(RM) | 23% | 23% | 12% | 12% | 7% | 7% | 13% | 13% | |
油菜籽(RS) | 23% | 23% | 20% | 20% | 20% | 20% | 23% | 23% | |
纯碱(SA) | 23% | 23% | 12% | 12% | 12% | 12% | 19% | 19% | |
硅铁(SF) | 21% | 21% | 10% | 10% | 9% | 9% | 16% | 16% | |
烧碱(SH) | 21% | 21% | 10% | 10% | 8% | 8% | 15% | 15% | |
锰硅(SM) | 21% | 21% | 10% | 10% | 9% | 9% | 16% | 16% | |
白砂糖(SR) | 21% | 21% | 10% | 10% | 7% | 7% | 14% | 14% | |
TA | 21% | 21% | 10% | 10% | 7% | 7% | 14% | 14% | |
尿素(UR) | 21% | 21% | 10% | 10% | 8% | 8% | 15% | 15% | |
强麦(WH) | 17% | 17% | 15% | 15% | 15% | 15% | 17% | 17% | |
新动力煤(ZC) | 57% | 57% | 50% | 50% | 50% | 50% | 57% | 57% |
继续阅读