名称 | 单位 | 均价 |
---|---|---|
生铝屑 | 元/吨 | 14650 |
机件生铝(含铁6-8%) | 元/吨 | 15900 |
熟铝屑 | 元/吨 | 14400 |
生活铝 | 元/吨 | 15700 |
机械铝 | 元/吨 | 14650 |
变压器铝(94-95%) | 元/吨 | 17000 |
进口干净6061料 | 元/吨 | 16850 |
铝线 | 元/吨 | 17800 |
进口洁净6063料 | 元/吨 | 16650 |
铝合金 | 元/吨 | 16950 |
合金铝 | 元/吨 | 16900 |
机件生铝(含铁3%以下) | 元/吨 | 15800 |
干净356轮毂铝 | 元/吨 | 17400 |
进口干净6063旧料 | 元/吨 | 15800 |
长铝线 | 元/吨 | 17600 |
生铝 | 元/吨 | 15600 |
破碎熟铝 | 元/吨 | 15900 |
破碎生铝 | 元/吨 | 16500 |
废铝线 | 元/吨 | 17750 |
国产干净6063旧料 | 元/吨 | 16950 |
点击加载更多
- 苹果:市场走货一般 客商拿货谨慎
- 关联品种: 苹果 2024-11-21
- 近期豆粕行情跌宕起伏 阿根廷大豆种植顺利
- 关联品种: 豆粕 2024-11-21
- 地缘风险上升 贵金属震荡偏强运行
- 关联品种: 沪金 2024-11-21
- 市场对政策有宽松预期 PVC短期弱需求格局未变
- 关联品种: PVC 2024-11-21
- 碳酸锂多空双方博弈激烈 铁矿石政策管控效果逐步显现
- 关联品种: 碳酸锂 铁矿石 沪铜 2024-11-21