低合金H型钢
分类
名称 | 单位 | 均价 |
---|---|---|
低合金H型钢 | 元/吨 | 3970 |
低合金H型钢 | 元/吨 | 3750 |
低合金H型钢 | 元/吨 | 3780 |
低合金H型钢 | 元/吨 | 3990 |
低合金H型钢 | 元/吨 | 3620 |
低合金H型钢 | 元/吨 | 3630 |
低合金H型钢 | 元/吨 | 3690 |
低合金H型钢 | 元/吨 | 3800 |
低合金H型钢 | 元/吨 | 3780 |
低合金H型钢 | 元/吨 | 3490 |
低合金H型钢 | 元/吨 | 3820 |
低合金H型钢 | 元/吨 | 3700 |
低合金H型钢 | 元/吨 | 3920 |
低合金H型钢 | 元/吨 | 3670 |
低合金H型钢 | 元/吨 | 3650 |
低合金H型钢 | 元/吨 | 3630 |
低合金H型钢 | 元/吨 | 3630 |
低合金H型钢 | 元/吨 | 3570 |
低合金H型钢 | 元/吨 | 3570 |
低合金H型钢 | 元/吨 | 3820 |
低合金H型钢 | 元/吨 | 3720 |
低合金H型钢 | 元/吨 | 3700 |
低合金H型钢 | 元/吨 | 3650 |
低合金H型钢 | 元/吨 | 3520 |
低合金H型钢 | 元/吨 | 3590 |
低合金H型钢 | 元/吨 | 3560 |
低合金H型钢 | 元/吨 | 3550 |
低合金H型钢 | 元/吨 | 3630 |
低合金H型钢 | 元/吨 | 3680 |
低合金H型钢 | 元/吨 | 3590 |
钢厂
津西
马钢
包钢
材质
Q355B
规格
500*200*10*16
200*100*5.5*8
200*200*8*12
250*125*6*9
300*300*10*15
400*200*8*13
400*400*13*21
588*300*12*20
700*300*13*24
100*100*6*8
294*200*8*12
250*250*9*14
800*300*14*26
900*300*14*24
350*175*7*11
594*302*14*23
取消
确定
- 苹果:市场走货一般 客商拿货谨慎
- 关联品种: 苹果 2024-11-21
- 近期豆粕行情跌宕起伏 阿根廷大豆种植顺利
- 关联品种: 豆粕 2024-11-21
- 地缘风险上升 贵金属震荡偏强运行
- 关联品种: 沪金 2024-11-21
- 市场对政策有宽松预期 PVC短期弱需求格局未变
- 关联品种: PVC 2024-11-21
- 碳酸锂多空双方博弈激烈 铁矿石政策管控效果逐步显现
- 关联品种: 碳酸锂 铁矿石 沪铜 2024-11-21