304/2B卷板
分类
名称 | 单位 | 均价 |
---|---|---|
304/2B卷板 | 元/吨 | 13550 |
304/2B卷板 | 元/吨 | 13800 |
304/2B卷板 | 元/吨 | 14350 |
304/2B卷板 | 元/吨 | 13800 |
304/2B卷板 | 元/吨 | 14000 |
304/2B卷板 | 元/吨 | 14800 |
304/2B卷板 | 元/吨 | 14050 |
304/2B卷板 | 元/吨 | 13700 |
304/2B卷板 | 元/吨 | 13900 |
304/2B卷板 | 元/吨 | 14650 |
304/2B卷板 | 元/吨 | 14600 |
304/2B卷板 | 元/吨 | 13650 |
304/2B卷板 | 元/吨 | 14750 |
304/2B卷板 | 元/吨 | 13550 |
304/2B卷板 | 元/吨 | 14850 |
304/2B卷板 | 元/吨 | 13900 |
304/2B卷板 | 元/吨 | 14500 |
304/2B卷板 | 元/吨 | 13550 |
304/2B卷板 | 元/吨 | 14150 |
304/2B卷板 | 元/吨 | 14500 |
304/2B卷板 | 元/吨 | 14450 |
304/2B卷板 | 元/吨 | 14100 |
304/2B卷板 | 元/吨 | 14500 |
304/2B卷板 | 元/吨 | 14000 |
304/2B卷板 | 元/吨 | 15100 |
304/2B卷板 | 元/吨 | 14200 |
304/2B卷板 | 元/吨 | 13700 |
304/2B卷板 | 元/吨 | 14300 |
304/2B卷板 | 元/吨 | 13850 |
304/2B卷板 | 元/吨 | 15000 |
钢厂
张浦
宝新
太钢
材质
304/2B
规格
2.5*1219
0.9*1219
0.7*1219
1.0*1219
3.0*1219
0.8*1219
2.0*1219
0.4*1219
0.5*1219
1.2*1219
1.5*1219
0.6*1219
取消
确定
- 苹果:市场走货一般 客商拿货谨慎
- 关联品种: 苹果 2024-11-21
- 近期豆粕行情跌宕起伏 阿根廷大豆种植顺利
- 关联品种: 豆粕 2024-11-21
- 地缘风险上升 贵金属震荡偏强运行
- 关联品种: 沪金 2024-11-21
- 市场对政策有宽松预期 PVC短期弱需求格局未变
- 关联品种: PVC 2024-11-21
- 碳酸锂多空双方博弈激烈 铁矿石政策管控效果逐步显现
- 关联品种: 碳酸锂 铁矿石 沪铜 2024-11-21