丙烯酸
分类
丙烯酸
2024-11-23
6350
品牌/地区:
万华化学石化
单位:
元/吨
规格:
行标:普酸;等级:优等品
产品价格仅供参考,不作为市场交易依据,据此操作,风险自担。
名称 | 均价 | 品牌 | 规格 |
---|---|---|---|
丙烯酸 | 6350 | 万华化学石化 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 7000 | 万华 | 国标含量 |
丙烯酸 | 6700 | 万华化学石化 | 精丙烯酸(GAA) |
丙烯酸 | 6700 | 万华化学石化 | 精丙烯酸(GAA) |
丙烯酸 | 6300 | 卫星石化 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 6700 | 国产 | 精酸;含量99.7%; |
丙烯酸 | 5700 | 国产 | 优品级 |
丙烯酸 | 6300 | 齐鲁开泰 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 6300 | 齐鲁开泰 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 6300 | 万华化学石化 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 6700 | 国产 | 精酸;含量99.7%; |
丙烯酸 | 6300 | 宁波台塑 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 6300 | 山东开泰石化 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 6300 | 齐鲁开泰 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 6800 | 国产 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 6700 | 卫星石化 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 6800 | 国产 | 优品级 |
丙烯酸 | 6700 | 江苏裕廊 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 5800 | 卫星石化 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 6400 | 万华化学石化 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 6700 | 万华化学石化 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 6550 | 卫星石化 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 7000 | 卫星石化 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 7200 | 国产 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 6500 | 山东 | 普酸;优等品 |
丙烯酸 | 5600 | 齐鲁开泰 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 6550 | 卫星石化 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 6550 | 山东开泰石化 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 6800 | 台塑宁波 | 精酸;含量99.7%; |
丙烯酸 | 8000 | 万华 | 200公斤/桶,行标:普酸;优等品 |
丙烯酸 | 6700 | 万华化学石化 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 7000 | 卫星石化 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 6800 | 上海华谊 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 8500 | 卫星石化 | 精制丙烯酸(GAA) |
丙烯酸 | 6800 | 国产 | 优级普酸99.70 |
丙烯酸 | 6500 | 山东开泰石化 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 6500 | 江苏裕廊 | 含量99.7%,国标 |
丙烯酸 | 6800 | 齐鲁石化 | 99.90%,优等品 |
丙烯酸 | 6100 | 卫星石化 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 7200 | 国产 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 6300 | 国产 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 6700 | 国产 | 优品级 |
丙烯酸 | 6500 | 国产 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 5700 | 万华化学石化 | 精丙烯酸(GAA) |
丙烯酸 | 7000 | 卫星石化 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 6200 | 宁波台塑 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 6000 | 江苏裕廊 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 7000 | 齐鲁开泰 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 6600 | 山东 | 含量99.7% |
丙烯酸 | 7200 | 卫星石化 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 5600 | 卫星石化 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 15500 | 韩国LG | 含量:99.8% |
丙烯酸 | 15500 | 韩国LG | 含量:99.8%,包装:200公斤/桶 |
丙烯酸 | 6800 | 卫星石化 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 6800 | 宁波台塑 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 6800 | 江苏裕廊 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 6700 | 山东 | 国标 |
丙烯酸 | 8000 | 万华 | 200公斤/桶,行标:普酸;优等品 |
丙烯酸 | 6600 | 卫星石化 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 6400 | 国产 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 6250 | 宁波台塑 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 6250 | 江苏裕廊 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 6300 | 国产 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 5500 | 卫星石化 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 5800 | 万华化学石化 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 6550 | 国产 | 精酸;含量99.7%; |
丙烯酸 | 6800 | 国产 | 精酸;含量99.7%; |
丙烯酸 | 5800 | 齐鲁开泰 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 6290 | 卫星石化 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 6290 | 宁波台塑 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 6280 | 江苏裕廊 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 6290 | 齐鲁开泰 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 8000 | 国产 | 国标 200公斤/桶 |
丙烯酸 | 5800 | 万华化学石化 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 6000 | 卫星石化 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 6800 | 国产 | 精酸;含量99.7%; |
丙烯酸 | 6800 | 国产 | 精酸;含量99.7%; |
丙烯酸 | 5800 | 齐鲁开泰 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 6050 | 国产 | 精酸;含量99.7%; |
丙烯酸 | 5800 | 台塑宁波 | 精酸;含量99.7%; |
丙烯酸 | 5500 | 卫星石化 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 6800 | 山东 | 国标 |
丙烯酸 | 6800 | 万华 | 国标含量 |
丙烯酸 | 6200 | 国产 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 6800 | 山东 | 国标 |
丙烯酸 | 6300 | 国内 | 优级普酸99.70 |
丙烯酸 | 6290 | 万华化学石化 | 精丙烯酸(GAA) |
丙烯酸 | 6400 | 国产 | 精酸;含量99.7%; |
丙烯酸 | 5660 | 齐鲁开泰 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 6000 | 万华 | 含量99.7% |
丙烯酸 | 6800 | 国产 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 8300 | 万华化学石化 | 精丙烯酸(GAA) |
丙烯酸 | 6500 | 卫星石化 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 7500 | 卫星石化 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 5500 | 国产 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 8000 | 宁波台塑 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 5400 | 山东 | 优级,200kg/桶 |
丙烯酸 | 7400 | 江苏裕廊 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 6200 | 江苏裕廊 | 200公斤/桶 |
丙烯酸 | 8100 | 齐鲁开泰 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | 7000 | 万华化学石化 | 行标:普酸;等级:优等品 |
丙烯酸 | - | 万华/华谊/卫星 | 国标 200公斤/桶 |
丙烯酸 | - | 上海华谊 | 行标:普酸;等级:优等品 |
名称 | 单位 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
醋酸 | 元/吨 | 2800 | - |
苯酐 | 元/吨 | 7200 | - |
DOTP | 元/吨 | 10900 | - |
碳酸二甲酯 | 元/吨 | 3650 | - |
醋酸异丙酯 | 元/吨 | 7400 | - |
选择商品品种
已选择
分类
取消
确定
- 尿素期货基差基本持稳 前期出口预期基本证伪
- 关联品种: 尿素 对二甲苯 2024-11-22
- 玉米:现货稳定 盘面多单谨慎持有
- 关联品种: 玉米 2024-11-22
- 基本面压力不减 镍不锈钢回落后或震荡
- 关联品种: 沪镍 2024-11-22
- 地缘局势提振贵金属走势 沪铜维持震荡偏弱运行
- 关联品种: 沪金 2024-11-22
- 橡胶市场看空情绪增加 轮胎厂低价补库为主
- 关联品种: 橡胶 2024-11-22