冷轧盒板
分类
名称 | 单位 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
冷轧盒板 | 元/吨 | 4210 | -10 |
冷轧盒板 | 元/吨 | 6240 | -10 |
冷轧盒板 | 元/吨 | 6240 | -10 |
冷轧盒板 | 元/吨 | 5910 | -10 |
冷轧盒板 | 元/吨 | 5910 | -10 |
冷轧盒板 | 元/吨 | 5910 | -10 |
冷轧盒板 | 元/吨 | 5910 | -10 |
冷轧盒板 | 元/吨 | 6240 | -10 |
冷轧盒板 | 元/吨 | 6190 | -10 |
冷轧盒板 | 元/吨 | 6050 | -10 |
冷轧盒板 | 元/吨 | 5770 | -10 |
冷轧盒板 | 元/吨 | 5790 | -10 |
冷轧盒板 | 元/吨 | 5840 | -10 |
冷轧盒板 | 元/吨 | 4580 | -10 |
冷轧盒板 | 元/吨 | 4470 | -10 |
冷轧盒板 | 元/吨 | 4180 | -10 |
冷轧盒板 | 元/吨 | 4180 | -10 |
冷轧盒板 | 元/吨 | 4190 | -10 |
冷轧盒板 | 元/吨 | 4450 | -10 |
冷轧盒板 | 元/吨 | 4640 | -10 |
冷轧盒板 | 元/吨 | 4530 | -10 |
冷轧盒板 | 元/吨 | 4450 | -10 |
冷轧盒板 | 元/吨 | 4250 | -10 |
冷轧盒板 | 元/吨 | 4250 | -10 |
冷轧盒板 | 元/吨 | 4210 | -10 |
冷轧盒板 | 元/吨 | 4450 | -10 |
冷轧盒板 | 元/吨 | 4440 | -10 |
钢厂
鞍钢
本钢
攀钢
宝钢
柳钢
首钢
材质
ST12
DC01
SPCC
规格
1.2*1250*2500
1.0*1250*2500
3.0*1250*2500
2.5*1250*2500
2.0*1250*2500
1.5*1250*2500
2.0*1000*2000
1.5*1000*2000
1.0*1000*2000
0.8*1250*2500
3.0*1000*2000
1.2*1000*2000
2.5*1500*2990
1.0*1500*2990
1.3*1000*2000
1.1*1000*2000
0.9*1000*2000
0.5*1000*2000
1.0*1500*3000
2.0*1500*3000
取消
确定
- 油厂复产复工积极 豆油阶段性供应仍将回暖
- 关联品种: 豆油 2024-10-31
- 生猪供需逐渐进入双旺局面 棉花基本面仍尚未改善
- 关联品种: 生猪 2024-10-31
- 白糖处于榨季转换期间 棉花宏观氛围偏好
- 关联品种: 白糖 2024-10-31
- 氧化铝有情绪修正需求 沪锡消费结构分化
- 关联品种: 氧化铝 2024-10-31
- 聚丙烯成本支撑减弱 价格震荡运行为主
- 关联品种: 聚丙烯 2024-10-31