DOTP
分类
DOTP
2024-11-23
10900
品牌/地区:
国产
单位:
元/吨
规格:
工业级
产品价格仅供参考,不作为市场交易依据,据此操作,风险自担。
名称 | 均价 | 品牌 | 规格 |
---|---|---|---|
DOTP | 10900 | 国产 | 工业级 |
DOTP | 13800 | 山东蓝帆 | 优级品酯含量99.0 |
DOTP | 9300 | 九泓 | 优级品酯含量99.0 |
DOTP | 10800 | 国产 | 一级品 |
DOTP | 10800 | 国产 | 一级品 |
DOTP | 10800 | 国产 | 一级品 |
DOTP | 10800 | 国产 | 一级品 |
DOTP | 9400 | 宇顺化工 | 合格品 |
DOTP | 9405 | 山东蓝帆 | 优级品酯含量99.0 |
DOTP | 9750 | 浙江弘博 | 优级品酯含量99.0 |
DOTP | 10000 | 山东蓝帆 | 优级品酯含量99.0 |
DOTP | 8655 | 山东蓝帆 | 优级品酯含量99.0 |
DOTP | 10800 | 国产 | 一级品 |
DOTP | 10800 | 山东蓝帆 | 优级品酯含量99.0 |
名称 | 单位 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
丙烯酸 | 元/吨 | 6350 | - |
醋酸 | 元/吨 | 2800 | - |
苯酐 | 元/吨 | 7200 | - |
碳酸二甲酯 | 元/吨 | 3650 | - |
醋酸异丙酯 | 元/吨 | 7400 | - |
选择商品品种
已选择
分类
取消
确定
- 尿素期货基差基本持稳 前期出口预期基本证伪
- 关联品种: 尿素 对二甲苯 2024-11-22
- 玉米:现货稳定 盘面多单谨慎持有
- 关联品种: 玉米 2024-11-22
- 基本面压力不减 镍不锈钢回落后或震荡
- 关联品种: 沪镍 2024-11-22
- 地缘局势提振贵金属走势 沪铜维持震荡偏弱运行
- 关联品种: 沪金 2024-11-22
- 橡胶市场看空情绪增加 轮胎厂低价补库为主
- 关联品种: 橡胶 2024-11-22