硫酸钾
分类
硫酸钾
2024-11-21
3700
品牌/地区:
国产
单位:
元/吨
规格:
状态:粉末结晶状 ;品级:优等品 ;氧化钾含量/%≥: 50%;
产品价格仅供参考,不作为市场交易依据,据此操作,风险自担。
名称 | 均价 | 品牌 | 规格 |
---|---|---|---|
硫酸钾 | 3700 | 国产 | 状态:粉末结晶状 ;品级:优等品 ;氧化钾含量/%≥: 50%; |
硫酸钾 | 3500 | 国产 | 状态:粉末结晶状 ;品级:优等品 ;氧化钾含量/%≥: 50%; |
硫酸钾 | 1000 | 龙泰威 | 食品级 |
硫酸钾 | 3300 | 山西文诚化工 | 99%含量 工业级 高纯 |
硫酸钾 | 3500 | 国产 | 状态:粉末结晶状 ;品级:优等品 ;氧化钾含量/%≥: 50%; |
硫酸钾 | 2100 | 国产 | 含量96%-97% |
硫酸钾 | 3800 | 唐山三孚 | 状态:粉末结晶状 ;品级:优等品 ;氧化钾含量/%≥: 52%; |
硫酸钾 | 3350 | 国产 | 优等品 |
硫酸钾 | 3800 | 国产 | 状态:粉末结晶状 ;品级:优等品 ;氧化钾含量/%≥: 52%; |
硫酸钾 | 3680 | 唐山三孚 | 状态:粉末结晶状 ;品级:优等品 ;氧化钾含量/%≥: 52%; |
硫酸钾 | 3700 | 国产 | 状态:粉末结晶状 ;品级:优等品 ;氧化钾含量/%≥: 50%; |
硫酸钾 | 3400 | 国产 | 状态:粉末结晶状 ;品级:优等品 ;氧化钾含量/%≥: 50%; |
硫酸钾 | 3100 | 国产 | 状态:粉末结晶状 ;品级:优等品 ;氧化钾含量/%≥: 50%; |
硫酸钾 | 3950 | 唐山三孚 | 状态:粉末结晶状 ;品级:优等品 ;氧化钾含量/%≥: 52%; |
硫酸钾 | 3300 | 山西 | 军工级 含量99.0% |
硫酸钾 | 3300 | 国产 | 状态:粉末结晶状 ;品级:优等品 ;氧化钾含量/%≥: 50%; |
硫酸钾 | 3700 | 和合化工 | 状态:粉末结晶状 ;品级:优等品 ;氧化钾含量/%≥: 50%; |
硫酸钾 | 3700 | 山西 | 状态:粉末结晶状 ;品级:优等品 ;氧化钾含量/%≥: 50%; |
硫酸钾 | 3700 | 河北卓泰 | 状态:颗粒;品级:优等品;氧化钾含量/%≥:50.00%;粒度(粒径1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm)/%≥:90 ; |
硫酸钾 | 3800 | 辽宁鑫水 | 状态:颗粒;品级:优等品;氧化钾含量/%≥:50.00%;粒度(粒径1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm)/%≥:90 ; |
硫酸钾 | 7700 | 山西文诚化工 | 99%含量 工业级 高纯 |
硫酸钾 | 7500 | 国产 | 状态:粉末结晶状 ;品级:优等品 ;氧化钾含量/%≥: 50%; |
硫酸钾 | 3400 | 国产 | 状态:粉末结晶状 ;品级:优等品 ;氧化钾含量/%≥: 50%; |
硫酸钾 | 3800 | 石家庄昊方化工 | 状态:颗粒;品级:优等品;氧化钾含量/%≥:50.00%;粒度(粒径1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm)/%≥:90 ; |
硫酸钾 | 4100 | 国产 | 状态:粉末结晶状 ;品级:优等品 ;氧化钾含量/%≥: 50%; |
硫酸钾 | 3900 | 唐山三孚 | 状态:粉末结晶状 ;品级:优等品 ;氧化钾含量/%≥: 52%; |
硫酸钾 | 3800 | 唐山三孚 | 状态:粉末结晶状 ;品级:优等品 ;氧化钾含量/%≥: 52%; |
硫酸钾 | 1000 | 龙泰威 | 食品级 |
硫酸钾 | 7300 | 山西文诚 | 工业级 含量99% |
硫酸钾 | - | 罗钾 | 状态:颗粒;品级:优等品;氧化钾含量/%≥:50.00%;粒度(粒径1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm)/%≥:90 ; |
硫酸钾 | - | 罗钾 | 状态:粉末结晶状 ;品级:优等品 ;氧化钾含量/%≥: 52%; |
硫酸钾 | - | 山东齐丰 | 状态:颗粒;品级:优等品;氧化钾含量/%≥:50.00%;粒度(粒径1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm)/%≥:90 ; |
硫酸钾 | - | 和合化工 | 状态:颗粒;品级:优等品;氧化钾含量/%≥:50.00%;粒度(粒径1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm)/%≥:90 ; |
名称 | 单位 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
磷酸二氢钠 | 元/吨 | 8800 | - |
碱式氯化铝 | 元/吨 | 1300 | - |
氯化锌 | 元/吨 | 10000 | - |
六偏磷酸钠 | 元/吨 | 10000 | - |
硫酸铝 | 元/吨 | 1550 | - |
选择商品品种
已选择
分类
取消
确定
- 苹果:市场走货一般 客商拿货谨慎
- 关联品种: 苹果 2024-11-21
- 近期豆粕行情跌宕起伏 阿根廷大豆种植顺利
- 关联品种: 豆粕 2024-11-21
- 地缘风险上升 贵金属震荡偏强运行
- 关联品种: 沪金 2024-11-21
- 市场对政策有宽松预期 PVC短期弱需求格局未变
- 关联品种: PVC 2024-11-21
- 碳酸锂多空双方博弈激烈 铁矿石政策管控效果逐步显现
- 关联品种: 碳酸锂 铁矿石 沪铜 2024-11-21